内蒙古农业大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
内蒙古农业大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 内蒙古农业大学校本部2023届毕业生信息 | ||||
| 院系名称 | 学历 | 专业 | 毕业人数 | 联系人/办公电话 |
| 动物科学学院 | 博士毕业生 | 动物生产学 | 5 | 青林 0471-4309177 |
| 动物营养与饲料科学 | 9 | |||
| 动物遗传育种与繁殖 | 5 | |||
| 硕士毕业生 | 动物生产学 | 12 | ||
| 动物营养与饲料科学 | 18 | |||
| 动物遗传育种与繁殖 | 13 | |||
| 畜牧 | 53 | |||
| 本科毕业生 | 动物科学 | 250 | ||
| 水产养殖 | 18 | |||
| 马业科学 | 21 | |||
| 小计 | 404 | |||
| 兽医学院 | 博士毕业生 | 基础兽医学 | 4 | 宁宇晨 0471-4314754 |
| 预防兽医学 | 6 | |||
| 临床兽医学 | 1 | |||
| 硕士毕业生 | 基础兽医学 | 20 | ||
| 预防兽医学 | 15 | |||
| 临床兽医学 | 9 | |||
| 兽医学 | 60 | |||
| 本科毕业生 | 动植物检疫 | 59 | ||
| 动物医学 | 220 | |||
| 动物药学 | 57 | |||
| 小计 | 451 | |||
| 农学院 | 博士毕业生 | 作物学 | 18 | 乌日乐 0471-4301172 |
| 硕士毕业生 | 植物学 | 7 | ||
| 作物遗传育种 | 12 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 15 | |||
| 农艺与种业 | 51 | |||
| 本科毕业生 | 农学 | 85 | ||
| 植物保护与技术 | 56 | |||
| 种子科学与工程 | 61 | |||
| 小计 | 305 | |||
| 园艺与植物保护学院 | 博士毕业生 | 蔬菜学 | 2 | 尤丽 0471-6385916 |
| 作物保护学 | 6 | |||
| 硕士毕业生 | 果树学 | 7 | ||
| 蔬菜学 | 9 | |||
| 观赏园艺 | 2 | |||
| 植物病理学 | 6 | |||
| 农业昆虫与害虫防治 | 5 | |||
| 农药学 | 6 | |||
| 农艺与种业 | 18 | |||
| 资源利用与植物保护 | 20 | |||
| 本科毕业生 | 植物保护 | 77 | ||
| 设施农业科学与工程 | 52 | |||
| 园艺 | 79 | |||
| 小计 | 289 | |||
| 林学院 | 博士毕业生 | 林木遗传育种 | 6 | 崔巴图 0471-3984334 |
| 森林培育 | 2 | |||
| 森林保护学 | 9 | |||
| 森林经理学 | 6 | |||
| 硕士毕业生 | 林木遗传育种 | 7 | ||
| 森林培育 | 5 | |||
| 森林保护学 | 14 | |||
| 森林经理学 | 12 | |||
| 园林植物与观赏园艺 | 3 | |||
| 风景园林学 | 8 | |||
| 风景园林 | 44 | |||
| 林业 | 41 | |||
| 本科毕业生 | 林学 | 177 | ||
| 园林 | 86 | |||
| 森林保护 | 53 | |||
| 消防工程 | 58 | |||
| 城乡规划 | 58 | |||
| 小计 | 589 | |||
| 草原与资源环境学院 | 博士毕业生 | 草学 | 16 | 其乐木格 0471-4392046 |
| 生态学 | 1 | |||
| 土壤学 | 3 | |||
| 植物营养学 | 1 | |||
| 硕士毕业生 | 草学 | 40 | ||
| 生态学 | 6 | |||
| 植物营养学 | 9 | |||
| 土壤学 | 8 | |||
| 农艺与种业 | 26 | |||
| 资源利用与植物保护 | 24 | |||
| 本科毕业生 | 草业科学 | 150 | ||
| 农业资源与环境 | 116 | |||
| 小计 | 400 | |||
| 沙漠治理学院 | 博士毕业生 | 水土保持与荒漠化防治 | 10 | 郝磊 0471-3983416 |
| 硕士毕业生 | 野生动植物保护与利用 | 3 | ||
| 水土保持与荒漠化防治 | 38 | |||
| 土地资源管理 | 9 | |||
| 林业 | 31 | |||
| 本科毕业生 | 土地资源管理 | 105 | ||
| 水土保持与荒漠化防治 | 102 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 78 | |||
| 小计 | 376 | |||
| 机电工程学院 | 博士毕业生 | 农业生物环境与能源工程 | 2 | 包鹏起 0471-4309220 |
| 农业电气化及其自动化 | 2 | |||
| 农业机械化工程 | 5 | |||
| 硕士毕业生 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | ||
| 机械电子工程 | 3 | |||
| 机械设计及理论 | 4 | |||
| 农业机械化工程 | 4 | |||
| 农业工程与信息技术 | 7 | |||
| 农业电气化与自动化 | 5 | |||
| 控制工程 | 1 | |||
| 电子信息 | 3 | |||
| 机械 | 9 | |||
| 机械工程 | 11 | |||
| 本科毕业生 | 农业机械化及其自动化 | 72 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 142 | |||
| 工业设计 | 30 | |||
| 农业电气化 | 64 | |||
| 电气工程及其自动化 | 138 | |||
| 车辆工程 | 27 | |||
| 小计 | 532 | |||
| 水利与土木建筑工程学院 | 博士毕业生 | 农业水土工程 | 7 | 张艳凤 0471-5308032 |
| 水工结构工程 | 1 | |||
| 水利水电工程 | 2 | |||
| 水文学与水资源 | 7 | |||
| 硕士毕业生 | 水工结构工程 | 3 | ||
| 农业水土工程 | 13 | |||
| 水利水电工程 | 9 | |||
| 土木工程 | 5 | |||
| 水文学及水资源 | 15 | |||
| 土木水利 | 36 | |||
| 本科毕业生 | 水利水电工程 | 52 | ||
| 农业水利工程 | 95 | |||
| 水文学与水资源 | 77 | |||
| 给排水科学与工程 | 60 | |||
| 环境工程 | 53 | |||
| 土木工程 | 61 | |||
| 测绘工程 | 76 | |||
| 建筑学 | 26 | |||
| 工程造价 | 41 | |||
| 小计 | 639 | |||
| 材料科学与艺术设计学院 | 博士毕业生 | 木材科学与技术 | 17 | 郭宇 0471-4309204 |
| 硕士毕业生 | 材料加工工程 | 8 | ||
| 木材科学与技术 | 9 | |||
| 林业工程 | 2 | |||
| 林产化学加工工程 | 2 | |||
| 设计学 | 9 | |||
| 材料与化工 | 23 | |||
| 艺术 | 4 | |||
| 本科毕业生 | 木材科学与工程 | 73 | ||
| 材料科学与工程 | 55 | |||
| 环境设计 | 57 | |||
| 视觉传达设计 | 31 | |||
| 家具设计与工程 | 51 | |||
| 风景园林 | 58 | |||
| 小计 | 399 | |||
| 经济管理学院 | 博士毕业生 | 农业经济管理 | 7 | 苏宁巴乐 0471-4309227 |
| 林业经济管理 | 1 | |||
| 硕士毕业生 | 区域经济学 | 2 | ||
| 金融学 | 4 | |||
| 产业经济学 | 2 | |||
| 会计 | 37 | |||
| 企业管理 | 5 | |||
| 农业经济管理 | 20 | |||
| 农村发展 | 40 | |||
| 技术经济及管理 | 2 | |||
| 林业经济管理 | 3 | |||
| 本科毕业生 | 农林经济管理 | 128 | ||
| 工商管理 | 58 | |||
| 电子商务 | 63 | |||
| 会计学 | 94 | |||
| 经济学 | 72 | |||
| 金融学 | 120 | |||
| 财务管理 | 88 | |||
| 物流管理 | 52 | |||
| 专科生毕业 | 市场营销 | 11 | ||
| 小计 | 809 | |||
| 食品科学与工程学院 | 博士毕业生 | 食品科学 | 11 | 查木嘎 0471-3955603 |
| 农产品加工及储藏工程 | 7 | |||
| 硕士毕业生 | 食品科学 | 36 | ||
| 粮食,油脂及植物蛋白工程 | 3 | |||
| 农产品加工及储藏工程 | 20 | |||
| 食品加工与安全 | 108 | |||
| 本科毕业生 | 食品科学与工程 | 187 | ||
| 食品质量与安全 | 129 | |||
| 乳品工程 | 53 | |||
| 包装工程 | 53 | |||
| 小计 | 607 | |||
| 计算机与信息工程学院 | 硕士毕业生 | 计算机应用技术 | 15 | 郝思晨 0471-4301222 |
| 计算机技术 | 15 | |||
| 本科毕业生 | 计算机科学与技术 | 144 | ||
| 软件工程 | 76 | |||
| 网络工程 | 69 | |||
| 物联网工程 | 65 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 117 | |||
| 小计 | 501 | |||
| 生命科学学院 | 博士毕业生 | 微生物学 | 2 | 蒋璇 0471-4305061 |
| 发育生物学 | 2 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 3 | |||
| 硕士毕业生 | 微生物学 | 3 | ||
| 发育生物学 | 6 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 13 | |||
| 生物与医药 | 26 | |||
| 本科毕业生 | 生物工程 | 59 | ||
| 生物技术 | 82 | |||
| 制药工程 | 91 | |||
| 小计 | 287 | |||
| 人文社会科学学院 | 硕士毕业生 | 行政管理 | 10 | 郑靖宇 0471-4309250 |
| 教育经济与管理 | 4 | |||
| 公共管理 | 118 | |||
| 本科毕业生 | 行政管理 | 111 | ||
| 社会工作 | 58 | |||
| 法学 | 111 | |||
| 小计 | 412 | |||
| 外国语言学院 | 本科毕业生 | 英语 | 88 | 贾文涛 0471-4319200 |
| 小计 | 88 | |||
| 理学院 | 博士毕业生 | 生物物理学 | 1 | 包乌云 0471-4300594 |
| 硕士毕业生 | 生物物理学 | 6 | ||
| 农业资源应用化学 | 9 | |||
| 本科毕业生 | 应用统计学 | 57 | ||
| 应用化学 | 65 | |||
| 化学工程与工艺 | 0 | |||
| 电子科学与技术 | 33 | |||
| 小计 | 171 | |||
| 能源与交通工程学院 | 博士毕业生 | 森林工程 | 1 | 李颖 0471-4310387 |
| 硕士毕业生 | 森林工程 | 10 | ||
| 材料与化工 | 4 | |||
| 土木水利 | 1 | |||
| 建筑与土木工程 | 14 | |||
| 林业工程 | 1 | |||
| 本科毕业生 | 交通工程 | 56 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 63 | |||
| 交通运输 | 63 | |||
| 森林工程 | 25 | |||
| 新能源科学与工程 | 61 | |||
| 小计 | 299 | |||
| 马克思主义学院 | 硕士毕业生 | 马克思主义基本原理 | 5 | 苏日娜 0471-4305284 |
| 马克思主义中国化 | 1 | |||
| 思想政治教育 | 4 | |||
| 小计 | 10 | |||
| 共计 | 7568 | |||
内蒙古农业大学校本部2022届毕业生信息 | ||||
院系名称 | 学历 | 专业 | 毕业人数 | 联系人/办公电话 |
动物科学学院 | 博士毕业生 | 动物生产学 | 4 | 青林 |
动物营养与饲料科学 | 6 | |||
动物遗传育种与繁殖 | 6 | |||
硕士毕业生 | 动物生产学 | 10 | ||
动物营养与饲料科学 | 15 | |||
动物遗传育种与繁殖 | 13 | |||
畜牧 | 46 | |||
本科毕业生 | 动物科学 | 245 | ||
水产养殖学 | 38 | |||
小计 | 383 | |||
兽医学院 | 博士毕业生 | 基础兽医学 | 4 | 宁宇晨 |
预防兽医学 | 4 | |||
临床兽医学 | 2 | |||
硕士毕业生 | 基础兽医学 | 17 | ||
预防兽医学 | 14 | |||
临床兽医学 | 9 | |||
兽医学 | 69 | |||
本科毕业生 | 动植物检疫 | 59 | ||
动物医学 | 211 | |||
动物药学 | 53 | |||
小计 | 442 | |||
农学院 | 博士毕业生 | 作物学 | 15 | 乌日乐 |
硕士毕业生 | 植物学 | 4 | ||
作物遗传育种 | 6 | |||
作物栽培学与耕作学 | 10 | |||
农艺与种业 | 47 | |||
本科毕业生 | 农学 | 84 | ||
植物保护与技术 | 51 | |||
种子科学与工程 | 55 | |||
小计 | 272 | |||
园艺与植物保护学院 | 博士毕业生 | 蔬菜学 | 3 | 尤丽 |
作物保护学 | 3 | |||
硕士毕业生 | 果树学 | 7 | ||
蔬菜学 | 6 | |||
观赏园艺 | 2 | |||
植物病理学 | 4 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 4 | |||
农药学 | 5 | |||
农艺与种业 | 16 | |||
资源利用与植物保护 | 16 | |||
本科毕业生 | 植物保护 | 54 | ||
设施农业科学与工程 | 59 | |||
园艺 | 84 | |||
小计 | 263 | |||
林学院 | 博士毕业生 | 树木遗传育种 | 2 | 聂春 |
森林培育 | 1 | |||
森林保护学 | 3 | |||
森林经理学 | 3 | |||
硕士毕业生 | 林木遗传育种 | 6 | ||
森林培育 | 5 | |||
森林保护学 | 8 | |||
森林经理学 | 7 | |||
园林植物与观赏园艺 | 3 | |||
风景园林学 | 7 | |||
风景园林 | 61 | |||
林业 | 46 | |||
本科毕业生 | 林学 | 156 | ||
园林 | 86 | |||
森林保护 | 83 | |||
消防工程 | 64 | |||
城乡规划 | 60 | |||
小计 | 601 | |||
草原与资源环境学院 | 博士毕业生 | 草学 | 15 | 其乐木格 |
生态学 | 3 | |||
土壤学 | 4 | |||
硕士毕业生 | 草学 | 36 | ||
生态学 | 7 | |||
植物营养学 | 8 | |||
土壤学 | 7 | |||
农艺与种业 | 26 | |||
资源利用与植物保护 | 25 | |||
本科毕业生 | 草业科学 | 183 | ||
农业资源与环境 | 104 | |||
小计 | 418 | |||
沙漠治理学院 | 博士毕业生 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 科尔沁 |
水土保持与荒漠化防治 | 9 | |||
硕士毕业生 | 野生动植物保护与利用 | 5 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 32 | |||
土地资源管理 | 8 | |||
林业 | 21 | |||
本科毕业生 | 土地资源管理 | 135 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 134 | |||
人文地理与城乡规划 | 62 | |||
小计 | 407 | |||
机电工程学院 | 博士毕业生 | 农业生物环境与能源工程 | 1 | 毕力格图 |
农业机械化工程 | 3 | |||
硕士毕业生 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | ||
机械电子工程 | 6 | |||
机械设计及理论 | 4 | |||
农业机械化工程 | 5 | |||
机械设计及其自动化 | 1 | |||
农业电气化与自动化 | 5 | |||
本科毕业生 | 农业机械化及其自动化 | 61 | ||
机械设计制造及其自动化 | 150 | |||
工业设计 | 33 | |||
农业电气化与自动化 | 85 | |||
电气工程及其自动化 | 145 | |||
车辆工程 | 37 | |||
小计 | 539 | |||
水利与土木建筑工程学院 | 博士毕业生 | 农业水土工程学 | 15 | 王力 |
硕士毕业生 | 农业水土工程 | 16 | ||
水利水电工程 | 5 | |||
水文学及水资源 | 14 | |||
结构工程 | 4 | |||
建筑与土木工程 | 2 | |||
农业工程 | 16 | |||
水利工程 | 8 | |||
本科毕业生 | 水利水电工程 | 51 | ||
农业水利工程 | 79 | |||
水文学及水资源工程 | 71 | |||
给排水科学与工程 | 59 | |||
环境工程 | 56 | |||
土木工程 | 60 | |||
测绘工程 | 78 | |||
地质工程 | 30 | |||
建筑学 | 32 | |||
工程造价 | 38 | |||
小计 | 634 | |||
材料科学与艺术设计学院 | 硕士毕业生 | 材料加工工程 | 6 | 郭宇 |
木材科学与技术 | 10 | |||
林产化学加工工程 | 2 | |||
设计艺术学 | 7 | |||
材料工程 | 6 | |||
林业工程 | 5 | |||
本科毕业生 | 木材科学与工程 | 100 | ||
材料科学与工程 | 55 | |||
环境设计 | 59 | |||
视觉传达设计 | 30 | |||
产品设计 | 32 | |||
风景园林 | 62 | |||
小计 | 374 | |||
经济管理学院 | 博士毕业生 | 农业经济管理 | 10 | 苏宁巴乐 |
硕士毕业生 | 区域经济学 | 2 | ||
金融学 | 4 | |||
产业经济学 | 5 | |||
会计学 | 2 | |||
企业管理 | 1 | |||
农业经济管理 | 8 | |||
农村发展 | 74 | |||
会计学 | 70 | |||
本科毕业生 | 农林经济管理 | 130 | ||
工商管理 | 62 | |||
电子商务 | 61 | |||
会计学 | 80 | |||
经济学 | 71 | |||
金融学 | 138 | |||
财务管理 | 81 | |||
物流管理 | 55 | |||
专科生毕业 | 市场营销 | 20 | ||
小计 | 874 | |||
食品科学与工程学院 | 博士毕业生 | 食品科学 | 11 | 查木嘎 |
农产品加工及储藏工程 | 7 | |||
硕士毕业生 | 食品科学 | 37 | ||
粮食,油脂及植物蛋白工程 | 4 | |||
农产品加工及储藏工程 | 20 | |||
食品加工与安全 | 101 | |||
本科毕业生 | 食品科学与工程 | 278 | ||
食品质量与安全 | 86 | |||
乳品工程 | 30 | |||
包装工程 | 53 | |||
小计 | 627 | |||
计算机与信息工程学院 | 博士毕业生 | 农业信息技术 | 1 | 孙海鑫 |
硕士毕业生 | 计算机应用技术 | 12 | ||
农业工程与信息技术 | 17 | |||
本科毕业生 | 信息管理与信息系统 | 49 | ||
计算机科学与技术 | 102 | |||
软件工程 | 78 | |||
网络工程 | 53 | |||
物联网工程 | 66 | |||
信管(大数据) | 58 | |||
网络(大数据) | 60 | |||
小计 | 466 | |||
生命科学学院 | 博士毕业生 | 微生物学 | 3 | 蒋璇 |
发育生物学 | 3 | |||
生物化学与分子生物学 | 11 | |||
硕士毕业生 | 微生物学 | 5 | ||
发育生物学 | 6 | |||
生物化学与分子生物学 | 12 | |||
生物与医药 | 25 | |||
本科毕业生 | 生物科学 | 28 | ||
生物工程 | 63 | |||
生物技术 | 93 | |||
制药工程 | 64 | |||
小计 | 313 | |||
人文社会科学学院 | 硕士毕业生 | 行政管理 | 11 | 陈国强 |
教育经济与管理 | 2 | |||
公共管理 | 119 | |||
本科毕业生 | 行政管理 | 113 | ||
社会工作 | 55 | |||
法学 | 126 | |||
小计 | 426 | |||
外国语言学院 | 本科毕业生 | 英语 | 99 | 贾文涛 |
小计 | 99 | |||
理学院 | 博士毕业生 | 生物物理学 | 1 | 包乌云 |
硕士毕业生 | 生物物理学 | 3 | ||
农业资源应用化学 | 4 | |||
本科毕业生 | 应用统计学 | 58 | ||
应用化学 | 36 | |||
化学工程与工艺 | 33 | |||
电子科学与技术 | 31 | |||
小计 | 166 | |||
能源与交通工程学院 | 博士毕业生 | 森林工程 | 4 | 李颖 |
硕士毕业生 | 森林工程 | 5 | ||
建筑与土木工程 | 15 | |||
林业工程 | 5 | |||
本科毕业生 | 交通工程 | 56 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 64 | |||
交通运输 | 63 | |||
森林工程 | 24 | |||
新能源科学与工程 | 53 | |||
小计 | 289 | |||
马克思主义学院 | 硕士毕业生 | 马克思主义基本原理 | 7 | 苏日娜 |
思想政治教育 | 5 | |||
小计 | 12 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
内蒙古农业大学位于内蒙古呼和浩特市,是一所农业类院校,以本科培养为主。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 154 个专业、合计约 14,619 人。其中共计(7568 人)、动物科学(250 人)、动物医学(220 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 内蒙古 呼和浩特市 |
|---|---|
| 院校类型 | 农业 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
内蒙古农业大学(Inner MongoliaAgricultural University,IMAU),简称“内农大”,坐落于内蒙古自治区呼和浩特市,学校是原国家林业局和内蒙古自治区人民政府共建的一所全日制普通高等学校,是国家西部大开发“一省一校”重点支持建设大学、第一批国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、卓越农林人才教育培养计划。学校由中国农业大学对口支援。 1952年,原河北农学院、平原农学院的畜牧兽医…
| 就业办电话 | 0471-4300730 |
|---|---|
| 就业信息网 | imau.nmbys.cn |
| 院校详情 | 内蒙古农业大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 内蒙古农业大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://imau.nmbys.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。