南阳理工学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
南阳理工学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 南阳理工学院2022届毕业生信息一览表 | ||||||
| 学院 | 专业名称 | 学历 层次 | 科类 | 毕业生 人数 | 联系人 | 联系电话 |
| 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 199 | 石艳霞 | 0377-62232687 13462664562 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 37 | |||
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 31 | |||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 36 | |||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 93 | |||
| 自动化 | 本科 | 工学 | 79 | |||
| 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 76 | 李志 | 13333631888 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 81 | |||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 76 | |||
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 95 | |||
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 99 | |||
| 计算机与软件学院 | 软件工程 | 本科 | 工学 | 661 | 左非凡 | 13782183888 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 78 | |||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 160 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 52 | |||
| 数字媒体与 艺术设计学院 | 动画 | 本科 | 艺术学 | 48 | 闫朝华 | 18623993639 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 92 | |||
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 52 | |||
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 41 | |||
| 建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 56 | 牛烨 | 13333666231 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 44 | |||
| 历史建筑保护工程 | 本科 | 工学 | 47 | |||
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 121 | |||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 114 | 陈哲 | 0377-62232661 15938803695 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 48 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 89 | |||
| 工程管理 | 本科 | 工学 | 57 | |||
| 生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 50 | 张梦 | 0377-62076314 17630675150 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 129 | |||
| 应用化学 | 本科 | 工学 | 186 | |||
| 张仲景国医国药学院 | 护理学 | 本科 | 理学 | 187 | 郝鹏飞 | 13782063300 |
| 中药学 | 本科 | 理学 | 116 | |||
| 中医学 | 本科 | 医学 | 259 | |||
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 42 | |||
| 数理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 48 | 冯清 | 0377-62073513 15637799065 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 48 | |||
| 范蠡商学院 | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 158 | 袁健 | 13700774205 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 250 | |||
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 96 | |||
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 144 | |||
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | 48 | |||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 49 | |||
| 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 文学 | 209 | 贺菊 | 0377-83995609 13271376516 |
| 学前教育 | 本科 | 文学 | 212 | |||
| 音乐学 | 本科 | 文学 | 76 | |||
| 音乐表演 | 本科 | 文学 | 98 | |||
| 传媒学院 | 法学 | 本科 | 法学 | 61 | 钱智民 | 16639979525 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 48 | |||
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 59 | |||
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 36 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文学 | 81 | 白秋阳 | 13782018411 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 83 | |||
| 日语 | 本科 | 文学 | 72 | |||
| 本科生合计 | 5507 | |||||
| 数字媒体与 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 艺术学 | 149 | 闫朝华 | 18623993639 |
| 张仲景国医国药学院 | 护理 | 专科 | 理学 | 152 | 郝鹏飞 | 13782063300 |
| 专科生合计 | 301 | |||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
南阳理工学院位于河南南阳市,是一所工科类院校,本科与高职专科兼有。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 7 个专业,加总约 1,193 人。规模最大的是医学(259 人)、管理学(250 人)、文学(212 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河南 南阳市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
南阳理工学院位于河南省南阳市,是经教育部批准、省市共建的全日制公办普通本科院校,是教育部 “卓越工程师教育培养计划”高校,教育部数据中国“百校工程”培育院校,国家应用型本科产教融合工程项目学校,河南省整体转型发展试点学校,河南省示范性应用技术类型本科院校,河南省深化创新创业教育改革示范高校。 学校前身是1987年5月河南省人民政府批准筹建的南阳大学;1993年1月国家教委批准建立南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年5月教育部批准升格本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。2021年学校获批为河南省硕士…
| 就业办电话 | 0377-62232838 |
|---|---|
| 就业信息网 | nyist.jysd.com |
| 院校详情 | 南阳理工学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 南阳理工学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://nyist.jysd.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。