洛阳师范学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
洛阳师范学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
学院 | 专业名称 | 毕业生概况 | 就业办联系方式 | |||||
本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 师范 | 合计 | |||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 308 | 31 | 277 | 389 | 533 | 赵老师 办电:0379-68618261 地点:文学楼(A8)424室 | |
汉语言文学(第二学位) | 9 | 2 | 7 | |||||
汉语国际教育(师范) | 71 | 18 | 53 | |||||
秘书学 | 28 | 2 | 26 | |||||
戏剧影视文学 | 116 | 31 | 85 | |||||
语文教育 | 1 | 0 | 1 | |||||
历史文化学院 | 历史学(师范) | 72 | 16 | 56 | 72 | 129 | 尚老师 办电:0379-68618283 地点:历史楼(A4)501室 | |
文物与博物馆学 | 25 | 2 | 23 | |||||
文化产业管理 | 32 | 6 | 26 | |||||
法学与社会学院 | 法学 | 168 | 60 | 108 | 0 | 274 | 宋老师 办电:0379-68618272 地点:政管楼(A3)427室 | |
社会工作 | 35 | 9 | 26 | |||||
行政管理 | 71 | 16 | 55 | |||||
数学科学学院 | 金融数学 | 55 | 14 | 41 | 282 | 428 | 郝老师 办电:0379-68618304 地点:数学楼(A10)403室 | |
数学与应用数学(师范) | 281 | 36 | 245 | |||||
数学与应用数学(第二学位) | 1 | 1 | 0 | |||||
信息与计算科学 | 54 | 15 | 39 | |||||
应用统计学 | 37 | 6 | 31 | |||||
物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 101 | 34 | 67 | 101 | 354 | 李老师 办电:0379-68618311 地点:物理楼(A11)306室 | |
电气工程及其自动化 | 88 | 52 | 36 | |||||
电子信息工程 | 70 | 25 | 45 | |||||
通信工程 | 39 | 13 | 26 | |||||
光电信息科学与工程 | 23 | 3 | 20 | |||||
电子信息科学与技术 | 1 | 1 | 0 | |||||
自动化 | 32 | 20 | 12 | |||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 166 | 21 | 145 | 166 | 285 | 亢老师 办电:0379-68618323 地点:化学楼(A14)212室 | |
应用化学 | 58 | 15 | 43 | |||||
化学工程与工艺 | 61 | 17 | 44 | |||||
外国语学院 | 英语(师范) | 222 | 15 | 207 | 226 | 401 | 任老师 办电:0379-68618289 地点:外语楼(A1)502室 | |
英语(第二学位) | 4 | 0 | 4 | |||||
日语 | 36 | 8 | 28 | |||||
翻译 | 67 | 3 | 64 | |||||
商务英语 | 72 | 7 | 65 | |||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 124 | 82 | 42 | 124 | 450 | 陶老师 办电:0379-68618351 地点:鸿都楼B111室 | |
运动训练 | 224 | 137 | 87 | |||||
社会体育指导与管理 | 29 | 23 | 6 | |||||
武术与民族传统体育 | 73 | 48 | 25 | |||||
音乐学院 | 音乐表演 | 135 | 46 | 89 | 318 | 453 | 焦老师 办电:0379-68618359 地点:音乐楼A416室 | |
音乐学(师范) | 246 | 66 | 180 | |||||
舞蹈学(师范) | 72 | 11 | 61 | |||||
美术与艺术设计学院 | 动画 | 62 | 22 | 40 | 174 | 640 | 李老师 办电:0379-68618378 地点:鸿都楼A102室 | |
美术学(师范) | 174 | 29 | 145 | |||||
绘画 | 78 | 18 | 60 | |||||
书法学 | 45 | 11 | 34 | |||||
视觉传达设计 | 155 | 37 | 118 | |||||
环境设计 | 126 | 47 | 79 | |||||
信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 133 | 86 | 47 | 0 | 607 | 刘老师 办电:0379-68618334 地点:信息楼(A13)106室 | |
软件工程 | 341 | 239 | 102 | |||||
网络工程 | 39 | 19 | 20 | |||||
物联网工程 | 39 | 23 | 16 | |||||
数据科学与大数据技术 | 55 | 25 | 30 | |||||
学院 | 专业名称 | 毕业生概况 | 就业办联系方式 | |||||
本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 师范 | 合计 | |||
教育科学学院 | 教育学(师范) | 44 | 3 | 41 | 453 | 515 | 朱老师 办电:0379-68618384 地点:教科楼(A6)405室 | |
小学教育(师范,定向) | 148 | 31 | 117 | |||||
小学教育(师范) | 112 | 10 | 102 | |||||
应用心理学 | 62 | 15 | 47 | |||||
小学教育(师范,定向) | 149 | 23 | 126 | |||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 113 | 14 | 99 | 113 | 180 | 鲍老师 办电:0379-68618470 地点:生科楼(A15)302室 | |
生物技术 | 41 | 6 | 35 | |||||
应用生物科学 | 26 | 1 | 25 | |||||
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 396 | 17 | 379 | 613 | 613 | 马老师 办电:0379-68618391 地点:学前楼(A7)419室 | |
学前教育(师范) | 217 | 19 | 198 | |||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 82 | 14 | 68 | 0 | 530 | 侯老师 办电:0379-68618401 地点:商学楼(A5)515室 | |
工商管理 | 91 | 22 | 69 | |||||
市场营销 | 40 | 6 | 34 | |||||
会计学 | 317 | 54 | 263 | |||||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 76 | 10 | 66 | 0 | 290 | 李老师 办电:0379-68618410 地点:新传楼(A9)412室 | |
广播电视编导 | 106 | 21 | 85 | |||||
播音与主持艺术 | 108 | 28 | 80 | |||||
国土与旅游学院 | 地理信息科学 | 40 | 7 | 33 | 0 | 223 | 陈老师 办电:0379-68618428 地点:国土楼(A2)515室 | |
土地资源管理 | 23 | 3 | 20 | |||||
旅游管理 | 118 | 11 | 107 | |||||
酒店管理 | 42 | 1 | 41 | |||||
电子商务学院 | 物流管理 | 41 | 11 | 30 | 0 | 355 | 饶老师 办电:0379-68618502 地点:电子楼(A12)204室 | |
电子商务 | 314 | 69 | 245 | |||||
食品与药品学院 | 制药工程 | 71 | 7 | 64 | 0 | 117 | 李老师 办电:0379-68618515 地点:生科楼(A16)506室 | |
食品科学与工程 | 46 | 3 | 43 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 112 | 10 | 102 | 112 | 112 | 扈老师 办电:0379-68618461 地点:政管楼(A3)103室 | |
洛阳幼儿师范学校 | 学前教育(师范) | 552 | 14 | 538 | 552 | 552 | 翟老师 办电:0379-63967830 地点:老城区治安南街8号 | |
研究生与学科建设处 | 学科教学(思政) | 5 | 29 | 0 | 215 | 王老师 办电:0379-68618231 地点:成均楼C207室 | ||
学科教学(语文) | 2 | 38 | ||||||
学科教学(数学) | 3 | 22 | ||||||
学科教学(物理) | 3 | 6 | ||||||
学科教学(化学) | 1 | 11 | ||||||
学科教学(英语) | 2 | 38 | ||||||
学科教学(音乐) | 2 | 11 | ||||||
学科教学(美术) | 2 | 4 | ||||||
小学教育 | 1 | 20 | ||||||
学前教育 | 0 | 15 | ||||||
全校总计 | 本科:7122 专 科 :919 研究生:215 | 7122 | 919 | 1919 | 6337 | 3695 | 8256 | 办公电话:0379-68618100 就业专线:18338850002 招 聘 邮 箱 :18338850002@qq.com 办公地点:敦行楼103室 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
洛阳师范学院是河南洛阳市的综合类院校,以本科为主、兼有硕士培养。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 62 个专业,加总约 3,652 人。其中会计学(263 人)、数学与应用数学(师范)(245 人)、电子商务(245 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 河南 洛阳市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
洛阳师范学院,位于河南省洛阳市,是一所省属普通高等本科院校,为河南省特色骨干学科建设高校。 学校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校、河南省立第四师范学校、河南省立洛阳师范学校、洛阳师范专科学校、洛阳师范高等专科学校诸阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。 截至2021年3月,学校占地2850亩,建筑面积近71万平方米;固定资产总值约12.8亿元,图书馆馆藏图书达200余万册,电子资源280余万种,中外文期刊5300余种,中外文数据库28个,各类型特藏文献27000余册(件);有23个…
| 就业办电话 | 0379-68618100 |
|---|---|
| 就业信息网 | lynu.goworkla.cn |
| 院校详情 | 洛阳师范学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 洛阳师范学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://lynu.goworkla.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。