辽东学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
辽东学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 辽东学院2023届本科毕业生分专业明细 | |||
| 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 毕业数 |
| 化工与机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 68 |
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 2 | 88 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | 23 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 54 | |
| 轻化工程 | 4 | 54 | |
| 合计 | 287 | ||
| 服装与纺织学院 | 纺织工程 | 4 | 58 |
| 服装设计与工程 | 4 | 66 | |
| 服装与服饰设计 | 4 | 69 | |
| 合计 | 193 | ||
| 朝韩学院 | 汉语国际教育(师范类) | 4 | 66 |
| 日语 | 4 | 25 | |
| 朝鲜语 | 4 | 68 | |
| 合计 | 159 | ||
| 农学院 | 生物技术 | 4 | 31 |
| 园艺 | 4 | 68 | |
| 种子科学与工程 | 4 | 24 | |
| 动物科学 | 4 | 24 | |
| 动物医学 | 4 | 58 | |
| 合计 | 205 | ||
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 62 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 96 | |
| 网络工程 | 4 | 28 | |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 30 | |
| 信息管理与信息系统(专升本) | 2 | 204 | |
| 合计 | 420 | ||
| 应用外语学院 | 英语 | 4 | 22 |
| 英语(专升本) | 2 | 127 | |
| 合计 | 149 | ||
| 管理学院 | 市场营销 | 4 | 27 |
| 会计学 | 4 | 41 | |
| 会计学(专升本) | 2 | 146 | |
| 财务管理(专升本) | 2 | 144 | |
| 人力资源管理 | 4 | 30 | |
| 旅游管理 | 4 | 26 | |
| 旅游管理(专升本) | 2 | 39 | |
| 酒店管理 | 4 | 25 | |
| 合计 | 478 | ||
| 师范学院 | 小学教育(师范类) | 4 | 38 |
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 31 | |
| 英语(师范类) | 4 | 115 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 4 | 35 | |
| 合计 | 219 | ||
| 城市建设学院 | 自然地理与资源环境 | 4 | 58 |
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 26 | |
| 土木工程 | 4 | 48 | |
| 工程管理 | 4 | 49 | |
| 工程造价 | 4 | 28 | |
| 合计 | 209 | ||
| 医学院 | 护理学 | 4 | 64 |
| 合计 | 64 | ||
| 经济学院 | 金融学 | 4 | 39 |
| 经济统计学 | 4 | 25 | |
| 税收学 | 4 | 54 | |
| 投资学 | 4 | 28 | |
| 劳动与社会保障 | 4 | 29 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 28 | |
| 贸易经济 | 4 | 30 | |
| 合计 | 233 | ||
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 4 | 77 |
| 视觉传达设计 | 4 | 53 | |
| 动画 | 4 | 32 | |
| 合计 | 162 | ||
| 辽东学院2023届专科毕业生分专业明细 | |||
| 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 毕业数 |
| 工程技术学院 | 精密机械技术 | 3 | 8 |
| 机电一体化技术 | 3 | 43 | |
| 无人机应用技术 | 3 | 50 | |
| 电子信息工程技术 | 3 | 58 | |
| 应用化工技术 | 3 | 56 | |
| 合计 | 215 | ||
| 民族职业技术学院 | 空中乘务 | 5 | 164 |
| 计算机应用技术 | 5 | 42 | |
| 学前教育 | 5 | 49 | |
| 学前教育(师范类) | 3 | 194 | |
| 小学教育 | 3 | 95 | |
| 应用韩语 | 5 | 25 | |
| 合计 | 569 | ||
| 商务管理学院 | 会计 | 3 | 132 |
| 工商企业管理 | 3 | 45 | |
| 市场营销 | 3 | 45 | |
| 导游 | 3 | 32 | |
| 酒店管理 | 3 | 80 | |
| 合计 | 334 | ||
| 应用外语学院 | 空中乘务 | 3 | 87 |
| 商务英语 | 3 | 54 | |
| 合计 | 141 | ||
| 医学院 | 口腔医学 | 3 | 89 |
| 临床医学 | 3 | 136 | |
| 护理 | 3 | 136 | |
| 美容美体艺术 | 3 | 15 | |
| 人物形象设计 | 3 | 25 | |
| 医学检验技术 | 3 | 26 | |
| 医学美容技术 | 3 | 64 | |
| 医学影像技术 | 3 | 41 | |
| 合计 | 532 | ||
本科毕业人数
| 院系名称 | 专业代码 | 本科专业名称 | 毕业数 |
| 化工与机械学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 97 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 84 | |
| 081701 | 轻化工程 | 48 | |
| 合计: | 229 | ||
| 服装与纺织学院 | 081601 | 纺织工程 | 63 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 57 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 66 | |
| 合计: | 186 | ||
| 朝韩学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 29 |
| 050207 | 日语 | 24 | |
| 050209 | 朝鲜语 | 64 | |
| 合计: | 117 | ||
| 农学院 | 071002 | 生物技术 | 29 |
| 090102 | 园艺 | 60 | |
| 090105 | 种子科学与工程 | 21 | |
| 090301 | 动物科学 | 24 | |
| 090401 | 动物医学 | 57 | |
| 合计: | 191 | ||
| 信息工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 28 |
| 080701 | 电子信息工程 | 45 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 81 | |
| 080903 | 网络工程 | 25 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 97 | |
| 合计: | 276 | ||
| 应用外语学院 | 050201 | 英语 | 51 |
| 合计: | 51 | ||
| 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 62 |
| 120203 | 会计学 | 108 | |
| 120204 | 财务管理 | 30 | |
| 120206 | 人力资源管理 | 31 | |
| 120901 | 旅游管理 | 65 | |
| 120902 | 酒店管理 | 24 | |
| 合计: | 320 | ||
| 师范学院 | 040107 | 小学教育 | 73 |
| 050101 | 汉语言文学 | 28 | |
| 050201 | 英语(师范类) | 54 | |
| 合计: | 155 | ||
| 城市建设学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 21 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 53 | |
| 081001 | 土木工程 | 60 | |
| 120103 | 工程管理 | 28 | |
| 120105 | 工程造价 | 59 | |
| 合计: | 221 | ||
| 医学院 | 101101 | 护理学 | 93 |
| 合计: | 93 | ||
| 经济学院 | 020102 | 经济统计学 | 30 |
| 020202 | 税收学 | 82 | |
| 020301 | 金融学 | 64 | |
| 020304 | 投资学 | 55 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 53 | |
| 020402 | 贸易经济 | 31 | |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 26 | |
| 合计: | 341 | ||
| 艺术与设计学院 | 130310 | 动画 | 44 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 54 | |
| 130503 | 环境设计 | 81 | |
| 合计: | 179 | ||
| 全部院系 | 合计: | 2359 |
专业毕业人数
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 毕业数 |
| 工程技术学院 | 560103 | 数控技术 | 30 |
| 560104 | 精密机械技术 | 20 | |
| 560301 | 机电一体化技术 | 47 | |
| 560610 | 无人机应用技术 | 57 | |
| 570201 | 应用化工技术 | 66 | |
| 610101 | 电子信息工程技术 | 29 | |
| 合计: | 249 | ||
| 民族职业技术学院 | 600405 | 空中乘务 | 152 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 35 | |
| 670102 | 学前教育 | 38 | |
| 670103 | 小学教育 | 82 | |
| 670208 | 应用韩语 | 26 | |
| 合计: | 333 | ||
| 商务管理学院 | 630302 | 会计 | 135 |
| 630601 | 工商企业管理 | 58 | |
| 630701 | 市场营销 | 45 | |
| 640102 | 导游 | 32 | |
| 640105 | 酒店管理 | 95 | |
| 合计: | 365 | ||
| 应用外语学院 | 600405 | 空中乘务 | 62 |
| 670202 | 商务英语 | 33 | |
| 合计: | 95 | ||
| 师范学院 | 670102 | 学前教育 | 195 |
| 合计: | 195 | ||
| 医学院 | 620101 | 临床医学 | 103 |
| 620102 | 口腔医学 | 73 | |
| 620201 | 护理 | 129 | |
| 620401 | 医学检验技术 | 24 | |
| 620403 | 医学影像技术 | 28 | |
| 620404 | 医学美容技术 | 62 | |
| 650122 | 人物形象设计 | 17 | |
| 650123 | 美容美体艺术 | 19 | |
| 合计: | 455 | ||
| 全部院系 | 合计: | 1692 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
辽东学院是辽宁丹东市的综合类院校,本科与高职专科兼有。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 74 个专业、合计约 4,430 人。规模最大的是信息管理与信息系统(专升本)(204 人)、学前教育(师范类)(194 人)、空中乘务(164 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。这些专业分属约 15 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 辽宁 丹东市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
辽东学院(Eastern Liaoning University)地处辽宁省丹东市,拥有经、教、文、理、工、农、医、管、艺等九大学科门类,以举办本科教育为主的综合类教学型省属公办普通高等学校。2003年4月16日,经教育部批准,由辽宁财政高等专科学校和丹东职业技术学院合并升格并更为现名,是“卓越医生教育培养计划”试点高校和“百校工程”项目院校。 截至2021年10月,学校分为临江和金山两个主要校区,学院校园占地总面积82.14万平方米,建筑总面积40.63万平方米,固定资产总值8.09亿元,纸质图书近113.52万…
| 就业办电话 | 0415-3789062 |
|---|---|
| 就业信息网 | www.elnu.edu.cn/jy |
| 院校详情 | 辽东学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 辽东学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://www.elnu.edu.cn/jy)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。
辽宁院校生源信息 全国院校生源库 辽东学院就业信息网 辽宁高校就业办电话 最新高校双选会
同省院校生源:
大连民族大学辽宁理工职业大学大连理工大学城市学院沈阳工学院大连工业大学艺术与信息工程学院大连科技学院沈阳城市建设学院大连医科大学中山学院
本页由 HR校招助手整理,信息来源于辽东学院就业部门公开渠道,若与学校最新发布不一致,以学校官方版本为准。更新日期:2026-10-27。