聊城大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
聊城大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 聊城大学2022届毕业生生源信息一览表 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学历 | 学制 | 毕业生人数 | 联系人 | 办公电话 | ||
| 男 | 女 | 合计 | ||||||
| 材料科学与工程 | 材料化学 | 本科 | 4 | 18 | 53 | 71 | 赵昌涛 | 8239865 |
| 材料科学与工程 | 4 | 42 | 34 | 76 | ||||
| 高分子材料与工程 | 4 | 41 | 38 | 79 | ||||
| 金属材料工程 | 4 | 56 | 19 | 75 | ||||
| 材料科学与工程 | 研究生 | 3 | 9 | 3 | 12 | 李艳 | 8239861 | |
| 传媒技术学院 | 教育技术学 | 本科 | 4 | 9 | 49 | 58 | 孟祥栋 | 8238499 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 8 | 24 | 32 | ||||
| 动画 | 4 | 11 | 24 | 35 | ||||
| 广播电视编导(中韩) | 4 | 28 | 50 | 78 | ||||
| 广播电视编导 | 4 | 25 | 37 | 62 | ||||
| 教育技术学 | 研究生 | 3 | 0 | 3 | 3 | 刘妙祎 | 8238499 | |
| 现代教育技术 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 广播电视 | 3 | 7 | 10 | 17 | ||||
| 化学化工学院 | 化学 | 本科 | 4 | 89 | 254 | 343 | 景伟超 | 8239436 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 96 | 104 | 200 | ||||
| 无机化学 | 研究生 | 3 | 2 | 4 | 6 | 李洪刚 | 8239077 | |
| 有机化学 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||||
| 分析化学 | 3 | 3 | 12 | 15 | ||||
| 物理化学 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 学科教学(化学)(全日制) | 2 | 2 | 12 | 14 | ||||
| 学科教学(化学)(非全日制) | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 56 | 51 | 107 | 史秋波 | 0635-8238899 |
| 软件工程 | 4 | 217 | 101 | 318 | ||||
| 网络工程 | 4 | 64 | 63 | 127 | ||||
| 电子商务 | 4 | 9 | 29 | 38 | ||||
| 软件工程 | 研究生 | 3 | 2 | 4 | 6 | 贾保先 | 0635-8238789 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4 | 146 | 20 | 166 | 由玲 | 0635-8239565 |
| 工程管理 | 4 | 19 | 38 | 57 | ||||
| 建筑学 | 5 | 13 | 18 | 31 | ||||
| 风景园林学 | 研究生 | 3 | 0 | 1 | 1 | 张保良 | 8239601 | |
| 建筑与土木工程 | 3 | 17 | 4 | 21 | ||||
| 教育科学学院 | 教育学 | 本科 | 4 | 5 | 75 | 80 | 张博 | 0635-8238136 |
| 小学教育 | 4 | 17 | 130 | 147 | ||||
| 学前教育 | 4 | 18 | 124 | 142 | ||||
| 应用心理学 | 4 | 19 | 90 | 109 | ||||
| 教育学 | 研究生 | 3 | 0 | 5 | 5(高教院2人) | 刘丽田 | 8238136 | |
| 应用心理学(今年毕业生无发展与教育心理学) | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 教育管理 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||
| 小学教育 | 2\3 | 3 | 55 | 58 | ||||
| 学前教育 | 2\3 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 应用心理 | 2\3 | 4 | 11 | 15 | ||||
| 心理健康教育 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 135 | 25 | 160 | 白东芳 | 8239088 |
| 机械电子工程 | 4 | 58 | 3 | 61 | ||||
| 车辆工程 | 4 | 62 | 1 | 63 | ||||
| 交通运输 | 4 | 37 | 23 | 60 | ||||
| 车辆工程 | 研究生 | 3 | 17 | 0 | 17 | 徐立鹏 | 8239938 | |
| 地理与环境学院 | 地理科学 | 本科 | 4 | 14 | 127 | 141 | 崔邢 | 0635-8239915 |
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 地理信息科学 | 4 | 38 | 86 | 124 | ||||
| 环境科学 | 4 | 34 | 54 | 88 | ||||
| 自然地理学 | 研究生 | 3 | 6 | 5 | 11 | 曾阳梅 | 8239214 | |
| 人文地理 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 地图学与地理信息系统 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 学科教学地理 | 2 | 2 | 22 | 24 | ||||
| 农学院 | 动物科学 | 本科 | 4 | 18 | 17 | 35 | 孙永旺 | 8239763 |
| 动物医学 | 4 | 19 | 54 | 73 | ||||
| 食品科学与工程 | 4 | 16 | 62 | 78 | ||||
| 园林 | 4 | 16 | 38 | 54 | ||||
| 园艺 | 4 | 17 | 48 | 65 | ||||
| 植物保护 | 4 | 17 | 32 | 49 | ||||
| 种子科学与工程 | 4 | 27 | 11 | 38 | ||||
| 风景园林学 | 研究生 | 3 | 5 | 15 | 20 | 赵燕 | 8239962 | |
| 动物学 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 作物学 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 法学院 | 法学 | 本科 | 4 | 29 | 131 | 160 | 史仁扩 | 8238234 |
| 知识产权 | 4 | 17 | 26 | 43 | ||||
| 马克思主义基本原理 | 研究生 | 宋菲 | 8238902 | |||||
| 商学院 | 经济学 | 本科 | 4 | 37 | 107 | 144 | 巨梦薇 | 8239378 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 6 | 56 | 62 | ||||
| 金融工程 | 4 | 11 | 26 | 37 | ||||
| 会计学 | 4 | 24 | 140 | 164 | ||||
| 人力资源管理 | 4 | 3 | 71 | 74 | ||||
| 工商管理 | 4 | 14 | 30 | 44 | ||||
| 物流管理 | 4 | 13 | 24 | 37 | ||||
| 质量管理工程 | 4 | 34 | 43 | 77 | ||||
| 应用经济学 | 研究生 | 3 | 1 | 10 | 11 | 宁朝山 | 8238585 | |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 64 | 179 | 243 | 牛霄 | 8238991 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 16 | 23 | 39 | ||||
| 数学 | 研究生 | 3 | 4 | 10 | 14 | 刘玉堂 | 8238182 | |
| 系统科学 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 学科教学(数学)(全日制) | 2 | 3 | 12 | 15 | ||||
| 学科教学(数学)(非全日制) | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 历史文化与旅游学院 | 历史学(师范类) | 本科 | 4 | 35 | 103 | 138 | 李晓煜 | 8239903 |
| 旅游管理 | 4 | 12 | 71 | 83 | ||||
| 外国语言与外国历史 | 4 | 8 | 21 | 29 | ||||
| 世界史 | 硕士研究生 | 3 | 3 | 7 | 10 | 李姮 | 8239162 | |
| 学科教学(历史) | 2 | 3 | 23 | 26 | ||||
| 中国古代史 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 中国近现代史 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 专门史 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 3 | 3 | 5 | 8 | 李政一 | 8238610 |
| 思想政治教育 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 国外马克思主义研究 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 美术学院 | 美术学 | 本科 | 4 | 35 | 89 | 124 | 朱晴 | 8238017 |
| 视觉传达设计 | 4 | 18 | 38 | 56 | ||||
| 环境设计 | 4 | 42 | 30 | 72 | ||||
| 书法学 | 4 | 22 | 27 | 49 | ||||
| 美术 | 研究生 | 3 | 3 | 22 | 25 | 王蕊 | 8238495 | |
| 艺术设计 | 3 | 8 | 13 | 21 | ||||
| 艺术学 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 美术学 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 学科教学(美术) | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 生命科学学院 | 生物工程 | 本科 | 4 | 41 | 38 | 79 | 陈永光 | 8239550 |
| 生物科学 | 4 | 32 | 183 | 215 | ||||
| 植物学 | 硕士研究生 | 3 | 0 | 2 | 2 | 王飞 | 8239060 | |
| 动物学 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 微生物学 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 细胞生物学 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 生物工程 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 学科教学(生物) | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||
| 生物制药研究院 | 生物化学与分子生物学 | 研究生 | 4 | 2 | 2 | 4 | 陈红艳 | 8239345 |
| 分析化学 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4 | 135 | 24 | 159 | 张雪 | 8238156 |
| 运动康复 | 4 | 32 | 7 | 39 | ||||
| 运动训练 | 4 | 47 | 14 | 61 | ||||
| 体育教育训练学 | 研究生 | 3 | 2 | 3 | 5 | 陈明 | 8238156 | |
| 体育教学 | 3 | 26 | 7 | 33 | ||||
| 社会体育指导与管理 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 4 | 14 | 204 | 218 | 岳圆 | 8238420 |
| 日语 | 4 | 1 | 19 | 20 | ||||
| 日语外包 | 4 | 12 | 27 | 39 | ||||
| 西班牙语 | 4 | 2 | 24 | 26 | ||||
| 汉语国际教育 | 4 | 2 | 57 | 59 | ||||
| 学科教学(英语)非全 | 3 | 3 | 34 | 37 | 黄燕 | |||
| 学科教学(英语)全日制 | 研究生 | 2 | 1 | 55 | 56 | 8238072 | ||
| 英语笔译 | 3 | 1 | 14 | 15 | ||||
| 英语语言文学 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 文学院 | 广播电视学 | 本科 | 4 | 12 | 58 | 70 | 相飞 | 8238422 |
| 秘书学 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 汉语言文学 | 4 | 36 | 322 | 358 | ||||
| 广播电视(新媒体) | 研究生 | 3 | 4 | 胡明洋 | 8238322 | |||
| 学科教学(语文) | 2 | 52 | ||||||
| 中国语言文学 | 3 | 13 | ||||||
| 物理科学与信息工程学院 | 物理学 | 本科 | 4 | 69 | 56 | 125 | 董雪 | 8238960 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 85 | 8 | 93 | ||||
| 通信工程 | 4 | 53 | 68 | 121 | ||||
| 电子信息工程 | 4 | 174 | 72 | 246 | ||||
| 安全工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 学科教学(物理) | 研究生 | 2 | 3 | 2 | 5 | 洪文静 | 8238456 | |
| 电子与通信工程 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 物理学 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 信息与通信工程 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 药学院 | 制药工程 | 本科 | 4 | 23 | 53 | 76 | 王秀平 | 8239158 |
| 生物制药 | 4 | 15 | 59 | 74 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | 研究生 | 3 | 2 | 7 | 9 | 谢磊 | 8239133 | |
| 医学院 | 口腔医学技术 | 本科 | 4 | 6 | 18 | 24 | 陈珂 | 8239536 |
| 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 4 | 106 | 141 | 247 | 石晓晗 | 8238572 |
| 舞蹈学 | 4 | 34 | 64 | 98 | ||||
| 音乐 | 研究生 | 3 | 7 | 17 | 24 | 潘佩佩 | 8238917 | |
| 舞蹈 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 音乐与舞蹈学 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 艺术学 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 学科教学(音乐) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 16 | 118 | 134 | 徐娜 | 8239361 |
| 哲学 | 4 | 17 | 22 | 39 | ||||
| 政治学、经济学与哲学 | 4 | 20 | 50 | 70 | ||||
| 行政管理 | 4 | 19 | 61 | 80 | ||||
| 社会主义理论与实践 | 研究生 | 3 | 1 | 2 | 3 | 吴振方 | 8239527 | |
| 执政党建设理论与实践 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 政治理论与中国政治发展 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 中外政治制度 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 政治思想与廉政建设 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 国际关系与大国外交 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 学科教学(思政) | 2 | 4 | 21 | 25 | ||||
| 储能实验室 | 化学 | 研究生 | 3 | 2 | 6 | 8 | 王怀伟 | 8230691 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,聊城大学综合类、以本科为主、兼有硕士培养,校区在山东聊城市。110 个专业、约 5,310 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。规模最大的是汉语言文学(358 人)、软件工程(318 人)、电子信息工程(246 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 山东 聊城市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
聊城大学(Liaocheng University),简称“聊大”。坐落在山东省聊城市,是山东省属综合性大学。 [24] 入选教育部“卓越农林人才教育培养计划”、首批山东省应用型人才培养特色名校、山东省省级博士立项建设单位,北极大学联盟成员单位,硕士、学士学位授予单位,具有硕士研究生推免资格高校。 [1-2] 学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆,1970年8月,山东师范学院机关及中文、历史、外语、数学、生物、体育、艺术等8个系迁到聊城办学,1974年4月,山东师范学院机关及大部分系部迁回济南,同时…
| 就业办电话 | 0635-8239460 |
|---|---|
| 就业信息网 | lcu.sdbys.com |
| 院校详情 | 聊城大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 聊城大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://lcu.sdbys.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。