兰州交通大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
兰州交通大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 行标签 | 总计 | 男生 | 女生 | 甘 肃 省 | 河南省 | 河北省 | 陕西省 | 山西省 | 安徽省 | 四川省 | 内蒙古 | 新疆 | 江苏省 | 山东省 | 宁夏 | 湖南省 | 江西省 | 浙江省 | 重庆市 | 辽宁省 | 湖北省 | 黑龙江省 | 天津市 | 吉林省 | 广西 | 贵州省 | 福建省 | 云南省 | 广东省 | 海南省 | 上海市 | 青海省 | 西藏 | 北京市 |
| 总计 | 5704 | 4041 | 1663 | 3487 | 230 | 178 | 173 | 136 | 130 | 128 | 109 | 102 | 91 | 90 | 82 | 71 | 65 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 56 | 47 | 46 | 40 | 37 | 33 | 22 | 20 | 13 | 7 | 5 | 4 |
| 车辆工程 | 364 | 330 | 34 | 241 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 车辆工程(詹) | 55 | 51 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 车辆工程(卓越计划班) | 26 | 25 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 268 | 180 | 88 | 165 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 交通运输(茅班) | 28 | 21 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 250 | 171 | 79 | 170 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 轨道交通信号与控制(茅班) | 30 | 18 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 土木工程 | 241 | 224 | 17 | 170 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 土木工程(茅以升) | 30 | 23 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 土木工程(詹) | 30 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 土木工程(卓越) | 38 | 34 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 232 | 194 | 38 | 141 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 29 | 26 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 226 | 145 | 81 | 151 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 通信工程(茅以升) | 29 | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 铁道工程 | 211 | 177 | 34 | 131 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 208 | 193 | 15 | 137 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 给排水科学与工程 | 177 | 131 | 46 | 126 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 给排水科学与工程(茅) | 28 | 18 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 145 | 110 | 35 | 96 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 物流管理 | 137 | 87 | 50 | 93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 自动化 | 134 | 109 | 25 | 91 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 122 | 99 | 23 | 82 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 能源与动力工程 | 111 | 91 | 20 | 63 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 会计学 | 110 | 30 | 80 | 62 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 交通工程 | 108 | 77 | 31 | 64 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 机械电子工程 | 107 | 93 | 14 | 71 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 103 | 89 | 14 | 68 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 93 | 78 | 15 | 81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 92 | 80 | 12 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 水利水电工程 | 89 | 77 | 12 | 51 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 工程造价 | 86 | 38 | 48 | 49 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 材料成型及控制工程 | 78 | 60 | 18 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 环境工程 | 72 | 40 | 32 | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 68 | 55 | 13 | 39 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 63 | 43 | 20 | 44 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 软件工程 | 62 | 49 | 13 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 60 | 42 | 18 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 遥感科学与技术 | 56 | 47 | 9 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 法语 | 54 | 7 | 47 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 建筑学 | 54 | 36 | 18 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 52 | 37 | 15 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 51 | 41 | 10 | 34 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 50 | 45 | 5 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 工商管理 | 49 | 16 | 33 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 49 | 19 | 30 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 应用化学 | 49 | 23 | 26 | 35 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 48 | 28 | 20 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 47 | 30 | 17 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 46 | 23 | 23 | 11 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 46 | 32 | 14 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 45 | 8 | 37 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 44 | 16 | 28 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 物联网工程 | 43 | 34 | 9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 43 | 7 | 36 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 财务管理 | 42 | 13 | 29 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 产品设计 | 42 | 17 | 25 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 38 | 9 | 29 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 38 | 8 | 30 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 工程力学 | 36 | 30 | 6 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 统计学 | 36 | 11 | 25 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 36 | 6 | 30 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 36 | 30 | 6 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 35 | 25 | 10 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 生物工程 | 32 | 17 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 32 | 15 | 17 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 30 | 16 | 14 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动化(茅班) | 29 | 21 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 24 | 6 | 18 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 24 | 6 | 18 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 绘画 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学(高) | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(国际联合班) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行标签 | 总计 | 男生 | 女生 | 甘肃省 | 河南省 | 河北省 | 陕西省 | 山西省 | 安徽省 | 四川省 | 内蒙古 | 新疆 | 江苏省 | 山东省 | 宁夏 | 湖南省 | 江西省 | 浙江省 | 重庆市 | 辽宁省 | 湖北省 | 黑龙江省 | 天津市 | 吉林省 | 广西 | 贵州省 | 福建省 | 云南省 | 广东省 | 海南省 | 上海市 | 青海省 | 西藏 | 北京市 |
| 总计 | 696 | 567 | 129 | 371 | 33 | 37 | 26 | 28 | 26 | 31 | 17 | 22 | 15 | 15 | 1 | 14 | 17 | 8 | 1 | 26 | 8 | |||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 36 | 17 | 19 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 动车组检修技术 | 71 | 64 | 7 | 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 高速铁道工程技术 | 32 | 26 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 高铁综合维修技术 | 65 | 58 | 7 | 31 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 32 | 28 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 铁道车辆 | 31 | 24 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 铁道工程技术 | 65 | 56 | 9 | 39 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 铁道供电技术 | 73 | 58 | 15 | 36 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 铁道机车 | 148 | 138 | 10 | 85 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 铁道机车(电力机车) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道机械化维修技术 | 34 | 31 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 铁道交通运营管理 | 32 | 18 | 14 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 铁道信号自动控制 | 76 | 48 | 28 | 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,兰州交通大学工科类、以本科为主、兼有硕士培养,校区在甘肃兰州市。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 86 个专业,加总约 106 人。其中铁道供电技术(5 人)、轨道交通信号与控制(2 人)、计算机科学与技术(2 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 甘肃 兰州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
兰州交通大学(Lanzhou Jiaotong University),坐落在甘肃省兰州市,是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与甘肃省人民政府省部共建高校 [45] ,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范学校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。 学校的历史渊源可追溯至1896年成立的山海关北洋铁路官学堂和1909年成立的北京铁路管理传习所,于1958年5月由唐山铁道学院(现西南交通大学)、北京铁道学院(现北京交通大学)的主干系科…
| 就业办电话 | 0931-4938032 |
|---|---|
| 就业信息网 | jyzx.lzjtu.edu.cn/eweb/jygl/index.so |
| 院校详情 | 兰州交通大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 兰州交通大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jyzx.lzjtu.edu.cn/eweb/jygl/index.so)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。