济南大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
济南大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 专业 | 类别 | 学历 | 人数 | 合计 | 联系人 | 联系电话 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 171 | 413 | 古丽乃再尔 | 0531-82769156 |
| 汉语国际教育 | 师范 | 本科 | 76 | ||||
| 广播电视学 | 本科 | 127 | |||||
| 广告学 | 本科 | 39 | |||||
| 中国语言文学 | 硕士 | 33 | 99 | 敖游 | 0531-82769211 | ||
| 学科教学(语文) | 硕士 | 35 | |||||
| 新闻与传播 | 硕士 | 13 | |||||
| 出版 | 硕士 | 12 | |||||
| 汉语国际教育 | 硕士 | 6 | |||||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 173 | 330 | 房琳琳 | 0531-82769220 |
| 金融数学 | 本科 | 78 | |||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 79 | |||||
| 学科教学(数学) | 硕士 | 27 | 49 | 吴立军 | 0531-82767313 | ||
| 数学 | 硕士 | 22 | |||||
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 师范 | 本科 | 124 | 423 | 伊梦寒 | 0531-82767203 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 120 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 126 | |||||
| 物理学 | 硕士 | 52 | |||||
| 物理学 | 博士 | 1 | |||||
| 商学院 | 标准化工程 | 本科 | 31 | 1017 | 朱孟斐 牟宇 | 0531-89736063 | |
| 会计学 | 本科 | 261 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 67 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 93 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 29 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 134 | |||||
| 经济学 | 本科 | 64 | |||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 57 | |||||
| 金融学 | 本科 | 221 | |||||
| 投资学 | 本科 | 60 | |||||
| 会计学 | 硕士 | 10 | 190 | 陈淑云 | 0531-82767790 | ||
| 管理科学与工程 | 硕士 | 12 | |||||
| 企业管理 | 硕士 | 1 | |||||
| 物流工程与管理 | 硕士 | 15 | |||||
| 金融 | 硕士 | 26 | |||||
| 技术经济及管理 | 硕士 | 3 | |||||
| 应用经济学 | 硕士 | 28 | |||||
| 会计 | 硕士 | 78 | |||||
| 工程管理 | 硕士 | 17 | |||||
| 外国语学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 116 | 311 | 刘毅 | 0531-82765522 |
| 英语 | 本科 | 42 | |||||
| 日语 | 本科 | 38 | |||||
| 法语 | 本科 | 38 | |||||
| 德语 | 本科 | 35 | |||||
| 朝鲜语 | 本科 | 42 | |||||
| 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 7 | 30 | 宋高 | 0531-82767743 | ||
| 英语笔译 | 硕士 | 23 | |||||
| 政法学院 | 思想政治教育 | 师范 | 本科 | 84 | 534 | 迪妮尕尔·艾尔夏提 | 0531-89736159 |
| 法学 | 本科 | 249 | |||||
| 行政管理 | 本科 | 60 | |||||
| 国际政治 | 本科 | 29 | |||||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 53 | |||||
| 社会工作 | 本科 | 59 | |||||
| 社会学 | 硕士 | 30 | 54 | 黄茜 | 0531-89736209 | ||
| 法律 | 硕士 | 24 | |||||
| 公共管理 | 硕士 | 61 | 61 | 吴限红 | 0531-82767479 | ||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 12 | 12 | 陈婧 | 0531-82767668 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 301 | 582 | 马天琛 | 0531-82767306 | |
| 复合材料与工程 | 本科 | 122 | |||||
| 材料物理 | 本科 | 159 | |||||
| 材料科学与工程 | 硕士 | 35 | 115 | 郭冉 | 0531-82767306 | ||
| 材料工程 | 硕士 | 12 | |||||
| 材料与化工 | 硕士 | 46 | |||||
| 化学工程 | 硕士 | 6 | |||||
| 材料科学与工程 | 博士 | 14 | |||||
| 化学工程与技术 | 博士 | 2 | |||||
| 化学化工学院 | 化学 | 本科 | 176 | 696 | 孙晓爽 | 0531-89736310 | |
| 应用化学 | 本科 | 186 | |||||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 143 | |||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 191 | |||||
| 化学 | 硕士 | 63 | 189 | 李娟 | 0531-82767312 | ||
| 材料与化工 | 硕士 | 81 | |||||
| 生物与医药 | 硕士 | 10 | |||||
| 材料与化工 | 硕士 | 20 | |||||
| 化学 | 博士 | 9 | |||||
| 化学工程与技术 | 博士 | 6 | |||||
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 52 | 535 | 朱冬青 | 0531-82767315 | |
| 机械工程 | 本科 | 372 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 111 | |||||
| 机械工程 | 硕士 | 94 | 94 | 张畔全 | 0531-89736319 | ||
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 279 | 449 | 李婷 | 0531-82767308 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 56 | |||||
| 城乡规划 | 本科 | 34 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 80 | |||||
| 土木工程 | 硕士 | 18 | 63 | ||||
| 建筑与土木工程 | 硕士 | 45 | |||||
| 自动化与电气工程学院 | 自动化 | 本科 | 172 | 416 | 王璞 | 0531-82767506 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 209 | |||||
| 机器人工程 | 本科 | 35 | |||||
| 电子信息 | 硕士 | 54 | 77 | 刘璟 | 0531-82767506 | ||
| 控制科学与工程 | 硕士 | 23 | |||||
| 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 325 | 670 | 刘正元 | 0531-89736095 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 28 | |||||
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 41 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 93 | |||||
| 网络工程 | 本科 | 155 | |||||
| 网络空间安全 | 本科 | 58 | |||||
| 计算机科学与技术 | 硕士 | 45 | |||||
| 信息与通信工程 | 硕士 | 11 | 141 | 王豪 | 0531-82767733 | ||
| 电子信息 | 硕士 | 73 | |||||
| 计算机技术 | 硕士 | 12 | |||||
| 水利与环境学院 | 地理科学 | 师范 | 本科 | 62 | 432 | 艾克拜尔·卡迪尔、潘彬 | 0531-87969025 |
| 环境科学 | 本科 | 28 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 182 | |||||
| 水文与水资源工程 | 本科 | 79 | |||||
| 地理科学 | 本科 | 16 | |||||
| 水利水电工程 | 本科 | 65 | |||||
| 水利工程 | 硕士 | 14 | 113 | 刘孟頔 | 0531-82769287 | ||
| 土木水利 | 硕士 | 42 | |||||
| 环境工程 | 硕士 | 14 | |||||
| 环境科学与工程 | 硕士 | 38 | |||||
| 水利工程 | 博士 | 5 | |||||
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 29 | 218 | 王梦晗 | 0531-82769237 | |
| 体育教育 | 师范 | 本科 | 189 | ||||
| 学科教学(体育) | 硕士 | 10 | 10 | 赵一刚 | 0531-82769620 | ||
| 美术学院 | 美术学 | 师范 | 本科 | 77 | 210 | 王琦 | 0531-89736458 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 20 | |||||
| 环境设计 | 本科 | 56 | |||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 34 | |||||
| 摄影 | 本科 | 23 | |||||
| 艺术设计 | 硕士 | 24 | 29 | ||||
| 设计学 | 硕士 | 5 | |||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 师范 | 本科 | 167 | 207 | 宋莉璐 | 0531-82767773 |
| 舞蹈学 | 师范 | 本科 | 40 | ||||
| 文化和旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 师范 | 本科 | 65 | 550 | 王明扬 | 0531-89736259 |
| 旅游管理 | 本科 | 60 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 83 | |||||
| 历史学 | 师范 | 本科 | 84 | ||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 70 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 188 | |||||
| 教育与心理科学学院 | 公共事业管理 | 本科 | 54 | 254 | 王群、买地阿依·阿布都古力 | 0531-89736760 | |
| 特殊教育 | 师范 | 本科 | 81 | ||||
| 应用心理学 | 师范 | 本科 | 119 | ||||
| 教育管理 | 硕士 | 15 | 84 | ||||
| 心理健康教育 | 硕士 | 32 | |||||
| 特殊教育 | 硕士 | 20 | |||||
| 小学教育 | 硕士 | 5 | |||||
| 心理学 | 硕士 | 12 | |||||
| 生物科学与技术学院 | 生物技术 | 本科 | 208 | 370 | 阮斌 | 0531-89736821 | |
| 药学 | 本科 | 35 | |||||
| 制药工程 | 本科 | 127 | |||||
| 生物学 | 硕士 | 18 | 60 | ||||
| 生物与医药 | 硕士 | 42 | |||||
| 设计学院 | 产品设计 | 本科 | 27 | 77 | 王鹏飞 | 0531-89736458 | |
| 工业设计 | 本科 | 50 | |||||
| 设计学 | 硕士 | 5 | 5 | ||||
| 备注:其中商学院、文化和旅游学院在舜耕校区。 | |||||||
| 学院 | 专业 | 类别 | 学历 | 人数 | 合计 | 联系人 | 联系电话 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 172 | 411 | 敖游 | 0531-82769211 |
| 汉语国际教育 | 师范 | 本科 | 79 | ||||
| 广播电视学 | 本科 | 79 | |||||
| 编辑出版学 | 本科 | 18 | |||||
| 广告学 | 本科 | 63 | |||||
| 中国语言文学 | 硕士 | 21 | 72 | 高芳荟 | 0531-82769249 | ||
| 学科教学(语文) | 硕士 | 25 | |||||
| 新闻与传播 | 硕士 | 11 | |||||
| 出版 | 硕士 | 9 | |||||
| 汉语国际教育 | 硕士 | 6 | |||||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 180 | 320 | 耿婉茹 | 82767313 |
| 金融数学 | 本科 | 95 | |||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 45 | |||||
| 学科教学(数学) | 硕士 | 30 | 40 | 吴立军 | 82767313 | ||
| 应用数学 | 硕士 | 10 | |||||
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 师范 | 本科 | 116 | 347 | 弋媛 | 82767275 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 117 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 114 | |||||
| 物理学 | 硕士 | 12 | 12 | ||||
| 商学院 | 标准化工程 | 本科 | 28 | 993 | 杜 艳 朱志乐 王显尊 | 82767790 89736063 82767619 | |
| 会计学 | 本科 | 257 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 64 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 60 | |||||
| 市场营销 | 本科 | 29 | |||||
| 工程管理 | 本科 | 30 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 31 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 100 | |||||
| 经济学 | 本科 | 62 | |||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 56 | |||||
| 金融学 | 本科 | 244 | |||||
| 投资学 | 本科 | 32 | |||||
| 会计学 | 硕士 | 7 | 137 | 侯 环 | 82769712 | ||
| 管理科学与工程 | 硕士 | 5 | |||||
| 企业管理 | 硕士 | 3 | |||||
| 金融 | 硕士 | 8 | |||||
| 会计 | 硕士 | 80 | |||||
| 技术经济及管理 | 硕士 | 2 | |||||
| 物流工程 | 硕士 | 17 | |||||
| 应用经济学 | 硕士 | 15 | |||||
| 外国语学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 98 | 313 | 陈晓 | 0531-82767311 |
| 英语 | 本科 | 59 | |||||
| 日语 | 本科 | 41 | |||||
| 法语 | 本科 | 39 | |||||
| 德语 | 本科 | 40 | |||||
| 朝鲜语 | 本科 | 36 | |||||
| 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 4 | 28 | 宋高 | 0531-82767743 | ||
| 英语笔译 | 硕士 | 24 | |||||
| 政法学院 | 思想政治教育 | 师范 | 本科 | 73 | 518 | 刘晓娟 | 0531-82769212 |
| 法学 | 本科 | 243 | |||||
| 行政管理 | 本科 | 55 | |||||
| 国际政治 | 本科 | 31 | |||||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 57 | |||||
| 社会工作 | 本科 | 59 | |||||
| 社会学 | 硕士 | 14 | 81 | 晁素娜 | 0531-89736159 | ||
| 法律 | 硕士 | 16 | |||||
| 公共管理 | 硕士 | 51 | 梁栋 | 0531-82767479 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 6 | 6 | 陈婧 | 13969113272 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 274 | 562 | 刘绪峰 | 0531-82765892 | |
| 复合材料与工程 | 本科 | 125 | |||||
| 材料物理 | 本科 | 163 | |||||
| 材料科学与工程 | 硕士 | 25 | 77 | 刘晓彤 | 0531-82765892 | ||
| 材料工程 | 硕士 | 46 | |||||
| 材料科学与工程 | 博士 | 6 | |||||
| 化学化工学院 | 化学 | 本科 | 679 | 张雅静 高鑫 | 0531-82767312 | ||
| 应用化学 | 本科 | 179 | |||||
| 材料化学 | 本科 | 67 | |||||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 123 | |||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 200 | |||||
| 化学 | 硕士 | 27 | 114 | 崔琳 | 0531-82767312 | ||
| 化学工程 | 硕士 | 58 | |||||
| 化学工程与技术 | 硕士 | 17 | |||||
| 化学工程与技术 | 博士 | 12 | |||||
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 54 | 575 | 李娜 | 82767315 | |
| 工业设计 | 本科 | 46 | |||||
| 工业工程 | 本科 | 32 | |||||
| 机械工程 | 本科 | 345 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 98 | |||||
| 机械工程 | 硕士 | 65 | 65 | 陈骞 | 82767315 | ||
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 310 | 511 | 石志华 | 82767308 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 84 | |||||
| 城乡规划 | 本科 | 40 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 77 | |||||
| 土木工程 | 硕士 | 8 | 50 | ||||
| 建筑与土木工程 | 硕士 | 42 | |||||
| 自动化与电气工程学院 | 自动化 | 本科 | 223 | 466 | 赵芳 | 82767506 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 198 | |||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 29 | |||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 16 | |||||
| 控制工程 | 硕士 | 47 | 60 | 刘璟 | 82767506 | ||
| 控制科学与工程 | 硕士 | 13 | |||||
| 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 341 | 664 | 王群 丁立 | 82767734 89736095 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 43 | |||||
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 25 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 116 | |||||
| 网络工程 | 本科 | 139 | |||||
| 计算机科学与技术 | 硕士 | 22 | 87 | 曲庆洋 | 0531- 82767500 | ||
| 信息与通信工程 | 硕士 | 8 | |||||
| 计算机技术 | 硕士 | 56 | |||||
| 软件工程 | 硕士 | 1 | |||||
| 水利与环境学院 | 地理科学 | 师范 | 本科 | 55 | 421 | 刘孟頔 | 0531- 82769287 |
| 环境科学 | 本科 | 26 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 222 | |||||
| 水文与水资源工程 | 本科 | 93 | |||||
| 地理科学 | 本科 | 25 | |||||
| 水利工程 | 硕士 | 43 | 72 | 赵敬媛 | 0531- 82769037 | ||
| 环境工程 | 硕士 | 20 | |||||
| 环境科学与工程 | 硕士 | 9 | |||||
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 31 | 219 | 李谦 | 13791021566 | |
| 体育教育 | 师范 | 本科 | 188 | ||||
| 学科教学(体育) | 硕士 | 10 | 10 | 赵一刚 | 18678290647 | ||
| 美术与设计学院 | 美术学 | 师范 | 本科 | 71 | 224 | 信苏珊 | 0531-89736458 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 19 | |||||
| 环境设计 | 本科 | 59 | |||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 29 | |||||
| 产品设计 | 本科 | 20 | |||||
| 摄影 | 本科 | 26 | |||||
| 艺术设计 | 硕士 | 21 | 24 | ||||
| 设计学 | 硕士 | 3 | |||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 师范 | 本科 | 141 | 168 | 孟凡星 | 0531-82767973 |
| 舞蹈学 | 师范 | 本科 | 27 | ||||
| 文化和旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 师范 | 本科 | 61 | 541 | 崔艺馨 | 0531-89736259 |
| 旅游管理 | 本科 | 43 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 100 | |||||
| 历史学 | 师范 | 本科 | 76 | 宋戈 | 0531-89736437 | ||
| 会展经济与管理 | 本科 | 71 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 190 | |||||
| 教育与心理科学学院 | 公共事业管理(教育管理方向) | 本科 | 61 | 253 | 刘如喜 | 0531-89736760 | |
| 特殊教育 | 师范 | 本科 | 73 | ||||
| 应用心理学 | 师范 | 本科 | 119 | ||||
| 教育管理 | 硕士 | 16 | 68 | ||||
| 心理健康教育 | 硕士 | 27 | |||||
| 特殊教育 | 硕士 | 19 | |||||
| 心理学 | 硕士 | 6 | |||||
| 生物科学与技术学院 | 生物技术 | 本科 | 154 | 375 | 阮斌 | 0531-82767362 | |
| 药学 | 本科 | 32 | |||||
| 制药工程 | 本科 | 189 | |||||
| 生物工程 | 硕士 | 23 | 42 | 江丰沛 | 0531-89736821 | ||
| 生物学 | 硕士 | 7 | |||||
| 药物化学 | 硕士 | 3 | |||||
| 制药工程 | 硕士 | 9 | |||||
| 科研平台 | 材料工程 | 硕士 | 14 | 70 | 朱思齐 | 0531-82767231/ 13583110866 | |
| 材料科学与工程 | 硕士 | 10 | |||||
| 化学 | 硕士 | 12 | |||||
| 化学工程 | 硕士 | 13 | |||||
| 化学工程与技术 | 硕士 | 5 | |||||
| 生物工程 | 硕士 | 9 | |||||
| 化学 | 博士 | 0 | |||||
| 化学工程与技术 | 博士 | 2 | |||||
| 材料科学与工程 | 博士 | 5 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
济南大学是山东济南市的综合类院校,本科与研究生培养并重。生源表正文已完整收录(150 行),专业名称与学院对应关系可以直接查。本站收录 3 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 career.ujn.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 山东 济南市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
济南大学(University of Jinan),位于山东省济南市,是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学,是山东省重点建设大学、首批山东省应用型人才培养特色名校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、山东省“冲一流”建设高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、应急管理学院建设首批试点学校,入选国家“111计划”、国家级新工科研究与实践项目、国家级工程实践教育中心、国家级大学生创新创业训练计划,为“一带一路”智库合作联盟理事单位。 [1] 济南大学的前身是始建于1948年的山东建筑材料工业学院。2000年1…
| 就业办电话 | 0531-82767309 |
|---|---|
| 就业信息网 | career.ujn.edu.cn |
| 院校详情 | 济南大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 济南大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://career.ujn.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。