江苏师范大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
江苏师范大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 专业名称 | 专业人数 | 学历 | 江苏省人数 | 非江苏省人数 | 就业指导教师 | 办公电话 | 分管领导 | 办公电话 |
| 传媒与影视学院 | 影视摄影与制作 | 29 | 本科 | 28 | 1 | 周若涵 | 0516-83656699 | 彭晨 | 0516-83656693 |
| 广播电视编导 | 49 | 本科 | 39 | 10 | |||||
| 广告学 | 26 | 本科 | 3 | 23 | |||||
| 广播电视学 | 28 | 本科 | 10 | 18 | |||||
| 地理测绘与城乡规划学院 | 城乡规划 | 33 | 本科 | 21 | 12 | 李鹏飞 | 0516-83656632 | 殷子钰 | 0516-83656623 |
| 地理科学(师范) | 133 | 本科 | 88 | 45 | |||||
| 土地资源管理 | 18 | 本科 | 7 | 11 | |||||
| 环境科学 | 18 | 本科 | 9 | 9 | |||||
| 测绘工程 | 15 | 本科 | 2 | 13 | |||||
| 电气工程及自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 27 | 本科 | 16 | 11 | 许静 | 0516-83656774 | 钱进 | 0516-83656773 |
| 自动化 | 24 | 本科 | 10 | 14 | |||||
| 轨道交通信号与控制 | 27 | 本科 | 14 | 13 | |||||
| 法学院 | 法学 | 108 | 本科 | 69 | 39 | 张杰 | 0516-83656477 | 石岭 | 0516-83656482 |
| 化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 148 | 本科 | 58 | 90 | 万亚男 | 0516-83656592 | 乔亏 | 0516-83656585 |
| 材料科学与工程 | 17 | 本科 | 1 | 16 | |||||
| 制药工程 | 18 | 本科 | 4 | 14 | |||||
| 机电工程学院 | 工业设计 | 17 | 本科 | 10 | 7 | 丁永剑 | 0516-83656763 | 陈晓林 | 0516-83656757 |
| 机械设计制造及其自动化 | 32 | 本科 | 7 | 25 | |||||
| 车辆工程 | 11 | 本科 | 6 | 5 | |||||
| 车辆工程(3+2) | 36 | 本科 | 29 | 7 | |||||
| 教育科学学院 (教师教育学院 ) | 小学教育(师范) | 109 | 本科 | 98 | 11 | 张二伟 | 0516-83656526 | 王淑文 | 0516-83656520 |
| 小学教育(乡村定向师范) | 152 | 本科 | 152 | 0 | |||||
| 学前教育(师范) | 59 | 本科 | 50 | 9 | |||||
| 应用心理学 | 30 | 本科 | 17 | 13 | |||||
| 敬文书院 | 汉语言文学(师范) | 30 | 本科 | 27 | 3 | 李晨 | 0516-83656789 | 杜昀 | 0516-83656789 |
| 数学与应用数学(师范) | 32 | 本科 | 30 | 2 | |||||
| 英语(师范) | 41 | 本科 | 39 | 2 | |||||
| 金融工程 | 9 | 本科 | 7 | 2 | |||||
| 统计学 | 14 | 本科 | 13 | 1 | |||||
| 化学 | 10 | 本科 | 8 | 2 | |||||
| 生物技术 | 10 | 本科 | 8 | 2 | |||||
| 物理学 | 5 | 本科 | 4 | 1 | |||||
| 历史文化与旅游学院 | 历史学(师范) | 130 | 本科 | 74 | 56 | 赵宇 | 0516-83656456 | 叶慧 | 0516-83656451 |
| 文化产业管理 | 21 | 本科 | 7 | 14 | |||||
| 旅游管理 | 19 | 本科 | 4 | 15 | |||||
| 旅游管理(3+2) | 38 | 本科 | 26 | 12 | |||||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 90 | 本科 | 62 | 28 | 张梦玥 | 0516-83656497 | 韩洪政 | 0516-83656492 |
| 哲学 | 21 | 本科 | 6 | 15 | |||||
| 美术学院 | 美术学(国画)(师范) | 25 | 本科 | 7 | 18 | 徐备 | 0516-83656685 | 吴晨 | 0516-83656681 |
| 美术学(油画)(师范) | 26 | 本科 | 5 | 21 | |||||
| 美术学(教师教育)(师范) | 44 | 本科 | 17 | 27 | |||||
| 书法学 | 39 | 本科 | 9 | 30 | |||||
| 视觉传达设计 | 46 | 本科 | 9 | 37 | |||||
| 环境设计 | 45 | 本科 | 10 | 35 | |||||
| 商学院 | 财务管理 | 55 | 本科 | 39 | 16 | 鲍春晓 | 0516-83656710 | 吴夏蓉 | 0516-83656708 |
| 物流管理 | 66 | 本科 | 66 | 0 | |||||
| 会计学(3+4) | 107 | 本科 | 106 | 1 | |||||
| 金融工程 | 48 | 本科 | 33 | 15 | |||||
| 国际经济与贸易 | 44 | 本科 | 31 | 13 | |||||
| 经济学 | 49 | 本科 | 32 | 17 | |||||
| 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 133 | 本科 | 85 | 48 | 徐国亮 | 0516-83656612 | 夏雯 | 0516-83656600 |
| 生物技术 | 13 | 本科 | 13 | 0 | |||||
| 生物制药 | 20 | 本科 | 7 | 13 | |||||
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 231 | 本科 | 207 | 24 | 马云 | 0516-83656540 | 任大伟 | 0516-83656552 |
| 数据科学与大数据技术 | 29 | 本科 | 20 | 9 | |||||
| 统计学 | 47 | 本科 | 30 | 17 | |||||
| 数学与应用数学(乡村定向师范) | 45 | 本科 | 45 | 0 | |||||
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 112 | 本科 | 109 | 3 | 豆璞 | 0516-83656660 | 汪家军 | 0516-83656653 |
| 运动训练 | 67 | 本科 | 56 | 11 | |||||
| 武术与民族传统体育 | 32 | 本科 | 21 | 11 | |||||
| 外国语学院 | 英语(师范) | 328 | 本科 | 299 | 29 | 梁壮 | 0516-83656513 | 李晓宇 | 0516-83656503 |
| 日语 | 24 | 本科 | 15 | 9 | |||||
| 翻译 | 29 | 本科 | 17 | 12 | |||||
| 俄语 | 22 | 本科 | 14 | 8 | |||||
| 文学院 | 汉语言文学(师范) | 239 | 本科 | 200 | 39 | 李尧天 | 0516-83656430 | 耿艳 | 0516-83656421 |
| 汉语言文学(乡村定向师范) | 61 | 本科 | 61 | 0 | |||||
| 秘书学 | 21 | 本科 | 6 | 15 | |||||
| 物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 129 | 本科 | 99 | 30 | 邓张新 | 0516-83656569 | 李冲 | 0516-83656559 |
| 电子信息与工程 | 25 | 本科 | 12 | 13 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 17 | 本科 | 6 | 11 | |||||
| 光电信息科学与工程(3+2) | 36 | 本科 | 21 | 15 | |||||
| 音乐学院 | 音乐学(师范) | 90 | 本科 | 48 | 42 | 朱静坤 | 0516-83656676 | 杨仲迎 | 0516-83656667 |
| 音乐表演 | 23 | 本科 | 0 | 23 | |||||
| 舞蹈编导 | 36 | 本科 | 15 | 21 | |||||
| 语言科学与艺术学院 | 汉语国际教育 | 45 | 本科 | 24 | 21 | 徐丽丽 | 0516-83656911 | 杨通银 | 0516-83656915 |
| 播音主持与艺术 | 34 | 本科 | 13 | 21 | |||||
| 公共管理与社会学学院 | 行政管理 | 45 | 本科 | 19 | 26 | 陈妍 | 0516-83656462 | 刘晓莲 | 0516-83656471 |
| 社会工作 | 25 | 本科 | 10 | 15 | |||||
| 智慧教育学院(计算机科学与技术学院) | 计算机科学与技术(师范) | 48 | 本科 | 31 | 17 | 王娜 | 0516-83656746 | 马东刚 | 0516-83656743 |
| 教育技术学(师范) | 48 | 本科 | 23 | 25 | |||||
| 教育技术学(乡村定向师范) | 60 | 本科 | 60 | 0 | |||||
| 软件工程 | 100 | 本科 | 89 | 11 | |||||
| 江苏圣理工学院-中俄学院 | 金融工程 | 70 | 本科 | 55 | 15 | 张倩 | 0516-83656730 | 张存钊 | 0516-83656724 |
| 轨道交通信号与控制 | 45 | 本科 | 34 | 11 | |||||
| 电子科学与技术 | 37 | 本科 | 11 | 26 | |||||
| 电子信息工程 | 63 | 本科 | 39 | 24 | |||||
| 工业设计 | 30 | 本科 | 7 | 23 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 64 | 本科 | 20 | 44 | |||||
| 文学院 | 汉语言文字学 | 11 | 研究生 | 8 | 3 | 臧克娟 | 0516-83656428 | 耿艳 | 0516-83656421 |
| 艺术学理论 | 8 | 研究生 | 3 | 5 | |||||
| 中国古代文学 | 20 | 研究生 | 11 | 9 | |||||
| 中国古典文献学 | 2 | 研究生 | 2 | 0 | |||||
| 中国现当代文学 | 19 | 研究生 | 14 | 5 | |||||
| 文艺学 | 8 | 研究生 | 5 | 3 | |||||
| 戏剧与影视学 | 8 | 研究生 | 5 | 3 | |||||
| 课程与教学论 | 3 | 研究生 | 2 | 1 | |||||
| 学科教学(语文) | 30 | 研究生 | 26 | 4 | |||||
| 比较文学与世界文学 | 5 | 研究生 | 5 | 0 | |||||
| 语言科学与艺术学院 | 语言学及应用语言学 | 29 | 研究生 | 8 | 21 | 雷申申 | 0516-83656916 | 余光武 | 0516-83657901 |
| 中国少数民族语言文学 | 4 | 研究生 | 0 | 4 | |||||
| 汉语言文字学 | 5 | 研究生 | 3 | 2 | |||||
| 戏剧与影视学 | 1 | 研究生 | 0 | 1 | |||||
| 广播电视 | 5 | 研究生 | 1 | 4 | |||||
| 汉语国际教育 | 6 | 研究生 | 1 | 5 | |||||
| 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 14 | 研究生 | 11 | 3 | 陈翠 | 0516-83656454 | 朱锦程 | 0516-83656452 |
| 世界史 | 15 | 研究生 | 5 | 10 | |||||
| 工商管理 | 5 | 研究生 | 4 | 1 | |||||
| 考古学 | 3 | 研究生 | 2 | 1 | |||||
| 学科教学(历史)(非全日制) | 7 | 研究生 | 3 | 4 | |||||
| 学科教学(历史)(全日制) | 2 | 研究生 | 2 | 0 | |||||
| 公共管理与社会学院 | 公共管理 | 1 | 研究生 | 0 | 1 | 董亚萍 | 0516-83656463 | 祝天智 | 0516-83656469 |
| 行政管理 | 9 | 研究生 | 9 | 0 | |||||
| 社会保障 | 3 | 研究生 | 3 | 0 | |||||
| 公共管理(MPA) | 58 | 研究生 | 48 | 10 | |||||
| 法学院 | 法学 | 9 | 研究生 | 8 | 1 | 牛梦意 | 0516-83656478 | 张波 | 0516-83656481 |
| 法律(非法学) | 4 | 研究生 | 4 | 0 | |||||
| 法律(法学) | 32 | 研究生 | 24 | 8 | |||||
| 马克思主义学院 | 哲学 | 11 | 研究生 | 5 | 6 | 薛梦 | 0516-83656496 | 韩洪政 | 0516-83656492 |
| 马克思主义基本原理 | 2 | 研究生 | 2 | 0 | |||||
| 马克思主义中国化研究 | 3 | 研究生 | 3 | 0 | |||||
| 思想政治教育 | 5 | 研究生 | 2 | 3 | |||||
| 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 研究生 | 0 | 1 | |||||
| 学科教学(思政)(非全日制) | 11 | 研究生 | 8 | 3 | |||||
| 学科教学(思政) | 2 | 研究生 | 2 | 0 | |||||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 26 | 研究生 | 16 | 10 | 崔欣 | 0516-83656513 | 熊红芝 | 0516-83656505 |
| 学科教学(英语) | 55 | 研究生 | 44 | 11 | |||||
| 日语语言文学 | 2 | 研究生 | 2 | 0 | |||||
| 英语语言文学 | 8 | 研究生 | 5 | 3 | |||||
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | 研究生 | 0 | 1 | |||||
| 教育科学学院(教师教育学院) | 高等教育学 | 6 | 研究生 | 1 | 5 | 孙迎彬 | 0516-83656527 | 王淑文 | 0516-83656520 |
| 教育经济与管理 | 3 | 研究生 | 3 | 0 | |||||
| 教育学原理 | 9 | 研究生 | 5 | 4 | |||||
| 课程与教学论 | 6 | 研究生 | 5 | 1 | |||||
| 学前教育学 | 4 | 研究生 | 4 | 0 | |||||
| 心理学 | 8 | 研究生 | 5 | 3 | |||||
| 职业技术教育学 | 3 | 研究生 | 2 | 1 | |||||
| 教育管理 | 10 | 研究生 | 9 | 1 | |||||
| 小学教育 | 12 | 研究生 | 10 | 2 | |||||
| 学前教育 | 10 | 研究生 | 5 | 5 | |||||
| 数学与统计学院 | 应用数学 | 9 | 研究生 | 6 | 3 | 张琳蔚 | 0516-83656544 | 李建波 | 0516-83656547 |
| 运筹学与控制论 | 3 | 研究生 | 0 | 3 | |||||
| 基础数学 | 7 | 研究生 | 6 | 1 | |||||
| 计算数学 | 5 | 研究生 | 4 | 1 | |||||
| 概率论与数理统计 | 3 | 研究生 | 2 | 1 | |||||
| 统计学 | 21 | 研究生 | 13 | 8 | |||||
| 应用统计 | 20 | 研究生 | 6 | 14 | |||||
| 学科教学(数学) | 7 | 研究生 | 6 | 1 | |||||
| 学科教学(数学)(非全日制) | 13 | 研究生 | 11 | 2 | |||||
| 物理与电子工程学院 | 学科教学(物理) | 9 | 研究生 | 6 | 3 | 周浩 | 0516-83656565 | 李印威 | 0516-83656561 |
| 凝聚态物理 | 5 | 研究生 | 1 | 4 | |||||
| 理论物理 | 4 | 研究生 | 0 | 4 | |||||
| 控制工程 | 14 | 研究生 | 12 | 2 | |||||
| 光学工程 | 24 | 研究生 | 14 | 10 | |||||
| 光学 | 7 | 研究生 | 4 | 3 | |||||
| 材料科学与工程 | 2 | 研究生 | 1 | 1 | |||||
| 化学与材料科学学院 | 化学 | 51 | 研究生 | 26 | 25 | 孙钟潍 | 0516-83656591 | 石枫 | 0516-83656587 |
| 材料科学与工程 | 8 | 研究生 | 2 | 6 | |||||
| 学科教学(化学) | 10 | 研究生 | 4 | 6 | |||||
| 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 12 | 研究生 | 3 | 9 | 刘玉 | 0516-83656608 | 张春雷 | 0516-83656617 |
| 生物学 | 83 | 研究生 | 62 | 21 | |||||
| 生态学 | 7 | 研究生 | 2 | 5 | |||||
| 地理测绘与城乡规划学院 | 大地测量学与测量工程 | 2 | 研究生 | 2 | 0 | 李鹏飞 | 0516-83656632 | 欧向军 | 0516-83656626 |
| 地图制图学与地理信息工程 | 3 | 研究生 | 1 | 2 | |||||
| 摄影测量与遥感 | 5 | 研究生 | 2 | 3 | |||||
| 城乡规划学 | 6 | 研究生 | 3 | 3 | |||||
| 区域经济学 | 2 | 研究生 | 1 | 1 | |||||
| 人文地理学 | 15 | 研究生 | 7 | 8 | |||||
| 土地资源管理 | 4 | 研究生 | 2 | 2 | |||||
| 地图学与地理信息系统 | 6 | 研究生 | 5 | 1 | |||||
| 学科教学(地理) | 3 | 研究生 | 3 | 0 | |||||
| 自然地理学 | 9 | 研究生 | 5 | 4 | |||||
| 学科教学(地理)(非全日制) | 11 | 研究生 | 6 | 5 | |||||
| 体育学院 | 体育学 | 10 | 研究生 | 8 | 2 | 豆璞 | 0516-83656660 | 房冬梅 | 0516-83656652 |
| 体育教学 | 25 | 研究生 | 16 | 9 | |||||
| 运动训练 | 4 | 研究生 | 3 | 1 | |||||
| 音乐学院 | 音乐 | 43 | 研究生 | 36 | 7 | 朱静坤 | 0516-83656676 | 杨仲迎 | 0516-83656667 |
| 音乐与舞蹈学 | 4 | 研究生 | 4 | 0 | |||||
| 学科教学(音乐) | 1 | 研究生 | 1 | 0 | |||||
| 美术学院 | 美术 | 32 | 研究生 | 17 | 15 | 何奇贤 | 0516-83656686 | 惠剑 | 0516-83500493 |
| 美术学 | 9 | 研究生 | 5 | 4 | |||||
| 设计学 | 1 | 研究生 | 0 | 1 | |||||
| 艺术设计 | 29 | 研究生 | 20 | 9 | |||||
| 传媒与影视学院 | 广播电视 | 20 | 研究生 | 16 | 4 | 杨梦晨 | 0516-83656696 | 张建强 | 0516-83656694 |
| 戏剧与影视学 | 5 | 研究生 | 5 | 0 | |||||
| 艺术设计 | 10 | 研究生 | 7 | 3 | |||||
| 新闻与传播 | 22 | 研究生 | 8 | 14 | |||||
| 商学院 | 应用经济学 | 13 | 研究生 | 12 | 1 | 杨飞 | 0516-83656715 | 徐君 | 0516-83656711 |
| 管理科学与工程 | 5 | 研究生 | 3 | 2 | |||||
| 工商管理 | 6 | 研究生 | 4 | 2 | |||||
| 职业技术教育(非全日制) | 1 | 研究生 | 1 | 0 | |||||
| 会计 | 25 | 研究生 | 25 | 0 | |||||
| 智慧教育学院(计算机科学与技术学院) | 管理科学与工程 | 3 | 研究生 | 3 | 0 | 黄有玉 | 0516-83656750 | 刘小洋 | 0516-83656742 |
| 教育技术学 | 31 | 研究生 | 7 | 24 | |||||
| 软件工程 | 7 | 研究生 | 4 | 3 | |||||
| 现代教育技术 | 15 | 研究生 | 9 | 6 | |||||
| 机电工程学院 | 机械工程 | 13 | 研究生 | 9 | 4 | 丁永剑 | 0516-83656763 | 张亮 | 0516-83656760 |
| 设计学 | 5 | 研究生 | 4 | 1 | |||||
| 艺术设计 | 2 | 研究生 | 2 | 0 | |||||
| 电气工程及自动化学院 | 电气工程 | 6 | 研究生 | 3 | 3 | 孙腊梅 | 0516-83656777 | 段纳 | 0516-83656772 |
| 控制工程 | 19 | 研究生 | 15 | 4 | |||||
| 江苏师范大学2022届毕业生共有6031人,男生1752(29.05%),女生4279(70.95%);本科生4751人(78.78%),研究生1280人(博士31人)(21.22%);本科师范生2543人(53.53%),学科教学172人(13.44%);江苏生源4096人(67.92%),其他省份生源1935人(32.08%)。 | |||||||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
江苏师范大学是江苏徐州市的师范类院校,本科与研究生培养并重。生源表正文已完整收录(205 行),专业名称与学院对应关系可以直接查。本站收录 3 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 jsnu.91job.org.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 江苏 徐州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 师范 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
江苏师范大学(Jiangsu Normal University),坐落于江苏省徐州市,教育部与江苏省人民政府共建高校,江苏高水平大学建设高峰计划B类建设高校;入选“国培计划”、教育部“卓越教师培养计划”、数据中国“百校工程”、首批国家语委语言文字应用培训基地、首批民政部社会工作人才培训基地、中国政府奖学金生委托培养高校、国家级大学生创新创业训练计划、江苏省“留学江苏目标学校”、江苏省干部教育培训基地、江苏省辅导员培训与研修基地,为中俄合作办学高校联盟牵头单位。 学校前身是1952年创办的苏南军区转业干部文化速成学…
| 就业办电话 | 0516-83403519 |
|---|---|
| 就业信息网 | jsnu.91job.org.cn |
| 院校详情 | 江苏师范大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 江苏师范大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jsnu.91job.org.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。