江苏大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
江苏大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 | 联系方式 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 172 | 0511-88780241 | ||
| 机械设计制造及其自动化(中法交流项目) | 14 | ||||
| 机械设计制造及其自动化(卓越) | 47 | ||||
| 测控技术与仪器 | 53 | ||||
| 机械电子工程 | 69 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 50 | ||||
| 机械工程 | 180 | 11 | |||
| 光学工程 | 24 | ||||
| 仪器仪表工程 | 21 | ||||
| 仪器科学与技术 | 14 | ||||
| 合计 | 405 | 239 | 11 | ||
| 农业工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 49 | 0511-80966790 | ||
| 生态学 | 9 | ||||
| 农业工程 | 62 | 14 | |||
| 机械工程 | 5 | 1 | |||
| 农业电气化与自动化 | 3 | ||||
| 农业机械化工程 | 21 | ||||
| 合计 | 49 | 100 | 15 | ||
| 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 56 | 0511-88797620 | ||
| 交通运输 | 39 | ||||
| 车辆工程(卓越) | 50 | ||||
| 车辆工程(中美交流项目) | 48 | ||||
| 能源与动力工程(动力机械及自动化) | 71 | ||||
| 车辆工程 | 211 | 58 | 8 | ||
| 动力工程及工程热物理 | 23 | 3 | |||
| 动力工程 | 33 | ||||
| 交通运输工程 | 41 | 2 | |||
| 合计 | 475 | 155 | 13 | ||
| 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 56 | 0511-88780214 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 36 | ||||
| 能源与动力工程 | 103 | ||||
| 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 62 | ||||
| 能源与动力工程(流体机械及其自动控制卓越) | 44 | ||||
| 动力工程及工程热物理 | 26 | 7 | |||
| 动力工程 | 47 | ||||
| 力学 | 1 | ||||
| 土木工程 | 3 | ||||
| 合计 | 301 | 77 | 7 | ||
| 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 61 | 0511-88790769 | ||
| 复合材料与工程 | 44 | ||||
| 高分子材料与工程 | 30 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 84 | ||||
| 冶金工程 | 19 | 14 | |||
| 材料科学与工程 | 39 | 75 | 20 | ||
| 材料工程 | 81 | ||||
| 合计 | 277 | 170 | 20 | ||
| 电气信息工程学院 | 自动化 | 126 | 0511-88791734 | ||
| 电子信息工程 | 95 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 175 | ||||
| 农业电气化 | 26 | ||||
| 电气工程及其自动化(卓越) | 52 | ||||
| 生物医学工程 | 19 | 1 | |||
| 农业电气化与自动化 | 13 | ||||
| 控制科学与工程 | 24 | 6 | |||
| 电气工程 | 89 | ||||
| 控制工程 | 45 | ||||
| 电子与通信工程 | 29 | ||||
| 信息与通信工程 | 4 | ||||
| 电力电子与电力传动 | 6 | ||||
| 合计 | 493 | 205 | 12 | ||
| 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 38 | 0511-88780200 | ||
| 食品科学与工程 | 48 | 51 | 20 | ||
| 生物技术 | 27 | ||||
| 食品工程 | 113 | ||||
| 合计 | 113 | 164 | 20 | ||
| 环境与安全工程学院 | 环保设备工程 | 16 | 0511-88790933 | ||
| 安全工程 | 32 | 10 | |||
| 环境工程 | 55 | 57 | |||
| 环境科学与工程 | 22 | 6 | |||
| 安全科学与工程 | 5 | ||||
| 合计 | 103 | 94 | 6 | ||
| 计算机科学与通信工程学院 | 信息安全 | 66 | 0511-88791054 | ||
| 物联网工程 | 93 | ||||
| 通信工程 | 88 | ||||
| 计算机科学与技术(中美交流项目) | 27 | ||||
| 计算机科学与技术 | 153 | 35 | |||
| 软件工程 | 128 | 4 | |||
| 计算机技术 | 86 | ||||
| 信息与通信工程 | 4 | ||||
| 控制科学与工程 | 5 | 1 | |||
| 电子与通信工程 | 4 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | ||||
| 合计 | 555 | 138 | 4 | ||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 28 | 0511-88780160 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 67 | ||||
| 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 29 | ||||
| 金融数学 | 28 | ||||
| 统计学 | 3 | ||||
| 数学 | 39 | ||||
| 控制科学与工程 | 3 | 5 | |||
| 合计 | 152 | 45 | 5 | ||
| 物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 52 | 4 | 0511-88788059 | |
| 电子科学与技术 | 10 | ||||
| 合计 | 52 | 14 | |||
| 土木工程与力学学院 | 工程管理 | 43 | 0511-88797536 | ||
| 工程力学 | 16 | ||||
| 土木工程 | 86 | 8 | |||
| 建筑与土木工程 | 38 | ||||
| 力学 | 22 | ||||
| 固体力学 | 5 | ||||
| 合计 | 145 | 73 | |||
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 49 | 0511-88789523 | ||
| 应用化学 | 48 | ||||
| 化学 | 21 | 32 | |||
| 化学工程 | 60 | ||||
| 化学工程与技术 | 17 | ||||
| 环境科学与工程 | 12 | ||||
| 合计 | 118 | 109 | 12 | ||
| 管理学院 | 市场营销 | 34 | 0511-88790139 | ||
| 信息管理与信息系统 | 57 | ||||
| 物流管理 | 38 | ||||
| 人力资源管理 | 69 | ||||
| 电子商务 | 47 | ||||
| 公共事业管理(医疗保险) | 22 | ||||
| 工商管理(中美交流项目) | 48 | ||||
| 工业工程 | 44 | 25 | |||
| 工商管理 | 93 | 164 | |||
| 公共管理 | 81 | ||||
| 物流工程 | 16 | ||||
| 管理科学与工程 | 35 | 15 | |||
| 合计 | 452 | 321 | 15 | ||
| 财经学院 | 能源经济 | 25 | 0511-88792107 | ||
| 国际经济与贸易 | 114 | ||||
| 财务管理 | 115 | ||||
| 会计学(中美交流项目) | 33 | ||||
| 金融学 | 183 | ||||
| 保险学 | 28 | ||||
| 会计学 | 105 | 14 | |||
| 统计学 | 29 | 11 | |||
| 会计 | 66 | ||||
| 应用经济学 | 14 | ||||
| 国际商务 | 24 | ||||
| 管理科学与工程 | 3 | ||||
| 合计 | 632 | 129 | 3 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 34 | 0511-88780250 | ||
| 哲学 | 6 | ||||
| 马克思主义理论 | 28 | ||||
| 合计 | 34 | 34 | |||
| 法学院 | 法学 | 156 | 6 | 0511-88782665 | |
| 法律(法学) | 25 | ||||
| 法律(非法学) | 67 | ||||
| 合计 | 156 | 98 | |||
| 文学院 | 汉语言文学(师范) | 88 | 0511-88789889 | ||
| 汉语国际教育 | 48 | ||||
| 汉语言文学 | 77 | ||||
| 中国语言文学 | 5 | ||||
| 汉语国际教育 | 37 | ||||
| 合计 | 213 | 42 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 56 | 0511-88791414 | ||
| 日语 | 45 | ||||
| 英语(师范) | 79 | ||||
| 英语(中美交流项目) | 25 | ||||
| 外国语言文学 | 24 | ||||
| 合计 | 205 | 24 | |||
| 艺术学院 | 工业设计 | 32 | 0511-88791147 | ||
| 动画 | 33 | ||||
| 数字媒体艺术 | 29 | ||||
| 视觉传达设计 | 33 | ||||
| 环境设计 | 52 | ||||
| 产品设计 | 55 | ||||
| 美术学(师范) | 48 | ||||
| 美术学 | 8 | ||||
| 工业设计工程 | 39 | ||||
| 艺术设计 | 38 | ||||
| 美术 | 30 | ||||
| 合计 | 282 | 115 | |||
| 教师教育学院 | 教育技术学(师范) | 39 | 0511-88792022 | ||
| 教育学 | 18 | ||||
| 学前教育 | 21 | ||||
| 现代教育技术 | 3 | ||||
| 小学教育 | 43 | ||||
| 学科教学(英语) | 35 | ||||
| 学科教学(语文) | 27 | ||||
| 教育管理 | 3 | ||||
| 合计 | 39 | 150 | |||
| 医学院 | 医学影像学 | 78 | 0511-86102013 | ||
| 临床医学 | 134 | 5 | |||
| 护理学 | 13 | ||||
| 医学检验技术 | 201 | ||||
| 卫生检验与检疫 | 6 | ||||
| 内科学 | 12 | ||||
| 影像医学与核医学 | 2 | ||||
| 外科学 | 14 | ||||
| 妇产科学 | 5 | ||||
| 急诊医学 | 1 | ||||
| 肿瘤学 | 8 | ||||
| 麻醉学 | 5 | ||||
| 护理 | 51 | ||||
| 临床检验诊断学 | 59 | 14 | |||
| 病原生物学 | 6 | ||||
| 免疫学 | 8 | ||||
| 儿科学 | 1 | ||||
| 病理学与病理生理学 | 6 | ||||
| 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | ||||
| 耳鼻咽喉科学 | 4 | ||||
| 合计 | 432 | 185 | 19 | ||
| 药学院 | 药物制剂 | 48 | 0511-88790106 | ||
| 制药工程 | 39 | 36 | |||
| 药学 | 74 | 24 | |||
| 中药学 | 11 | ||||
| 合计 | 161 | 71 | |||
| 第一临床医学院 | 临床医学 | 133 | 0511-88986902 | ||
| 内科学 | 38 | ||||
| 临床检验诊断学 | 2 | ||||
| 外科学 | 22 | ||||
| 儿科学 | 5 | ||||
| 肿瘤学 | 4 | ||||
| 麻醉学 | 2 | ||||
| 皮肤病与性病学 | 5 | ||||
| 影像医学与核医学 | 12 | ||||
| 神经病学 | 4 | ||||
| 合计 | 133 | 94 | |||
| 生命科学学院 | 生物学 | 40 | 0511-88788933 | ||
| 合计 | 40 | ||||
| 流体机械工程技术研究中心 | 水利工程 | 8 | 0511-88790278 | ||
| 生物医学工程 | 3 | ||||
| 动力工程 | 44 | ||||
| 动力工程及工程热物理 | 32 | 19 | |||
| 合计 | 87 | 19 | |||
| 能源研究院 | 化学 | 5 | 0511-88799500 | ||
| 化学工程与技术 | 4 | ||||
| 化学工程 | 17 | ||||
| 动力工程及工程热物理 | 6 | ||||
| 动力工程 | 11 | ||||
| 合计 | 43 | ||||
| 汽车工程研究院 | 车辆工程 | 50 | 4 | 0511-88782086 | |
| 交通运输工程 | 12 | ||||
| 合计 | 62 | 4 | |||
| 科信所 | 图书情报与档案管理 | 10 | 0511-88780719 | ||
| 图书情报 | 27 | ||||
| 合计 | 37 | ||||
| 卓越学院 | 车辆工程(英才) | 9 | 0511-88780351 | ||
| 电气工程及其自动化(英才) | 12 | ||||
| 机械制造及其自动化(英才) | 1 | ||||
| 计算机科学与技术(英才) | 5 | ||||
| 能源与动力工程(英才) | 1 | ||||
| 自动化(英才) | 3 | ||||
| 合计 | 31 | ||||
| 毕业生总计 | 共计9308人,本科生6008人,硕士生3110人,博士生190人 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,江苏大学综合类、本科与研究生培养并重,校区在江苏镇江市。149 个专业、约 5,371 人的规模,在同层次院校中属于是可以支撑专场宣讲的量级。其中医学检验技术(201 人)、金融学(183 人)、电气工程及其自动化(175 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 江苏 镇江市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
江苏大学(Jiangsu University),位于江苏省镇江市,是江苏省人民政府与中华人民共和国教育部、农业农村部共建的综合性研究型全国重点大学 [56] ,入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、首批全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、首批新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国“三全育人”综合改革试点高校、全国本科教学工作水平优…
| 就业办电话 | 0511-88790368 |
|---|---|
| 就业信息网 | ujs.91job.org.cn |
| 院校详情 | 江苏大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 江苏大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://ujs.91job.org.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。