湖州学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
湖州学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 2021届湖州师院师范学院毕业生专业及生源地一览表 | |||||||||||||||||
| 学院 | 专 业 | 类别 | 学历 | 总计 | 杭州市 | 湖州市 | 嘉兴市 | 金华市 | 丽水市 | 宁波市 | 衢州市 | 绍兴市 | 台州市 | 温州市 | 舟山市 | 外省 | 联系方式 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 本科 | 30 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 韩永兴电话2321279.招聘 QQ群:1032749256 | ||||||
| 电子商务 | 非师范 | 本科 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||
| 物流管理 | 非师范 | 本科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 财务管理 | 非师范 | 本科 | 88 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 51 | |||
| 金融工程 | 非师范 | 本科 | 27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 社会发展与管理学院 | 历史学 | 师范 | 本科 | 59 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 14 | 谭珊电话:2322782;QQ群:632351661 |
| 行政管理 | 非师范 | 本科 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 旅游管理 | 非师范 | 本科 | 79 | 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 师范 | 本科 | 46 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 赵磊电话2322717QQ群:632351661 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 师范 | 本科 | 158 | 24 | 15 | 24 | 17 | 4 | 16 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 31 | 佘丹强电话2321583QQ群:1059881088 |
| 学前教育 | 师范 | 本科 | 43 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
| 学前教育(中外合作) | 师范 | 本科 | 63 | 22 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||
| 教育技术学 | 师范 | 本科 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 应用心理学 | 师范 | 本科 | 33 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||
| 学前教育 | 师范 | 专科 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 师范 | 本科 | 75 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 李涛电话2321103微信号282910731 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 115 | 11 | 2 | 17 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 51 | 祁琼电话:2321538;QQ群:759624032 |
| 新闻学 | 非师范 | 本科 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 汉语国际教育 | 非师范 | 本科 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | ||
| 外国语学院 | 英语师范 | 师范 | 本科 | 107 | 14 | 10 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 32 | 沈卫 电话:2321579QQ群:1059685894 |
| 商务英语 | 非师范 | 本科 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | ||
| 俄语 | 非师范 | 本科 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 日语 | 非师范 | 本科 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
| 艺术学院 | 音乐学 | 师范 | 本科 | 64 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 刘涛涛 电话:2321262微信号17858372686 |
| 美术学 | 师范 | 本科 | 39 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 环境设计 | 非师范 | 本科 | 68 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 30 | ||
| 视觉传达设计 | 非师范 | 本科 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | ||
| 服装与服饰设计 | 非师范 | 本科 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 114 | 8 | 2 | 16 | 12 | 2 | 16 | 5 | 2 | 13 | 19 | 0 | 19 | 张立电话:2321165,QQ群:1059657551 |
| 物理学 | 师范 | 本科 | 47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | ||
| 科学教育 | 师范 | 本科 | 47 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 5 | ||
| 光电信息科学与工程 | 非师范 | 本科 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 本科 | 98 | 14 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | 0 | 30 | 项羽 电话:2321108 微信群15067222370 |
| 物联网工程 | 非师范 | 本科 | 41 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | ||
| 电子信息工程 | 非师范 | 本科 | 35 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 | ||
| 工学院 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 师范 | 本科 | 29 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 沈翔鹰 电话:2320683;QQ群:1059692319 |
| 机械电子工程 | 非师范 | 本科 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 电气工程及其自动化 | 非师范 | 本科 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | ||
| 建筑学 | 非师范 | 本科 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 本科 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 材料化学 | 非师范 | 本科 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
| 生命科学学院 | 水产养殖 | 非师范 | 本科 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 殷鑫电话:2321533; QQ群850906621 |
| 生物工程 | 非师范 | 本科 | 64 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 19 | ||
| 化学(师范) | 师范 | 本科 | 58 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23 | ||
| 制药工程 | 非师范 | 本科 | 33 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
| 医学院.护理学院 | 护理学 | 非师范 | 本科 | 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 邢伟荣电话:2322747QQ群:572452418 | ||
| 护理学 | 非师范 | 专科 | 48 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||||||
| 护理学(定向) | 非师范 | 专科 | 42 | 33 | 9 | ||||||||||||
| 护理学 | 非师范 | 硕士 | 92 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 76 | |||||
| 口腔医学 | 非师范 | 本科 | 37 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 临床医学 | 非师范 | 本科 | 71 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 7 | ||||
| 临床医学(定向) | 非师范 | 本科 | 64 | 44 | 20 | ||||||||||||
| 临床医学(定向) | 非师范 | 专科 | 49 | 49 | |||||||||||||
| 总计 | 2644 | 237 | 253 | 256 | 128 | 43 | 168 | 70 | 95 | 99 | 166 | 12 | 1111 | ||||
| 2021届湖州师范学院求真学院毕业生专业及生源地一览表 | |||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 学历 | 合计 | 浙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 就业辅导员 |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 205 | 182 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 李俊 (2322560) QQ (569698169) | |||||
| 历史学 | 本科 | 32 | 22 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 32 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 行政管理 | 本科 | 71 | 47 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 物流管理 | 本科 | 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 电子商务 | 本科 | 59 | 28 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 236 | 223 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 朱梦真 (2322559) QQ(178323163) | |||||||
| 秘书学 | 本科 | 28 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 英语 | 本科 | 99 | 66 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | ||||||||
| 日语 | 本科 | 57 | 44 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 新闻学 | 本科 | 46 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 广告学 | 本科 | 36 | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 22 | 17 | 3 | 2 | 韩金陆 (2321190) QQ (1206828923) | ||||||||||
| 机械电子工程 | 本科 | 23 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 材料化学 | 本科 | 59 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 22 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 25 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 212 | 201 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物联网工程 | 本科 | 29 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 制药工程 | 本科 | 49 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 生物工程 | 本科 | 67 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 体育系 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 82 | 82 | 李涛 (2321103) QQ (346688505) | ||||||||||||
| 医学系 | 护理学 | 本科 | 229 | 206 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 邢伟荣 (2322747) QQ (491108158) | |||||||
| 艺术系 | 视觉传达设计 | 本科 | 100 | 100 | 刘涛涛 (2321262) QQ (941007168) | ||||||||||||
| 环境设计 | 本科 | 95 | 95 | ||||||||||||||
| 产品设计 | 本科 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 总计 | 2005 | 1699 | 19 | 31 | 9 | 5 | 41 | 90 | 53 | 5 | 13 | 3 | 26 | 11 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
湖州学院是浙江湖州市的综合类院校,以本科培养为主。这份生源表正文共 87 行,按学院、专业分列,展开后可直接检索专业名。该校生源材料本站共收录 1 份(仅 2022 届一份),年份越新参考价值越高。最新一份为 2022 届,距现在已有 4 年,实际用人请务必向学校索取当年版本。该校就业信息网在 zjhzu.jysd.com 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 浙江 湖州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
湖州学院是经中华人民共和国教育部批准建立的全日制普通本科高等学校、浙江省应用型高校建设试点本科院校。 前身是成立于1999年的湖州师范学院求真学院;2021年1月,经教育部同意转设为公办普通本科高校,更名为湖州学院。 截至2021年10月,学校占地面积500余亩,校舍总面积25.1万平方米;设有二级学院6个,开办本科专业35个;有教职工504人,其中专任教师439人,有全日制在校生近8000人;馆藏纸质图书63.53万册。…
| 就业办电话 | 0572-2321090 |
|---|---|
| 就业信息网 | zjhzu.jysd.com |
| 院校详情 | 湖州学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 湖州学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://zjhzu.jysd.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。
浙江院校生源信息 全国院校生源库 湖州学院就业信息网 浙江高校就业办电话 最新高校双选会
同省院校生源:
绍兴文理学院元培学院温州理工学院浙江工商大学杭州商学院嘉兴南湖学院中国计量大学现代科技学院浙江财经大学东方学院温州商学院同济大学浙江学院
本页由 HR校招助手整理,信息来源于湖州学院就业部门公开渠道,若与学校最新发布不一致,以学校官方版本为准。更新日期:2026-10-27。