湖北工程学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
湖北工程学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 湖北工程学院2022届毕业生资源信息一览表 | |||||
| 学院 | 专业 | 培养层次 | 合计 | 办公电话 | 辅导员 |
| 文学与新闻传播学院 (合计363人) | 汉语国际教育 | 本科 | 21 | 0712-2345400 | 冯江 |
| 汉语言文学 | 本科 | 169 | |||
| 广告学 | 本科 | 41 | |||
| 网络与新媒体 | 本科 | 42 | |||
| 播音与主持艺术 | 本科 | 57 | |||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 33 | |||
| 外国语学院 (合计249人) | 英语 | 本科 | 207 | 0712-2345630 | 杨思敏 |
| 法语 | 本科 | 42 | |||
| 政治与法律学院 (合计251人) | 法学 | 本科 | 157 | 0712-2344412 | 彭诗盈 |
| 社会工作 | 本科 | 56 | |||
| 思想政治教育 | 本科 | 38 | |||
| 美术与设计学院 (合计378人) | 美术学 | 本科 | 73 | 0712-2345504 | 周甜 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 98 | |||
| 环境设计 | 本科 | 80 | |||
| 产品设计 | 本科 | 81 | |||
| 服装与服饰设计 | 本科 | 46 | |||
| 经济与管理学院 (合计461人) | 经济学 | 本科 | 203 | 0712-2345949 | 彭澎 |
| 金融工程 | 本科 | 102 | |||
| 电子商务 | 本科 | 118 | |||
| 市场营销 | 本科 | 38 | |||
| 音乐学院 (合计153人) | 音乐学 | 本科 | 114 | 0712-2345002 | 黄洲 |
| 舞蹈学 | 本科 | 39 | |||
| 教育与心理学院(355人) | 学前教育 | 本科 | 110 | 0712-2345812 | 唐一纯 |
| 小学教育 | 本科 | 211 | |||
| 应用心理学 | 本科 | 34 | |||
| 数学与统计学院 (合计186人) | 数学与应用数学 | 本科 | 97 | 0712-2345810 | 刘伟超 |
| 应用统计学 | 本科 | 34 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 55 | |||
| 物理与电子信息工程学院(合计358人) | 物理学 | 本科 | 35 | 0712-2345441 | 李盼成 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 124 | |||
| 电子信息工程 | 本科 | 107 | |||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 15 | |||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 77 | |||
| 化学与材料科学学院 (合计188人) | 化学 | 本科 | 40 | 0712-2345907 | 程玉丝 |
| 材料化学 | 本科 | 32 | |||
| 材料科学与工程 | 本科 | 62 | |||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 54 | |||
| 生命科学技术学院 (合计307人) | 生物科学 | 本科 | 38 | 0712-2345484 | 于雅薇 |
| 环境科学 | 本科 | 48 | |||
| 药学 | 本科 | 34 | |||
| 食品科学与工程 | 本科 | 96 | |||
| 生物工程 | 本科 | 35 | |||
| 园艺 | 本科 | 32 | |||
| 农业资源与环境 | 本科 | 24 | |||
| 计算机与信息科学学院(合计454人) | 计算机科学与技术 | 本科 | 135 | 0712-2345248 | 张玉 |
| 自动化 | 本科 | 48 | |||
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 35 | |||
| 软件工程 | 本科 | 195 | |||
| 物联网工程 | 本科 | 41 | |||
| 建筑学院 (合计230人) | 建筑学 | 本科 | 151 | 0712-2345915 | 刘淑均 |
| 城乡规划 | 本科 | 39 | |||
| 风景园林 | 本科 | 40 | |||
| 体育学院 (合计79人) | 体育教育 | 本科 | 79 | 0712-2345353 | 陶里 |
| 国际学院 (合计67人) | 金融工程 | 本科 | 67 | 07122345987 | 帅路 |
| 土木工程学院 (合计457人) | 土木工程 | 本科 | 243 | 07122345123 | 冯治 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 35 | |||
| 工程造价 | 本科 | 179 | |||
| 机械工程学院 (合计210人) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 142 | 0712-2345779 | 刘才 |
| 机械电子工程 | 本科 | 68 | |||
| 合计 | 4746 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
湖北工程学院是湖北孝感市的工科类院校,以本科培养为主。本站已收录该校生源表正文,表内含 64 行学院与专业条目,可在下表展开逐条查看。该校生源材料本站共收录 2 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 hbeu.91wllm.com 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 湖北 孝感市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
湖北工程学院位于湖北省孝感市,由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,入选国家首批“卓越农林人才教育培养计划”项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程、数据中国“百校工程”、 [64] 教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划试点院校、首批湖北省 2011计划高校,是汉江流域大学联盟、大别山革命老区高校联盟成员。 学校办学历史溯源于1943年创办的湖北省立第三师范学校,历经孝感师范学校、孝感大学、武汉师范学院孝感分院、孝感师范专科学校、孝感师范高等专科学校等发展阶段;1986年与湖北职业技术师范专科学校…
| 就业办电话 | 0712-2345323 |
|---|---|
| 就业信息网 | hbeu.91wllm.com |
| 院校详情 | 湖北工程学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 湖北工程学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://hbeu.91wllm.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。