华中科技大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
华中科技大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 295 | 丁鼎 | 027-87543462 | 406327091@qq.com |
| 工业工程 | 本科 | 62 | ||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 20 | ||||
| 产品设计 | 本科 | 55 | ||||
| 机械工程 | 硕士 | 266 | ||||
| 设计学 | 硕士 | 15 | ||||
| 机械 | 硕士 | 202 | ||||
| 工业工程与管理 | 硕士 | 12 | ||||
| 工业工程 | 硕士 | 3 | ||||
| 机械工程 | 博士 | 60 | ||||
| 机械电子工程 | 博士 | 12 | ||||
| 机械制造及其自动化 | 博士 | 2 | ||||
| 测试计量技术及仪器 | 博士 | 2 | ||||
| 机械设计及理论 | 博士 | 3 | ||||
| 工业工程 | 博士 | 2 | ||||
| 先进制造 | 博士 | 2 | ||||
| 光学与电子信息学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 119 | 邢志坤 | 027-87558723 | xingzhikun@hust.edu.cn |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 57 | ||||
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 99 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 357 | ||||
| 软件工程 | 硕士 | 93 | ||||
| 电路与系统 | 硕士 | 3 | ||||
| 电磁场与微波技术 | 硕士 | 2 | ||||
| 电子信息材料与元器件 | 硕士 | 3 | ||||
| 电子信息类 | 硕士 | 80 | ||||
| 光学工程 | 硕士 | 62 | ||||
| 博士 | 21 | |||||
| 光电信息工程 | 硕士 | 22 | ||||
| 博士 | 4 | |||||
| 微电子学与固体电子学 | 硕士 | 83 | ||||
| 博士 | 32 | |||||
| 物理电子学 | 博士 | 2 | ||||
| 电子与信息 | 博士 | 8 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 材料 | 本科 | 54 | 王曦 | 027-87541274 | 18380993@qq.com |
| 功材 | 本科 | 52 | ||||
| 材控 | 本科 | 154 | ||||
| 材卓 | 本科 | 28 | ||||
| 电封 | 本科 | 28 | ||||
| 材料与化工 | 硕士 | 65 | ||||
| 材料学 | 硕士 | 65 | ||||
| 材料加工工程 | 硕士 | 50 | ||||
| 材料物理与化学 | 硕士 | 18 | ||||
| 电子封装 | 硕士 | 8 | ||||
| 数字化材料成形 | 硕士 | 6 | ||||
| 新能源材料与器件 | 硕士 | 2 | ||||
| 材料加工工程 | 博士 | 25 | ||||
| 材料学 | 博士 | 43 | ||||
| 材料物理与化学 | 博士 | 3 | ||||
| 纳米科学与技术 | 博士 | 2 | ||||
| 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 | 175 | 孙伟 | 027-87542617 | 630443423@qq.com |
| 核工程与核技术 | 本科 | 27 | ||||
| 新能源科学与工程 | 本科 | 39 | ||||
| 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 140 | ||||
| 动力工程 | 硕士 | 89 | ||||
| 动力机械及工程 | 博士 | 2 | ||||
| 工程热物理 | 博士 | 7 | ||||
| 流体机械及工程 | 博士 | 1 | ||||
| 热能工程 | 博士 | 29 | ||||
| 新能源科学与工程 | 博士 | 2 | ||||
| 制冷与低温工程 | 博士 | 4 | ||||
| 中欧清洁 与可再生能源学院 | 新能源科学与工程 | 硕士 | 80 | 杨予辰 | 027-87559713 | cacandice@163.com |
| 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 419 | 许文立 | 027-87542364 | dq87556634@163.com |
| 电气工程 | 硕士 | 280 | ||||
| 博士 | 60 | |||||
| 电子信息与通信学院 | 电子信息工程 | 本科 | 236 | 潘欣 | 027-87541790 | 462479140@qq.com |
| 通信工程 | 本科 | 111 | ||||
| 电磁场与无线技术 | 本科 | 46 | ||||
| 电磁场与微波技术 | 硕士 | 17 | ||||
| 博士 | 9 | |||||
| 电路与系统 | 硕士 | 3 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 信息与通信工程 | 硕士 | 126 | ||||
| 博士 | 50 | |||||
| 电子信息 | 硕士 | 113 | ||||
| 人工智能与自动化学院 | 自动化 | 本科 | 297 | 汪昭 | 027-87559145 | 491619010@qq.com |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 33 | ||||
| 物流管理 | 本科 | 26 | ||||
| 电子信息 | 硕士 | 134 | ||||
| 控制科学与工程 | 硕士 | 181 | ||||
| 博士 | 45 | |||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 359 | 付洁 | 027-87543504 | 787921502@qq.com |
| 物联网工程 | 本科 | 24 | ||||
| 计算机科学与技术(卓越工程师) | 本科 | 29 | ||||
| 计算机科学与技术创新实验班(ACM) | 本科 | 35 | ||||
| 计算机软件与理论 | 硕士 | 33 | ||||
| 计算机系统结构 | 硕士 | 37 | ||||
| 计算机应用技术 | 硕士 | 42 | ||||
| 计算机技术 | 硕士 | 243 | ||||
| 计算机软件与理论 | 博士 | 30 | ||||
| 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 74 | 曹金梅 | 027-87542709 | caojm1989@hust.edu.cn |
| 轮机工程 | 本科 | 28 | ||||
| 船舶与海洋工程卓越班 | 本科 | 22 | ||||
| 轮机工程 | 硕士 | 14 | ||||
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士 | 32 | ||||
| 机械 | 硕士 | 50 | ||||
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 博士 | 14 | ||||
| 轮机工程 | 博士 | 2 | ||||
| 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 本科 | 172 | 张誉千 | 027-87556853 | TMSLJY@hust.edu.cn |
| 工程管理 | 本科 | 46 | ||||
| 交通工程 | 本科 | 24 | ||||
| 水利水电工程 | 本科 | 64 | ||||
| 土木水利 | 硕士 | 139 | ||||
| 岩土工程 | 硕士 | 9 | ||||
| 桥梁与隧道工程 | 硕士 | 6 | ||||
| 道路与交通工程 | 硕士 | 3 | ||||
| 结构工程 | 硕士 | 18 | ||||
| 防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 3 | ||||
| 土木工程建造与管理 | 硕士 | 21 | ||||
| 交通运输 | 硕士 | 7 | ||||
| 水利工程 | 硕士 | 36 | ||||
| 土木博 | 博士 | 10 | ||||
| 水利博 | 博士 | 15 | ||||
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 本科 | 84 | 杨柳 | 027-87543656 | 470014462@qq.com |
| 城市规划 | 本科 | 52 | ||||
| 风景园林 | 本科 | 18 | ||||
| 环境设计 | 本科 | 66 | ||||
| 数字媒体 | 本科 | 19 | ||||
| 城市规划 | 硕士 | 65 | ||||
| 博士 | 6 | |||||
| 建筑学 | 硕士 | 75 | ||||
| 博士 | 6 | |||||
| 风景园林 | 硕士 | 21 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 艺术设计 | 硕士 | 42 | ||||
| 博士 | 0 | |||||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 本科 | 46 | 杨丹妮 | 027-87792106 | 420239605@qq.com |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 48 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 38 | ||||
| 资源与环境 | 硕士 | 32 | ||||
| 土木水利(暖通方向) | 硕士 | 10 | ||||
| 土木水利(市政方向) | 硕士 | 15 | ||||
| 市政工程 | 硕士 | 13 | ||||
| 博士 | 4 | |||||
| 环境工程 | 硕士 | 21 | ||||
| 博士 | 18 | |||||
| 环境规划与管理 | 博士 | 1 | ||||
| 环境科学 | 硕士 | 2 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 9 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 航空航天学院 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 29 | 薛茜茜 | 027-87540293 | 2465453001@qq.com |
| 工程力学 | 本科 | 29 | ||||
| 机械工程 | 硕士 | 14 | ||||
| 博士 | 30 | |||||
| 力学 | 博士 | 10 | ||||
| 网络空间安全学院 | 信息安全 | 本科 | 186 | 彭宏宇 | 027-87540571 | hyu2020@hust.edu.cn |
| 网络空间安全 | 硕士 | 25 | ||||
| 博士 | 16 | |||||
| 软件学院 | 软件工程 | 本科 | 226 | 侯君红 | 027-87792253 | houjunhong@hust.edu.cn |
| 软件工程 | 硕士 | 145 | ||||
| 计算机软件与理论 | 硕士 | 6 | ||||
| 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 本科 | 102 | 周钰 | 027-87792270 | 1240326456@qq.com |
| 生物信息学 | 本科 | 52 | ||||
| 生物技术 | 本科 | 56 | ||||
| 生物科学 | 本科 | 58 | ||||
| 生物制药 | 本科 | 25 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 34 | ||||
| 生物医学工程 | 硕士 | 27 | ||||
| 生物制药工程 | 硕士 | 14 | ||||
| 微生物学 | 硕士 | 16 | ||||
| 生物物理学 | 硕士 | 9 | ||||
| 遗传学 | 硕士 | 8 | ||||
| 生物工程 | 硕士 | 12 | ||||
| 生物信息技术 | 硕士 | 6 | ||||
| 生物材料与组织工程 | 硕士 | 5 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | 博士 | 21 | ||||
| 生物医学工程 | 博士 | 21 | ||||
| 生物物理学 | 博士 | 16 | ||||
| 生物制药工程 | 博士 | 17 | ||||
| 生物信息技术 | 博士 | 5 | ||||
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 18 | 王佳恒 | 027-87543131 | 2386823357@qq.com |
| 数学与应用数学(拔尖) | 本科 | 19 | ||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 37 | ||||
| 统计学 | 本科 | 39 | ||||
| 数学 | 硕士 | 58 | ||||
| 统计学 | 硕士 | 8 | ||||
| 应用统计 | 硕士 | 23 | ||||
| 概率论与数理统计 | 博士 | 7 | ||||
| 基础数学 | 博士 | 5 | ||||
| 计算数学 | 博士 | 4 | ||||
| 统计学 | 博士 | 8 | ||||
| 应用数学 | 博士 | 8 | ||||
| 运筹学与控制论 | 博士 | 2 | ||||
| 物理学院 | 物理学 | 本科 | 133 | 魏蒙 | 027-87559495 | Weimeng@hust.edu.cn |
| 应用物理学 | 本科 | 32 | ||||
| 等离子体物理 | 硕士 | 3 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 固体地球物理 | 硕士 | 3 | ||||
| 光学 | 硕士 | 17 | ||||
| 博士 | 20 | |||||
| 精密测量物理 | 硕士 | 26 | ||||
| 博士 | 10 | |||||
| 理论物理 | 硕士 | 2 | ||||
| 博士 | 9 | |||||
| 凝聚态物理 | 硕士 | 17 | ||||
| 博士 | 18 | |||||
| 无线电物理 | 硕士 | 1 | ||||
| 博士 | 8 | |||||
| 原子与分子物理 | 硕士 | 1 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 材料物理与化学 | 博士 | 1 | ||||
| 粒子物理与原子核物理 | 博士 | 2 | ||||
| 化学与化工学院 | 化学拔尖班 | 本科 | 23 | 许愉梓 | 027-87556784 | hust_chemistry@126.com |
| 化学 | 本科 | 31 | ||||
| 应用化学 | 本科 | 67 | ||||
| 有机化学 | 硕士 | 18 | ||||
| 博士 | 6 | |||||
| 物理化学 | 硕士 | 16 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 无机化学 | 硕士 | 13 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 高分子化学与物理 | 硕士 | 31 | ||||
| 博士 | 10 | |||||
| 分析化学 | 硕士 | 12 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 材料化学 | 硕士 | 21 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 工程化学 | 硕士 | 1 | ||||
| 材料物理与化学 | 博士 | 5 | ||||
| 化学生物学 | 博士 | 2 | ||||
| 武汉光电国家研究中心 | 生物医学工程 | 本科 | 33 | 袁龙炎 | 027-87792042 | 78171590@qq.com |
| 光学工程 | 硕士 | 94 | ||||
| 博士 | 78 | |||||
| 生物医学工程 | 硕士 | 36 | ||||
| 博士 | 35 | |||||
| 电子科学与技术 | 硕士 | 19 | ||||
| 博士 | 13 | |||||
| 计算机系统结构 | 硕士 | 35 | ||||
| 博士 | 3 | |||||
| 计算机科学与技术 | 博士 | 12 | ||||
| 电子信息 | 硕士 | 36 | ||||
| 博士 | 8 | |||||
| 信息与通信工程 | 硕士 | 5 | ||||
| 博士 | 5 | |||||
| 基础医学院 | 医学实验技术 | 本科 | 21 | 肖瑶 | 027-83857467 | 245400977@qq.com |
| 病理学与病理生理学 | 硕士 | 20 | ||||
| 博士 | 23 | |||||
| 生理学 | 硕士 | 4 | ||||
| 博士 | 5 | |||||
| 神经生物学 | 硕士 | 3 | ||||
| 博士 | 4 | |||||
| 人体解剖学与组织胚胎学 | 硕士 | 7 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 免疫学 | 硕士 | 9 | ||||
| 博士 | 7 | |||||
| 病原生物学 | 硕士 | 11 | ||||
| 博士 | 6 | |||||
| 中西医结合基础 | 硕士 | 2 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 药理学 | 硕士 | 9 | ||||
| 博士 | 12 | |||||
| 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 13 | ||||
| 博士 | 10 | |||||
| 遗传学 | 硕士 | 5 | ||||
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 | 97 | 周丹 | 027-83692912 | 1369703873@qq.com |
| 公共卫生硕士 | 硕士 | 69 | ||||
| 卫生检验与检疫 | 2 | |||||
| 流行病与卫生统计学 | 19 | |||||
| 劳动卫生与环境卫生学 | 17 | |||||
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | |||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |||||
| 营养与食品卫生学 | 8 | |||||
| 卫生检验与检疫 | 博士 | 2 | ||||
| 流行病与卫生统计学 | 34 | |||||
| 劳动卫生与环境卫生学 | 46 | |||||
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 6 | |||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 2 | |||||
| 营养与食品卫生学 | 31 | |||||
| 卫生毒理学 | 2 | |||||
| 药学院 | 药学 | 本科 | 69 | 赵红艳 | 027-83692733 | 1096163912@qq.com |
| 生物药学 | 本科 | 19 | ||||
| 药物化学 | 硕士 | 13 | ||||
| 博士 | 10 | |||||
| 药剂学 | 硕士 | 10 | ||||
| 博士 | 7 | |||||
| 生药学 | 硕士 | 1 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 药物分析学 | 硕士 | 4 | ||||
| 博士 | 4 | |||||
| 药理学 | 硕士 | 11 | ||||
| 博士 | 4 | |||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 2 | ||||
| 中药与天然药物学 | 硕士 | 4 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 中药学硕士 | 硕士 | 19 | ||||
| 微生物与生化药学 | 博士 | 4 | ||||
| 护理学院 | 护理学(五年制) | 本科 | 34 | 陈介清 | 027-83692329 | 105362989@qq.com |
| 护理学(四年制) | 本科 | 28 | ||||
| 护理学 | 硕士 | 6 | ||||
| 博士 | 7 | |||||
| 医药卫生管理学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 28 | 陈鲁 | 027-83693365 | 1183816970@qq.com |
| 信息管理与信息系统(医学信息) | 本科 | 27 | ||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 30 | ||||
| 卫生信息管理 | 硕士 | 10 | ||||
| 图书情报 | 硕士 | 24 | ||||
| 公共管理 | 硕士 | 8 | ||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 博士 | 8 | ||||
| 卫生信息管理 | 博士 | 2 | ||||
| 法医学系 | 法医学 | 本科 | 28 | 孙 瑶 | 027-83692642 | 975485771@qq.com |
| 法医学 | 硕士 | 9 | ||||
| 博士 | 4 | |||||
| 生殖健康研究所 | 妇产科学 | 硕士 | 12 | 张梦辉 | 027-83692651 | zhangmenghui@hust.edu.cn |
| 妇产科学 | 博士 | 14 | ||||
| 第一临床学院 | 临床医学五年制 | 本科 | 126 | 李悔 | 027-85726101 | 449216739@qq.com |
| 医学影像学 | 本科 | 24 | ||||
| 医学检验技术 | 本科 | 14 | ||||
| 口腔医学 | 本科 | 33 | ||||
| 临床医学八年制 | 博士 | 56 | ||||
| 第二临床学院 | 2016级临床医学中德实验班 | 本科 | 30 | 魏蔚 | 027-83663536 | weiwei52026@qq.com |
| 2017级临床医学五年制 | 本科 | 130 | ||||
| 2017级中西医临床医学 | 本科 | 18 | ||||
| 2014级临床医学八年制 | 博士 | 58 | ||||
| 哲学学院 | 哲学 | 本科 | 20 | 郭乙 | 027-87542664 | 1820382097@qq.com |
| 马克思主义哲学 | 硕士 | 9 | ||||
| 博士 | 3 | |||||
| 中国哲学 | 硕士 | 5 | ||||
| 博士 | 0 | |||||
| 外国哲学 | 硕士 | 6 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 伦理学 | 硕士 | 5 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 宗教学 | 硕士 | 3 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 科学技术哲学 | 硕士 | 7 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 经济学院 | 经济学 | 本科 | 51 | 郭宁 | 027-87542300 | 1539641661@qq.com |
| 金融学 | 本科 | 69 | ||||
| 金融工程学 | 本科 | 29 | ||||
| 国际贸易学 | 本科 | 19 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 29 | ||||
| 经济统计学 | 本科 | 30 | ||||
| 西方经济学 | 硕士 | 29 | ||||
| 人口资源与环境 | 硕士 | 3 | ||||
| 世界经济 | 硕士 | 10 | ||||
| 金融学 | 硕士 | 21 | ||||
| 数量经济学 | 硕士 | 16 | ||||
| 产业经济学 | 硕士 | 14 | ||||
| 国际贸易学 | 硕士 | 15 | ||||
| 区域经济学 | 硕士 | 6 | ||||
| 金融专硕 | 硕士 | 68 | ||||
| 国商专硕 | 硕士 | 21 | ||||
| 西方经济学 | 博士 | 9 | ||||
| 世界经济 | 博士 | 1 | ||||
| 人口资源与环境 | 博士 | 1 | ||||
| 产业经济学 | 博士 | 1 | ||||
| 区域经济学 | 博士 | 1 | ||||
| 国际贸易学 | 博士 | 2 | ||||
| 金融学 | 博士 | 3 | ||||
| 数量经济学 | 博士 | 3 | ||||
| 社会学院 | 社会工作 | 本科 | 15 | 朱江 | 027-87558337 | 380077184@qq.com |
| 社会学 | 本科 | 51 | ||||
| 社会工作 | 硕士 | 59 | ||||
| 社会学 | 硕士 | 21 | ||||
| 博士 | 5 | |||||
| 社会保障 | 硕士 | 11 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 法学院 | 法学 | 本科 | 78 | 郭雨曦 | 027-87559573 | hustfxyjy@163.com |
| 法学 | 硕士 | 43 | ||||
| 法律 | 硕士 | 182 | ||||
| 马克思主义基本原理 | 博士 | 4 | ||||
| 法社会学 | 2 | |||||
| 法学理论 | 1 | |||||
| 民商法 | 3 | |||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 11 | 王茜 | 027-87558233 | wangxi2018@hust.edu.cn |
| 马克思主义中国化研究 | 硕士 | 17 | ||||
| 思想政治教育 | 硕士 | 5 | ||||
| 教育心理学 | 硕士 | 4 | ||||
| 马克思主义理论 | 博士 | 1 | ||||
| 教育科学研究院 | 教育学原理 | 硕士 | 8 | 周骏骁 | 027-87557734 | 617637880@qq.com |
| 课程与教学论 | 硕士 | 7 | ||||
| 高等教育学 | 硕士 | 18 | ||||
| 教育经济与管理 | 硕士 | 11 | ||||
| 教育心理学 | 硕士 | 9 | ||||
| 教育管理 | 硕士 | 12 | ||||
| 科学与技术教育 | 硕士 | 17 | ||||
| 学术型博士 | 博士 | 16 | ||||
| 专业型博士 | 博士 | 16 | ||||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 23 | 宋海佩 | 027-87542404 | 799941258@qq.com |
| 汉语言文学 | 本科 | 22 | ||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 23 | ||||
| 汉语国际教育 | 硕士 | 38 | ||||
| 国学 | 硕士 | 7 | ||||
| 中国古代文学 | 硕士 | 11 | ||||
| 中国现当代文学 | 硕士 | 8 | ||||
| 文艺学 | 硕士 | 5 | ||||
| 比较文学与世界文学 | 硕士 | 8 | ||||
| 语言学及应用语言学 | 硕士 | 9 | ||||
| 汉语言文字学 | 硕士 | 8 | ||||
| 汉语国际教育(非全) | 硕士 | 10 | ||||
| 比较文学与世界文学 | 博士 | 1 | ||||
| 文艺学 | 博士 | 1 | ||||
| 语言学及应用语言学 | 博士 | 3 | ||||
| 中国现当代文学 | 博士 | 1 | ||||
| 汉语言文字学 | 博士 | 1 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 36 | 方芳 | 027-87556074 | 1197947812@qq.com |
| 英语+国际商务 | 本科 | 17 | ||||
| 翻译 | 本科 | 27 | ||||
| 日语 | 本科 | 16 | ||||
| 德语 | 本科 | 16 | ||||
| 法语 | 本科 | 18 | ||||
| 英语语言文学 | 硕士 | 5 | ||||
| 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 13 | ||||
| 英语笔译 | 硕士 | 33 | ||||
| 英语口译 | 硕士 | 9 | ||||
| 日语语言文学 | 硕士 | 6 | ||||
| 德语语言文学 | 硕士 | 6 | ||||
| 外国语言文学 | 博士 | 5 | ||||
| 新闻与信息传播学院 | 新闻学(评论方向) | 本科 | 18 | 范雯宇 | 027-87544547 | hustnewsjob@163.com |
| 新闻学 | 本科 | 40 | ||||
| 广播电视学 | 本科 | 41 | ||||
| 传播学 | 本科 | 24 | ||||
| 广告学 | 本科 | 43 | ||||
| 播音与主持艺术专业 | 本科 | 26 | ||||
| 新闻学 | 学术硕士 | 14 | ||||
| 广播电视与数字媒体 | 学术硕士 | 7 | ||||
| 传播学 | 学术硕士 | 9 | ||||
| 广告与媒介经济 | 学术硕士 | 7 | ||||
| 新闻与传播 | 专业硕士 | 37 | ||||
| 出版 | 专业硕士 | 10 | ||||
| 新闻学 | 博士 | 4 | ||||
| 广播电视与数字媒体 | 博士 | 3 | ||||
| 传播学 | 博士 | 8 | ||||
| 广告与媒介经济 | 博士 | 1 | ||||
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 56 | 杨沙迪 | 027-87556453 | 408282659@qq.com |
| 物流管理 | 本科 | 47 | ||||
| 财务管理 | 本科 | 49 | ||||
| 会计学 | 本科 | 58 | ||||
| 财政学 | 本科 | 28 | ||||
| 市场营销 | 本科 | 19 | ||||
| 工商管理 | 本科 | 23 | ||||
| 企业管理 | 硕士 | 16 | ||||
| 管理科学与工程 | 硕士 | 24 | ||||
| 会计学 | 硕士 | 4 | ||||
| 经济法学 | 硕士 | 10 | ||||
| 技术经济与管理 | 硕士 | 4 | ||||
| 会计专硕(MPAcc) | 硕士 | 204 | ||||
| 工程管理专硕(MEM) | 硕士 | 39 | ||||
| 工商管理(MBA) | 硕士 | 445 | ||||
| 高级工商管理(EMBA) | 硕士 | 123 | ||||
| 企业管理 | 博士 | 20 | ||||
| 管理科学与工程 | 硕士 | 20 | ||||
| 公共管理学院 | 公共事业管理(体育特长生) | 本科 | 39 | 李晨 | 027-87557645 | 820797423@qq.com |
| 行政管理 | 本科 | 28 | 丁亚楠 | 027-87546143 | 623829607@qq.com | |
| 公共事业管理 | 本科 | 60 | ||||
| 行政管理 | 硕士 | 44 | ||||
| 博士 | 61 | |||||
| 电子政务 | 硕士 | 4 | ||||
| 博士 | 9 | |||||
| 非传统安全 | 硕士 | 4 | ||||
| 博士 | 13 | |||||
| 土地资源管理 | 硕士 | 19 | ||||
| 博士 | 11 | |||||
| 体育学院 | 体育教育与社会体育 | 硕士 | 6 | 李晨 | 027-87557645 | 820797423@qq.com |
| 附属梨园医院 | 临床医学 | 硕士 | 19 | 郭源源 | 027-86785629 | 329858561@qq.com |
| 博士 | 4 | |||||
| 附属同济医院 | 儿科学 | 硕士 | 14 | 易文婷 | 027-83663649 | 25049588@qq.com |
| 博士 | 6 | |||||
| 耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 6 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 妇产科学 | 硕士 | 30 | ||||
| 博士 | 24 | |||||
| 急诊科学 | 硕士 | 3 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 康复医学与理疗学 | 硕士 | 5 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 口腔临床医学/口腔医学 | 硕士 | 6 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 老年医学 | 硕士 | 4 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 临床检验诊断学 | 硕士 | 4 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 麻醉学 | 硕士 | 10 | ||||
| 博士 | 4 | |||||
| 免疫学 | 硕士 | 2 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 内科学(不含感染) | 硕士 | 66 | ||||
| 博士 | 35 | |||||
| 感染病学 | 硕士 | 8 | ||||
| 博士 | 5 | |||||
| 神经病学 | 硕士 | 15 | ||||
| 博士 | 8 | |||||
| 精神病与精神卫生学 | 硕士 | 1 | ||||
| 外科学(不含器移) | 硕士 | 74 | ||||
| 博士 | 61 | |||||
| 器官移植 | 硕士 | 8 | ||||
| 博士 | 6 | |||||
| 眼科学 | 硕士 | 7 | ||||
| 博士 | 4 | |||||
| 影像学与核医学(超声) | 硕士 | 3 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 影像学与核医学(放射) | 硕士 | 9 | ||||
| 博士 | 8 | |||||
| 影像学与核医学(核医学) | 硕士 | 2 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 中西医结合临床 | 硕士 | 6 | ||||
| 博士 | 5 | |||||
| 中西医结合药理 | 博士 | 1 | ||||
| 肿瘤学 | 硕士 | 14 | ||||
| 博士 | 8 | |||||
| 护理学 | 硕士 | 5 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 皮肤病与性病学 | 硕士 | 3 | ||||
| 博士 | 2 | |||||
| 药剂学 | 硕士 | 6 | ||||
| 全科医学 | 硕士 | 2 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 1 | ||||
| 病理学与病理生理学 | 硕士 | 1 | ||||
| 病原生物学 | 硕士 | 1 | ||||
| 附属协和医院 | 病理学与病理生理学 | 硕士 | 2 | 施利群 | 027-85726337 | 461582558@qq.com |
| 儿科学 | 博士 | 2 | ||||
| 硕士 | 3 | |||||
| 耳鼻咽喉科学 | 博士 | 4 | ||||
| 硕士 | 7 | |||||
| 妇产科学 | 博士 | 4 | ||||
| 硕士 | 10 | |||||
| 护理 | 硕士 | 4 | ||||
| 急诊医学 | 博士 | 3 | ||||
| 硕士 | 2 | |||||
| 口腔临床医学 | 博士 | 2 | ||||
| 硕士 | 6 | |||||
| 老年医学 | 博士 | 3 | ||||
| 硕士 | 4 | |||||
| 临床检验诊断学 | 博士 | 6 | ||||
| 硕士 | 5 | |||||
| 麻醉学 | 博士 | 7 | ||||
| 硕士 | 12 | |||||
| 免疫学 | 博士 | 1 | ||||
| 博士 | 1 | |||||
| 内科学 | 博士 | 76 | ||||
| 硕士 | 81 | |||||
| 皮肤病与性病学 | 博士 | 6 | ||||
| 硕士 | 7 | |||||
| 神经病学 | 博士 | 5 | ||||
| 硕士 | 10 | |||||
| 生物化学与分子生物学 | 博士 | 2 | ||||
| 生物医学工程(0831) | 博士 | 1 | ||||
| 外科学 | 博士 | 58 | ||||
| 硕士 | 80 | |||||
| 眼科学 | 博士 | 4 | ||||
| 硕士 | 6 | |||||
| 药剂学 | 硕士 | 6 | ||||
| 药理学 | 博士 | 3 | ||||
| 影像医学与核医学 | 博士 | 17 | ||||
| 硕士 | 28 | |||||
| 中西医结合临床 | 博士 | 3 | ||||
| 硕士 | 6 | |||||
| 肿瘤学 | 博士 | 9 | ||||
| 硕士 | 17 | |||||
| 重症医学 | 博士 | 2 | ||||
| 硕士 | 3 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
