华东交通大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
华东交通大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
培养层次 | 学院名称 | 专业(专业方向) | 毕业生人数 | 学院总人数 | 联系电话 |
本科 | 土木建筑学院 | 测绘工程 | 42 | 762 | 0791- 87046038 |
本科 | 给排水科学与工程 | 92 | |||
本科 | 工程管理 | 51 | |||
本科 | 环境工程 | 43 | |||
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 49 | |||
本科 | 建筑学 | 53 | |||
本科 | 铁道工程 | 106 | |||
本科 | 土木工程(城市轨道工程) | 99 | |||
本科 | 土木工程(建筑工程) | 131 | |||
本科 | 土木工程(桥梁工程) | 66 | |||
本科 | 土木工程(桥梁茅以升) | 30 | |||
本科 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化(城市轨道交通车辆电传动) | 24 | 705 | 0791- 87046188 |
本科 | 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) | 19 | |||
本科 | 电气工程及其自动化(电力牵引) | 124 | |||
本科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 82 | |||
本科 | 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 157 | |||
本科 | 电子信息工程 | 33 | |||
本科 | 轨道交通信号与控制 | 110 | |||
本科 | 建筑电气与智能化 | 52 | |||
本科 | 自动化工业自动化 | 63 | |||
本科 | 自动化过程控制 | 41 | |||
本科 | 机电与车辆工程 学院 | 测控技术与仪器 | 53 | 552 | 0791- 87046130 |
本科 | 车辆工程(动车组) | 111 | |||
本科 | 车辆工程(轨道车辆) | 39 | |||
本科 | 车辆工程(汽车) | 40 | |||
本科 | 机械电子工程 | 121 | |||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | |||
本科 | 能源与动力工程 | 28 | |||
本科 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 488 | 0791- 87045032 |
本科 | 会计学 | 147 | |||
本科 | 金融学 | 111 | |||
本科 | 经济统计学(大数据分析与应用) | 59 | |||
本科 | 人力资源管理 | 81 | |||
本科 | 市场营销 | 45 |
培养层次 | 学院名称 | 专业(专业方向) | 毕业生人数 | 学院总人数 | 联系电话 |
本科 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 75 | 95 | 0791- 87046299 |
本科 | 运动训练 | 20 | |||
本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 139 | 346 | 0791- 87046248 |
本科 | 通信工程 | 121 | |||
本科 | 物联网工程 | 44 | |||
本科 | 信息工程 | 42 | |||
本科 | 人文社会科学学院 | 法学 | 210 | 343 | 0791- 87045420 |
本科 | 公共事业管理 | 21 | |||
本科 | 汉语言文学 | 112 | |||
本科 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 55 | 114 | 0791- 87046331 |
本科 | 信息与计算科学 | 59 | |||
本科 | 外国语学院 | 翻译(英语) | 68 | 174 | 0791- 87046380 |
本科 | 英语(国贸) | 71 | |||
本科 | 英语(英西复语) | 35 | |||
本科 | 艺术学院 | 产品设计 | 30 | 179 | 0791- 87046450 |
本科 | 环境设计(交通环境设计) | 32 | |||
本科 | 数字媒体艺术 | 32 | |||
本科 | 舞蹈表演 | 26 | |||
本科 | 音乐学(器乐) | 28 | |||
本科 | 音乐学(声乐) | 31 | |||
本科 | 国际学院 | 会计学(ACCA) | 70 | 279 | 0791- 87045366 |
本科 | 会计学(CIMA) | 53 | |||
本科 | 会计学(CMA) | 53 | |||
本科 | 会计学(国际会计) | 103 | |||
本科 | 交通运输与物流 学院 | 工业工程 | 24 | 361 | 0791- 87045126 |
本科 | 交通工程 | 71 | |||
本科 | 交通运输 | 159 | |||
本科 | 物流工程 | 29 | |||
本科 | 物流管理 | 78 |
培养层次 | 学院名称 | 专业(专业方向) | 毕业生人数 | 学院总人数 | 联系电话 |
本科 | 材料科学与工程 学院 | 材料成型及控制工程(焊接工程) | 50 | 177 | 0791- 87046828 |
本科 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造) | 23 | |||
本科 | 材料科学(复合材料) | 28 | |||
本科 | 材料科学(高分子) | 25 | |||
本科 | 高分子材料与工程 | 51 | |||
本科 | 软件学院 | 软件工程(+道路与铁道工程) | 73 | 696 | 0791- 87045065 |
本科 | 软件工程(+轨道交通信号与控制) | 67 | |||
本科 | 软件工程(+桥梁工程) | 62 | |||
本科 | 软件工程(+铁道运输工程) | 70 | |||
本科 | 软件工程(杰普实验班) | 50 | |||
本科 | 软件工程(软件测试) | 49 | |||
本科 | 软件工程(软件开发) | 152 | |||
本科 | 软件工程(网络工程) | 72 | |||
本科 | 软件工程(移动开发) | 101 | |||
本科 | 职教本科合作实验班 | 机械设计制造及其自动化(汽车运用) | 31 | 62 | |
本科 | 土木工程(公路与桥梁工程) | 31 | |||
高职 | 轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 56 | 239 | 0791- 87045126 |
高职 | 铁道车辆 | 64 | |||
高职 | 铁道工程技术 | 56 | |||
高职 | 铁道机车 | 63 | |||
高职合计 | 239 | ||||
本科合计 | 5333 | ||||
总计 | 5572 | ||||
学院名称 | 专业(专业方向) | 层次 | 毕业生人数 | 学院总人数 | 联系电话 |
土木建筑学院 | 交通运输规划与管理 | 硕士 | 1 | 219 | 0791-87046785 |
岩土工程 | 硕士 | 11 | |||
结构工程 | 硕士 | 9 | |||
市政工程 | 硕士 | 11 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 1 | |||
桥梁与隧道工程 | 硕士 | 5 | |||
道路与铁道工程 | 硕士 | 13 | |||
管理科学与工程 | 硕士 | 8 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 71 | |||
建筑与土木工程(非全日制) | 硕士 | 10 | |||
建筑学 | 硕士 | 7 | |||
交通运输工程 | 硕士 | 22 | |||
交通运输工程(非全日制) | 硕士 | 5 | |||
交通运输工程 | 博士 | 14 | |||
工程管理 | 硕士 | 1 | |||
工程管理(非全日制) | 硕士 | 15 | |||
环境工程 | 硕士 | 7 | |||
环境工程(非全日制) | 硕士 | 1 | |||
防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 7 | |||
机电与车辆工程 学院 | 机械工程 | 硕士 | 63 | 102 | |
机械工程(非全日制) | 硕士 | 3 | |||
车辆工程 | 硕士 | 9 | |||
车辆工程(非全日制) | 硕士 | 6 | |||
仪器科学与技术 | 硕士 | 8 | |||
交通运输工程 | 硕士 | 9 | |||
交通运输工程(非全日制) | 硕士 | 3 | |||
交通运输工程 | 博士 | 1 |
学院名称 | 专业(专业方向) | 层次 | 毕业生人数 | 学院总人数 | 联系电话 |
电气与自动化工程学院 | 控制科学与工程 | 硕士 | 23 | 138 | 0791-87046785 |
控制科学与工程 | 博士 | 5 | |||
交通信息工程及控制 | 硕士 | 11 | |||
控制工程 | 硕士 | 23 | |||
控制工程(非全日制) | 硕士 | 1 | |||
电气工程 | 硕士 | 49 | |||
电气工程(非全日制) | 硕士 | 12 | |||
交通运输工程 | 硕士 | 12 | |||
交通运输工程(非全日制) | 硕士 | 1 | |||
交通运输工程 | 博士 | 1 | |||
经济管理学院 | 金融 | 硕士 | 21 | 321 | |
金融(非全日制) | 硕士 | 6 | |||
金融学 | 硕士 | 7 | |||
工程管理 | 硕士 | 2 | |||
工程管理(非全日制) | 硕士 | 6 | |||
劳动经济学 | 硕士 | 7 | |||
应用统计 | 硕士 | 11 | |||
统计学 | 硕士 | 2 | |||
会计学 | 硕士 | 1 | |||
企业管理 | 硕士 | 12 | |||
工商管理 | 硕士 | 29 | |||
工商管理(非全日制) | 硕士 | 119 | |||
交通运输规划与管理 | 博士 | 1 | |||
会计 | 硕士 | 80 | |||
会计(非全日制) | 硕士 | 17 | |||
信息工程学院 | 信息与通信工程 | 硕士 | 14 | 50 | |
计算机科学与技术 | 硕士 | 6 | |||
计算机技术 | 硕士 | 30 |
学院名称 | 专业(专业方向) | 层次 | 毕业生人数 | 学院总人数 | 联系电话 |
体育与健康学院 | 体育 | 硕士 | 22 | 80 | 0791-87046785 |
体育(非全日制) | 硕士 | 40 | |||
体育学 | 硕士 | 18 | |||
马克思学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士 | 7 | 22 | |
马克思主义理论 | 硕士 | 15 | |||
理学院 | 数学 | 硕士 | 11 | 19 | |
光学工程 | 硕士 | 8 | |||
人文社会科学学院 | 法律 | 硕士 | 19 | 100 | |
法律(非全日制) | 硕士 | 25 | |||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 2 | |||
刑法学 | 硕士 | 4 | |||
经济法学 | 硕士 | 4 | |||
中国古代文学 | 硕士 | 5 | |||
公共管理 | 硕士 | 10 | |||
公共管理(非全日制) | 硕士 | 28 | |||
民商法学 | 硕士 | 3 | |||
软件学院 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 1 | 34 | |
计算机技术 | 硕士 | 4 | |||
软件工程 | 硕士 | 28 | |||
软件工程(非全日制) | 硕士 | 1 | |||
交通运输与物流 学院 | 工业工程 | 硕士 | 1 | 91 | |
工程管理 | 硕士 | 1 | |||
工程管理(非全日制) | 硕士 | 22 | |||
物流工程 | 硕士 | 10 | |||
物流工程(非全日制) | 硕士 | 16 | |||
交通运输工程 | 硕士 | 21 | |||
交通运输工程(非全日制) | 硕士 | 10 | |||
交通运输规划与管理 | 硕士 | 6 | |||
管理科学与工程 | 硕士 | 4 |
学院名称 | 专业(专业方向) | 层次 | 毕业生人数 | 学院总人数 | 联系电话 |
材料科学与工程 学院 | 化学 | 硕士 | 4 | 22 | 0791-87046785 |
材料科学与工程 | 硕士 | 5 | |||
化学工程 | 硕士 | 13 | |||
先进材料研究院 | 化学 | 硕士 | 4 | 9 | |
化学工程 | 硕士 | 2 | |||
材料科学与工程 | 硕士 | 3 | |||
外国语学院 | 翻译硕士 | 硕士 | 16 | 23 | |
翻译(非全日制) | 硕士 | 7 | |||
艺术学院 | 艺术硕士 | 硕士 | 10 | 10 | |
总计 | 1240 | ||||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,华东交通大学工科类、本科与研究生培养并重,校区在江西南昌市。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 66 个专业,加总约 4,483 人。规模最大的是机械设计制造及其自动化(160 人)、交通运输(159 人)、电气工程及其自动化(铁道电气化)(157 人),一般也是该校校招岗位最集中的方向。表内未单列学院,实际对接一般由就业中心按专业分派到对应学院。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 江西 南昌市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
华东交通大学,位于江西省南昌市,是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与江西省人民政府共建高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、江西省属重点大学,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部新工科研究与实践项目、江西省一流学科建设高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级知识产权培训基地、硕士研究生推免…
| 就业办电话 | 0791-87046579 |
|---|---|
| 就业信息网 | zjc.ecjtu.edu.cn/index |
| 院校详情 | 华东交通大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 华东交通大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(https://zjc.ecjtu.edu.cn/index)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。