河北工程技术学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
河北工程技术学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
2022届 专科 毕业生情况 | ||||||
学院名称 | 专业和班级 | 男生人数 | 女生人数 | 班总人数 | 学院总人数 | |
建筑与设计学院 | 建筑室内设计1班 | 28 | 30 | 58 | 182 | |
建筑室内设计2班 | 31 | 30 | 61 | |||
建筑室内设计3班 | 28 | 34 | 62 | |||
园林工程技术1班 | 1 | 0 | 1 | |||
人工智能与大数据学院 | 计算机应用与技术1班 | 47 | 18 | 65 | 248 | |
计算机应用与技术2班 | 39 | 24 | 63 | |||
计算机应用与技术3班 | 39 | 24 | 63 | |||
计算机应用与技术4班 | 40 | 17 | 57 | |||
土木工程学院 | 19工程造价5班 | 37 | 21 | 58 | 572 | |
19建筑工程技术3班 | 45 | 6 | 51 | |||
19工程造价1班 | 33 | 17 | 50 | |||
19工程造价2班 | 32 | 18 | 50 | |||
19工程造价3班 | 32 | 18 | 50 | |||
19工程造价4班 | 31 | 23 | 54 | |||
19建筑工程技术4班 | 45 | 5 | 50 | |||
19建筑工程技术2班 | 48 | 3 | 51 | |||
19建筑工程技术1班 | 47 | 2 | 49 | |||
19工程造价5班 | 37 | 21 | 58 | |||
19建设工程管理 | 47 | 4 | 51 | |||
艺术与传媒学院 | 19护理1班 | 13 | 50 | 63 | 336 | |
19护理2班 | 15 | 48 | 63 | |||
19护理3班 | 16 | 51 | 67 | |||
19广告1班 | 28 | 44 | 72 | |||
19广告2班 | 31 | 40 | 71 | |||
网络与通信学院 | 计算机网络技术1班 | 45 | 21 | 66 | 270 | |
计算机网络技术2班 | 49 | 21 | 70 | |||
移动通信技术1班 | 28 | 11 | 39 | |||
移动通信技术2班 | 29 | 8 | 37 | |||
电子信息工程技术 | 53 | 5 | 58 | |||
商学院 | (专)19会计4班 | 10 | 60 | 70 | 748 | |
(专)19会计5班 | 12 | 65 | 77 | |||
(专)19会计6班 | 13 | 59 | 72 | |||
(专)19会计1班 | 15 | 66 | 81 | |||
(专)19会计2班 | 5 | 7 | 12 | |||
(专)19会计3班 | 12 | 67 | 79 | |||
(专)19会计2班 | 7 | 54 | 61 | |||
(专)19工商1班 | 27 | 24 | 51 | |||
(专)19工商2班 | 27 | 24 | 51 | |||
(专)19电子商务2班 | 24 | 36 | 60 | |||
(专)19电子商务1班 | 32 | 34 | 66 | |||
(专)19电子商务2班 | 8 | 3 | 11 | |||
(专)19市场营销 | 27 | 30 | 57 | |||
软件学院 | 19软件技术2班 | 48 | 18 | 66 | 571 | |
19软件技术3班 | 49 | 15 | 64 | |||
19软件技术特色1班 | 32 | 9 | 41 | |||
19软件技术特色2班 | 32 | 11 | 43 | |||
19软件技术4班 | 59 | 9 | 68 | |||
19软件技术5班 | 59 | 11 | 70 | |||
19软件技术特色3班 | 39 | 7 | 46 | |||
19软件技术1班 | 46 | 12 | 58 | |||
19电子商务专科特色1班 | 10 | 24 | 34 | |||
19电子商务专科特色2班 | 10 | 22 | 32 | |||
19电子商务技术特色班 | 22 | 27 | 49 | |||
2022届 本科 毕业生情况 | ||||||
学院名称 | 专业 | 男生人数 | 女生人数 | 班总人数 | 学院总人数 | |
建筑与设计学院 | 建筑学1班 | 12 | 10 | 22 | 284 | |
建筑学2班 | 15 | 8 | 23 | |||
建筑学3班 | 11 | 11 | 22 | |||
建筑学4班 | 28 | 7 | 35 | |||
城乡规划 | 9 | 7 | 16 | |||
风景园林1班 | 2 | 18 | 20 | |||
风景园林2班 | 8 | 10 | 18 | |||
风景园林3班 | 15 | 9 | 24 | |||
风景园林4班 | 14 | 11 | 25 | |||
艺术设计1班 | 10 | 15 | 25 | |||
艺术设计2班 | 13 | 14 | 27 | |||
艺术设计3班 | 13 | 14 | 27 | |||
人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术1班 | 30 | 18 | 48 | 137 | |
数据科学与大数据技术2班 | 25 | 10 | 35 | |||
数据科学与大数据技术3班 | 23 | 31 | 54 | |||
土木工程学院 | 18土木工程专业2班 | 37 | 5 | 42 | 683 | |
18土木工程专业3班 | 39 | 5 | 44 | |||
18土木工程专业4班 | 45 | 5 | 50 | |||
18建筑电气与智能化 | 38 | 3 | 41 | |||
18建筑环境与能源工程 | 10 | 7 | 17 | |||
18工程管理1班 | 26 | 21 | 47 | |||
20工程造价4班专接本 | 18 | 20 | 38 | |||
20工程造价5班专接本 | 16 | 21 | 37 | |||
20土木工程5班专接本 | 53 | 6 | 59 | |||
18土木工程1班 | 45 | 4 | 49 | |||
18工程管理2班 | 31 | 17 | 48 | |||
18工程管理3班 | 30 | 16 | 46 | |||
18工程造价本科1班 | 32 | 24 | 56 | |||
18工程造价本科2班 | 24 | 24 | 48 | |||
18工程造价本科3班 | 28 | 27 | 55 | |||
18房地产开发与管理本科班 | 5 | 1 | 6 | |||
艺术与传媒学院 | 18网络与新媒体一班 | 10 | 35 | 45 | 187 | |
18网络与新媒体二班 | 15 | 29 | 44 | |||
20网新专接本1班 | 16 | 32 | 48 | |||
20网新专接本2班 | 21 | 29 | 50 | |||
网络与通信学院 | 物联网工程2班 | 32 | 24 | 56 | 589 | |
电子信息工程1班 | 30 | 8 | 38 | |||
电子信息工程2班 | 25 | 12 | 37 | |||
网络工程1班 | 31 | 11 | 42 | |||
电子信息工程3班 | 33 | 8 | 41 | |||
通信工程1班 | 29 | 22 | 51 | |||
通信工程2班 | 33 | 18 | 51 | |||
网络工程4班 | 32 | 16 | 48 | |||
网络工程3班 | 31 | 16 | 47 | |||
物联网工程1班 | 31 | 26 | 57 | |||
物联网工程3班 | 23 | 24 | 47 | |||
物联网工程4班 | 26 | 17 | 43 | |||
网络工程2班 | 19 | 12 | 31 | |||
商学院 | 18财本1班 | 9 | 41 | 50 | 938 | |
18财本2班 | 11 | 42 | 53 | |||
18财本3班 | 7 | 48 | 55 | |||
18财本4班 | 10 | 42 | 52 | |||
18财本五班 | 8 | 41 | 49 | |||
18财本七班 | 8 | 42 | 50 | |||
18财本八班 | 8 | 42 | 50 | |||
18审计二班 | 9 | 36 | 45 | |||
18金融 | 22 | 44 | 66 | |||
18营销本1班 | 21 | 31 | 52 | |||
18国贸本科1 | 21 | 41 | 62 | |||
18审计1班 | 8 | 29 | 37 | |||
18财管6班 | 8 | 42 | 50 | |||
20专接本审计 | 4 | 39 | 43 | |||
20专接本国际经济与贸易 | 21 | 35 | 56 | |||
20专接本市场营销1班 | 27 | 38 | 65 | |||
20专接本市场营销2班 | 27 | 33 | 60 | |||
20专接本财务管理 | 2 | 41 | 43 | |||
软件学院 | 软件工程1班 | 53 | 12 | 65 | 535 | |
软件工程2班 | 55 | 11 | 66 | |||
软件工程3班 | 47 | 21 | 68 | |||
电子商务特色2班 | 10 | 19 | 29 | |||
18电子商务本科1班 | 16 | 29 | 45 | |||
18电子商务本科2班 | 29 | 41 | 70 | |||
18电子商务特色1班 | 11 | 17 | 28 | |||
18软件工程特色1班 | 40 | 12 | 52 | |||
18软件工程特色2班 | 40 | 9 | 49 | |||
18软件工程4班 | 36 | 27 | 63 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
河北工程技术学院是河北石家庄市的工科类院校,本科与高职专科兼有。生源表正文已完整收录(133 行),专业名称与学院对应关系可以直接查。本站收录 1 份该校生源材料,仅 2022 届一份,建议优先看最新一份。最新一份为 2022 届,距现在已有 4 年,实际用人请务必向学校索取当年版本。该校就业信息网在 jiuye.hbgcjsxy.com 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 河北 石家庄市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 民办 |
河北工程技术学院(Hebei Polytechnic Institute),坐落于河北省石家庄市,是经教育部批准成立的全日制普通本科院校。 学校成立于1997年,2001年改建为石家庄法商职业学院,2011年学院更名为石家庄城市职业学院,2014年升格为本科院校,更名为河北工程技术学院。 据2021年12月学校官网显示,学校共有三个校区,总占地面积77.48万㎡,学校总建筑面积为37.38万㎡;教学、科研仪器设备资产总值1.039 亿元;图书馆拥有纸质图书129.00万册;开设11个教学院部。学院有本科专业35个;…
| 就业办电话 | 0311-85230533 |
|---|---|
| 就业信息网 | jiuye.hbgcjsxy.com |
| 院校详情 | 河北工程技术学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 河北工程技术学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jiuye.hbgcjsxy.com)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。
河北院校生源信息 全国院校生源库 河北工程技术学院就业信息网 河北高校就业办电话 最新高校双选会
同省院校生源:
河北美术学院河北科技学院河北外国语学院河北大学工商学院华北理工大学轻工学院河北师范大学汇华学院河北经贸大学经济管理学院河北医科大学临床学院
本页由 HR校招助手整理,信息来源于河北工程技术学院就业部门公开渠道,若与学校最新发布不一致,以学校官方版本为准。更新日期:2026-10-27。