韩山师范学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
韩山师范学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 153人 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 91人 | ||
| 本科:244人共计:244人 | ||||
| 化学与环境工程学院 | 化学 | 本科 | 70人 | |
| 应用化学 | 本科 | 47人 | ||
| 环境工程 | 本科 | 1人 | ||
| 环境科学与工程类 | 本科 | 68人 | ||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 43人 | ||
| 本科:229人共计:229人 | ||||
| 历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 59人 | |
| 档案学 | 本科 | 67人 | ||
| 本科:126人共计:126人 | ||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 50人 | |
| 日语 | 本科 | 38人 | ||
| 英语 | 本科 | 97人 | ||
| 本科:185人共计:185人 | ||||
| 政法学院 | 思想政治教育 | 本科 | 80人 | |
| 法学 | 本科 | 74人 | ||
| 社会工作 | 本科 | 45人 | ||
| 本科:199人共计:199人 | ||||
| 教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 78人 | |
| 小学教育 | 本科 | 98人 | ||
| 心理学 | 本科 | 55人 | ||
| 教育技术学 | 本科 | 47人 | ||
| 本科:278人共计:278人 | ||||
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 93人 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 76人 | ||
| 统计学 | 本科 | 83人 | ||
| 本科:252人共计:252人 | ||||
| 文学与新闻传播学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 69人 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 148人 | ||
| 秘书学 | 本科 | 72人 | ||
| 网络与新媒体 | 本科 | 100人 | ||
| 本科:389人共计:389人 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 45人 | |
| 材料科学与工程 | 本科 | 45人 | ||
| 本科:90人共计:90人 | ||||
| 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 | 本科 | 50人 | |
| 旅游管理 | 本科 | 66人 | ||
| 烹饪与营养教育 | 本科 | 69人 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 61人 | ||
| 本科:246人共计:246人 | ||||
| 物理与电子工程学院 | 物理学 | 本科 | 39人 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 36人 | ||
| 电子信息工程(与中山职业技术学院协同培养 | 本科 | 47人 | ||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 37人 | ||
| 电子信息科学与技术(与广东机电职业技术学 | 本科 | 45人 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 41人 | ||
| 电气工程及其自动化(与中山职业技术学院协 | 本科 | 41人 | ||
| 本科:286人共计:286人 | ||||
| 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 85人 | |
| 审计学 | 本科 | 78人 | ||
| 经济学 | 本科 | 76人 | ||
| 财务管理 | 本科 | 89人 | ||
| 本科:328人共计:328人 | ||||
| 美术与设计学院 | 环境设计 | 本科 | 36人 | |
| 美术学 | 本科 | 70人 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 36人 | ||
| 本科:142人共计:142人 | ||||
| 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 57人 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 59人 | ||
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 48人 | ||
| 软件工程 | 本科 | 58人 | ||
| 本科:222人共计:222人 | ||||
| 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 产品设计 | 本科 | 87人 | |
| 服装与服饰设计 | 专科 | 20人 | ||
| 本科:87人专科:20人共计:107人 | ||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 93人 | |
| 音乐表演 | 本科 | 33人 | ||
| 音乐表演 | 专科 | 1人 | ||
| 本科:126人专科:1人共计:127人 | ||||
| 食品工程与生物科技学院 | 生物技术 | 本科 | 62人 | |
| 生物科学 | 本科 | 78人 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 45人 | ||
| 本科:185人共计:185人 | ||||
生源共计:3635人
| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 169人 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 29人 | ||
| 运动康复 | 本科 | 29人 | ||
| 本科:227人共计:227人 | ||||
| 化学与环境工程学院 | 化学 | 本科 | 80人 | |
| 应用化学 | 本科 | 50人 | ||
| 环境工程 | 本科 | 52人 | ||
| 环境科学 | 本科 | 32人 | ||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 40人 | ||
| 本科:254人共计:254人 | ||||
| 历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 71人 | |
| 档案学 | 本科 | 70人 | ||
| 本科:141人共计:141人 | ||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 38人 | |
| 日语 | 本科 | 56人 | ||
| 英语 | 本科 | 312人 | ||
| 本科:406人共计:406人 | ||||
| 政法学院 | 思想政治教育 | 本科 | 81人 | |
| 法学 | 本科 | 98人 | ||
| 社会工作 | 本科 | 107人 | ||
| 本科:286人共计:286人 | ||||
| 教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 127人 | |
| 小学教育 | 本科 | 104人 | ||
| 心理学 | 本科 | 63人 | ||
| 教育技术学 | 本科 | 82人 | ||
| 本科:376人共计:376人 | ||||
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 103人 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 216人 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 48人 | ||
| 统计学 | 本科 | 68人 | ||
| 本科:435人共计:435人 | ||||
| 文学与新闻传播学院 | 广播电视学 | 本科 | 106人 | |
| 汉语国际教育 | 本科 | 51人 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 319人 | ||
| 生物技术 | 本科 | 2人 | ||
| 秘书学 | 本科 | 64人 | ||
| 网络与新媒体 | 本科 | 73人 | ||
| 本科:615人共计:615人 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 49人 | |
| 材料科学与工程 | 本科 | 56人 | ||
| 本科:105人共计:105人 | ||||
| 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 | 本科 | 49人 | |
| 旅游管理 | 本科 | 51人 | ||
| 烹饪与营养教育 | 本科 | 140人 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 92人 | ||
| 本科:332人共计:332人 | ||||
| 物理与电子工程学院 | 物理学 | 本科 | 71人 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 195人 | ||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 92人 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 99人 | ||
| 本科:457人共计:457人 | ||||
| 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 126人 | |
| 审计学 | 本科 | 102人 | ||
| 经济学 | 本科 | 112人 | ||
| 财务管理 | 本科 | 127人 | ||
| 物流管理 | 专科 | 2人 | ||
| 本科:467人专科:2人共计:469人 | ||||
| 美术与设计学院 | 环境设计 | 本科 | 38人 | |
| 美术学 | 本科 | 75人 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 53人 | ||
| 本科:166人共计:166人 | ||||
| 美术学院(陶瓷与非物质文化遗产研究院) | 艺术设计 | 专科 | 2人 | |
| 专科:2人共计:2人 | ||||
| 美术学院(陶瓷与非物质文化遗产研究院) | 产品设计 | 本科 | 1人 | |
| 美术学 | 本科 | 37人 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 112人 | ||
| 本科:150人共计:150人 | ||||
| 计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 66人 | |
| 物联网工程 | 本科 | 59人 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 232人 | ||
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 1人 | ||
| 软件工程 | 本科 | 53人 | ||
| 本科:411人共计:411人 | ||||
| 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 产品设计 | 本科 | 87人 | |
| 艺术设计 | 2人 | |||
| 艺术设计 | 专科 | 1人 | ||
| 本科:87人专科:1人共计:90人 | ||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 97人 | |
| 音乐表演 | 本科 | 52人 | ||
| 本科:149人共计:149人 | ||||
| 食品工程与生物科技学院 | 生物技术 | 本科 | 70人 | |
| 生物科学 | 本科 | 78人 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 147人 | ||
| 食品质量与安全 | 本科 | 48人 | ||
| 本科:343人共计:343人 | ||||
生源共计:5414人
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
韩山师范学院是广东潮州市的医药类院校,本科与高职专科兼有。生源表正文已完整收录(86 行),专业名称与学院对应关系可以直接查。本站收录 3 份该校生源材料,2022–2026 届,建议优先看最新一份。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 jyb.hstc.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 广东 潮州市 |
|---|---|
| 院校类型 | 医药 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | — |
| 主管部门 | 地方 |
韩山师范学院(HANSHAN NORMAL UNIVERSITY),简称“韩山师院、韩师(HSNU)”,是广东省属本科师范院校,是广东省与潮州市共建高校,联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,位于国家历史文化名城潮州市。 韩山师范学院创立于清光绪廿九年(1903年)的“惠潮嘉师范学堂”,其前身可追溯到宋元祐五年(公元1090年)潮人为纪念唐代大文学家韩愈而建立的“韩山书院”,1921年更名为省立第二师范学校,1935年更名为省立韩山师范学校,1949年更名为韩山师范学校,1958年升格为高等师范专科学校,199…
| 就业办电话 | 0768-2318783 |
|---|---|
| 就业信息网 | jyb.hstc.edu.cn |
| 院校详情 | 韩山师范学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 韩山师范学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jyb.hstc.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。