海南热带海洋学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
海南热带海洋学院的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 序号 | 二级学院名称 | 开设专业 | 培养层次 | 毕业人数 | 男生人数 | 女生人数 | 海南生源 | 省外生源 |
| 1 | 海洋科学技术学院 | 海洋科学 | 本科 | 76 | 50 | 26 | 31 | 45 |
| 海洋技术 | 本科 | 63 | 43 | 20 | 24 | 39 | ||
| 2 | 水产与生命学院 | 生物科学 | 本科 | 75 | 33 | 42 | 22 | 53 |
| 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 59 | 37 | 22 | 22 | 37 | ||
| 水产养殖学 | 本科 | 74 | 54 | 20 | 27 | 47 | ||
| 3 | 生态环境学院 | 环境工程 | 本科 | 99 | 56 | 43 | 40 | 59 |
| 生态学 | 本科 | 72 | 34 | 38 | 31 | 41 | ||
| 海洋资源与环境 | 本科 | 51 | 28 | 23 | 23 | 28 | ||
| 资源与环境 | 研究生 | 24 | 11 | 13 | 0 | 24 | ||
| 4 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (海洋食品方向) | 本科 | 69 | 30 | 39 | 26 | 43 |
| 食品科学与工程 (营养与养生方向) | 本科 | 40 | 18 | 22 | 17 | 23 | ||
| 食品科学与工程 (3+2) | 本科 | 42 | 22 | 20 | 42 | 0 | ||
| 5 | 海洋信息工程学院 | 通信工程(3+2) | 本科 | 36 | 30 | 6 | 36 | 0 |
| 通信工程 | 本科 | 81 | 68 | 13 | 31 | 50 | ||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 82 | 59 | 23 | 43 | 39 | ||
| 船舶电子电气工程 | 本科 | 45 | 43 | 2 | 17 | 28 | ||
| 6 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 59 | 44 | 15 | 26 | 33 |
| 计算机科学与技术(专升本) | 本科 | 40 | 24 | 16 | 8 | 32 | ||
| 网络工程 | 本科 | 73 | 53 | 20 | 35 | 38 | ||
| 软件工程 | 本科 | 87 | 74 | 13 | 37 | 50 | ||
| 软件工程(3+2) | 本科 | 42 | 35 | 7 | 41 | 1 | ||
| 7 | 理学院 | 物理学(师范) | 本科 | 51 | 34 | 17 | 24 | 27 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 68 | 22 | 46 | 37 | 31 | ||
| 化学 | 本科 | 48 | 17 | 31 | 25 | 23 | ||
| 8 | 旅游学院 | 酒店管理 | 本科 | 97 | 31 | 66 | 51 | 46 |
| 旅游管理 | 本科 | 99 | 22 | 77 | 46 | 53 | ||
| 旅游管理(专升本) | 本科 | 117 | 27 | 90 | 23 | 94 | ||
| 酒店管理(3+2) | 本科 | 37 | 14 | 23 | 37 | 0 | ||
| 旅游管理(3+2) | 本科 | 20 | 14 | 6 | 20 | 0 | ||
| 酒店管理(3+4) | 本科 | 26 | 4 | 22 | 26 | 0 | ||
| 会展经济与管理 | 本科 | 57 | 20 | 37 | 26 | 31 | ||
| 旅游管理 | 硕士研究生 | 13 | 5 | 8 | 2 | 11 | ||
| 旅游管理 | 非全日制硕士研究生 | 81 | 42 | 39 | 58 | 23 | ||
| 9 | 商学院 | 电子商务 | 本科 | 51 | 18 | 33 | 25 | 26 |
| 海事管理 | 本科 | 63 | 33 | 30 | 26 | 37 | ||
| 物流管理 | 本科 | 94 | 41 | 53 | 60 | 34 | ||
| 财务管理 | 本科 | 98 | 31 | 67 | 52 | 46 | ||
| 市场营销 | 本科 | 90 | 36 | 54 | 64 | 26 | ||
| 10 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科 | 120 | 24 | 96 | 65 | 55 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 71 | 13 | 58 | 27 | 44 | ||
| 新闻学 | 本科 | 78 | 17 | 61 | 34 | 44 | ||
| 秘书学 | 本科 | 55 | 11 | 44 | 26 | 29 | ||
| 文物与博物馆学 | 本科 | 57 | 20 | 37 | 23 | 34 | ||
| 国际事务与国际关系 | 本科 | 58 | 20 | 38 | 21 | 37 | ||
| 11 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 本科 | 29 | 0 | 29 | 3 | 26 |
| 俄语(3+2) | 本科 | 14 | 1 | 13 | 14 | 0 | ||
| 英语 | 本科 | 36 | 4 | 32 | 12 | 24 | ||
| 英语(非师范) | 本科 | 48 | 13 | 35 | 12 | 36 | ||
| 俄语 | 本科 | 50 | 15 | 35 | 11 | 39 | ||
| 泰语 | 本科 | 40 | 8 | 32 | 16 | 24 | ||
| 12 | 艺术学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 72 | 21 | 51 | 12 | 60 |
| 音乐表演 | 本科 | 40 | 17 | 23 | 5 | 35 | ||
| 舞蹈编导 | 本科 | 38 | 9 | 29 | 8 | 30 | ||
| 13 | 创意设计学院 | 环境设计 | 本科 | 47 | 17 | 30 | 5 | 42 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 43 | 17 | 26 | 8 | 35 | ||
| 数字媒体技术 | 本科 | 59 | 29 | 30 | 26 | 33 | ||
| 数字媒体技术(3+2) | 本科 | 43 | 32 | 11 | 43 | 0 | ||
| 14 | 体育与健康学院 | 休闲体育 | 本科 | 91 | 79 | 12 | 43 | 48 |
| 社会体育与指导 | 本科 | 60 | 45 | 15 | 15 | 45 | ||
| 体育教育(师范) | 本科 | 52 | 50 | 2 | 15 | 37 | ||
| 15 | 民族学院 | 学前教育(师范) | 本科 | 58 | 0 | 58 | 30 | 28 |
| 学前教育(专升本) | 本科 | 67 | 4 | 63 | 18 | 49 | ||
| 小学教育(师范) | 本科 | 55 | 6 | 49 | 21 | 34 | ||
| 园艺 | 本科 | 60 | 24 | 36 | 30 | 30 | ||
| 园艺3+4 | 本科 | 23 | 18 | 5 | 23 | 0 | ||
| 社会工作 | 硕士研究生 | 20 | 4 | 16 | 4 | 16 | ||
| 社会工作 | 本科 | 84 | 22 | 62 | 27 | 57 | ||
| 应用心理学 | 本科 | 62 | 21 | 41 | 22 | 40 | ||
| 学前教育(师范) | 专科 | 292 | 11 | 281 | 173 | 119 | ||
| 语文教育(师范) | 专科 | 249 | 49 | 200 | 70 | 179 | ||
| 数学教育(师范) | 专科 | 120 | 49 | 71 | 41 | 79 | ||
| 旅游管理 | 专科 | 91 | 33 | 58 | 17 | 74 | ||
| 会计 | 专科 | 120 | 47 | 73 | 43 | 77 | ||
| 会计(3+2) | 专科 | 75 | 29 | 46 | 75 | 0 | ||
| 旅游管理(3+2) | 专科 | 66 | 24 | 42 | 66 | 0 | ||
| 16 | 国际学院 | 旅游管理(中奥合作) | 本科 | 107 | 35 | 72 | 12 | 95 |
| 17 | 联合办学(海南经贸职业技术学院) | 旅游管理(4+0) | 本科 | 76 | 29 | 47 | 76 | 0 |
| 物流管理(4+0) | 本科 | 77 | 36 | 41 | 77 | 0 | ||
| 财务管理(专升本) | 本科 | 47 | 16 | 31 | 26 | 21 | ||
| 物流管理(专升本) | 本科 | 28 | 15 | 13 | 11 | 17 | ||
| 酒店管理(专升本) | 本科 | 22 | 8 | 14 | 7 | 15 | ||
| 18 | 联合办学(海南软件技术学院) | 数字媒体技术(3+2) | 本科 | 51 | 29 | 22 | 29 | 22 |
| 软件工程(3+2) | 本科 | 26 | 20 | 6 | 19 | 7 | ||
| 19 | 联合办学(海南外国语职业学院) | 俄语(专升本) | 本科 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 总计 | 5482 | 2248 | 3234 | 2545 | 2937 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,海南热带海洋学院工科类、以本科为主、兼有硕士培养,校区在海南三亚市。本站已收录该校生源表正文,表内含 86 行学院与专业条目,可在下表展开逐条查看。该校生源材料本站共收录 2 份(2022–2026 届),年份越新参考价值越高。2026 届是最新一届,正处校招窗口期,建议尽早对接排期。该校就业信息网在 jyc.hntou.edu.cn 域名下,生源表与双选会公告通常在「毕业生信息」栏目更新。
| 所在地区 | 海南 三亚市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科,专科 |
| 院校实力 | 有硕士 |
| 主管部门 | 地方 |
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University),坐落于海南省三亚市,是由海南省人民政府、原国家海洋局、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”,教育部教育援外基地,为上海合作组织大学中方成员院校。学校由中国海洋大学对口支援。 [1-2] 学校的前身是广东省1954年创办的海南黎族苗族自治州师范学校和1958年创办的海南黎族苗族自治州师范专科学校;几经分合、调整、更名,于1993年由海南省通什…
| 就业办电话 | 0898-88651893 |
|---|---|
| 就业信息网 | jyc.hntou.edu.cn |
| 院校详情 | 海南热带海洋学院院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 海南热带海洋学院就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jyc.hntou.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。