哈尔滨工业大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
哈尔滨工业大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院名称 | 专业名称 | 生源数量 |
| 航天学院 | 自动化 | 185 |
| 航天学院 | 工程力学 | 53 |
| 航天学院 | 自动化类 | 1 |
| 航天学院 | 电子信息类 | 3 |
| 航天学院 | 工科试验班 | 1 |
| 航天学院 | 电子科学与技术 | 65 |
| 航天学院 | 光电信息科学与工程(光学工程方向) | 19 |
| 航天学院 | 空间科学与技术 | 13 |
| 航天学院 | 飞行器设计与工程 | 108 |
| 航天学院 | 电子信息科学与技术 | 109 |
| 航天学院 | 探测制导与控制技术 | 20 |
| 航天学院 | 飞行器环境与生命保障工程 | 9 |
| 航天学院 | 复合材料与工程 | 40 |
| 机电工程学院 | 工业工程 | 20 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 145 |
| 机电工程学院 | 飞行器制造工程 | 45 |
| 机电工程学院 | 机械电子工程 | 124 |
| 机电工程学院 | 工业设计 | 18 |
| 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 24 |
| 材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 36 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 82 |
| 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 78 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 52 |
| 材料科学与工程学院 | 光电信息科学与工程(系统方向) | 14 |
| 能源科学与工程学院 | 飞行器动力工程 | 27 |
| 能源科学与工程学院 | 能源动力类 | 7 |
| 能源科学与工程学院 | 核工程与核技术 | 21 |
| 能源科学与工程学院 | 能源与动力工程 | 115 |
| 电气工程及自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 8 |
| 电气工程及自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 284 |
| 电气工程及自动化学院 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 11 |
| 经济与管理学院 | 电子商务 | 9 |
| 经济与管理学院 | 财务管理 | 29 |
| 经济与管理学院 | 金融学 | 46 |
| 经济与管理学院 | 会计学 | 34 |
| 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 72 |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 19 |
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 13 |
| 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | 5 |
| 经济与管理学院 | 工商管理 | 9 |
| 人文社科与法学学院 | 经济学类 | 7 |
| 人文社科与法学学院 | 社会学 | 19 |
| 人文社科与法学学院 | 经济学 | 8 |
| 人文社科与法学学院 | 法学 | 21 |
| 人文社科与法学学院 | 汉语言文学 | 64 |
| 人文社科与法学学院 | 国际经济与贸易 | 45 |
| 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 30 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 135 |
| 土木工程学院 | 工程管理 | 40 |
| 建筑学院 | 风景园林 | 15 |
| 建筑学院 | 城乡规划 | 37 |
| 建筑学院 | 建筑学 | 76 |
| 建筑学院 | 数字媒体技术 | 19 |
| 建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 47 |
| 建筑学院 | 数字媒体艺术 | 19 |
| 交通科学与工程学院 | 交通工程 | 20 |
| 交通科学与工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 55 |
| 交通科学与工程学院 | 交通运输类 | 4 |
| 交通科学与工程学院 | 交通设备与控制工程 | 15 |
| 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 65 |
| 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 71 |
| 计算机科学与技术学院 | 生物信息学 | 21 |
| 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 39 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 259 |
| 外国语学院 | 英语 | 33 |
| 外国语学院 | 日语 | 10 |
| 外国语学院 | 俄语 | 32 |
| 仪器科学与工程学院 | 仪器类 | 4 |
| 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 105 |
| 仪器科学与工程学院 | 仪器科学与技术 | 4 |
| 仪器科学与工程学院 | 光电信息科学与工程(光电仪器方向) | 43 |
| 数学学院 | 统计学 | 20 |
| 数学学院 | 信息与计算科学 | 24 |
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 20 |
| 物理学院 | 核物理 | 12 |
| 物理学院 | 应用物理学 | 27 |
| 物理学院 | 光电信息科学与工程 | 22 |
| 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 10 |
| 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 12 |
| 化工与化学学院 | 能源化学工程 | 11 |
| 化工与化学学院 | 应用化学 | 15 |
| 化工与化学学院 | 材料化学 | 15 |
| 化工与化学学院 | 化学工程与工艺 | 42 |
| 化工与化学学院 | 高分子材料与工程 | 27 |
| 电子与信息工程学院 | 信息对抗技术 | 15 |
| 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 99 |
| 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 124 |
| 电子与信息工程学院 | 遥感科学与技术 | 16 |
| 电子与信息工程学院 | 电磁场与无线技术 | 44 |
| 环境学院 | 给排水科学与工程 | 42 |
| 环境学院 | 环境科学 | 20 |
| 环境学院 | 环境工程 | 34 |
| 环境学院 | 环境科学与工程类 | 3 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 经济学 | 61 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 自动化 | 70 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 环境工程 | 47 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 通信工程 | 78 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 土木工程 | 48 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 材料科学与工程 | 63 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 118 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 机械设计制造及其自动化 | 63 |
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
哈尔滨工业大学是黑龙江哈尔滨市的工科类院校,本科与研究生培养并重。该校属于985、211、一流大学、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。生源表按学院与专业逐条列出人数,可统计到 92 个专业、合计约 4,042 人。其中电气工程及其自动化(284 人)、计算机科学与技术(259 人)、自动化(185 人)的毕业生最多,占到全校的相当比例。这些专业分属约 19 个院系,跨院系招聘需分别对接。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 黑龙江 哈尔滨市 |
|---|---|
| 院校类型 | 工科 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 985,211,一流大学,一流学科,研究生院,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology),简称哈工大, [2] 校本部位于哈尔滨市,是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程,九校联盟、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟、中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟创始成员,入选珠峰计划、强基计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高…
| 就业办电话 | 0451-86413062 |
|---|---|
| 就业信息网 | career.hit.edu.cn |
| 院校详情 | 哈尔滨工业大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 哈尔滨工业大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://career.hit.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。