广西大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
广西大学的毕业生生源情况,最直接的依据是学校就业部门每年发布的生源信息表——里面按学院、专业、学历层次列出毕业生人数,是判断「这所学校今年有没有你要的人、有多少人」的第一手材料。
下表汇总本站收录的该校历年公开生源表;拿到表后先对照专业,再看人数规模,最后决定走双选会还是院系专场。
| 学院名称 | 专业名称 | 培养层次 | 预计毕业人数(单位:人) | 就业工作联系人 | 办公电话 |
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 60 | 李华 | 0771-3232859 |
| 机械电子工程 | 本科 | 219 | |||
| 机械制造及自动化 | 本科 | 222 | |||
| 能源与动力工程 | 本科 | 146 | |||
| 物流工程 | 本科 | 9 | |||
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 12 | |||
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 9 | |||
| 机械工程 | 硕士 | 170 | |||
| 动力工程 | 硕士 | 35 | |||
| 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 20 | |||
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 436 | 蒋冬连 | 0771-3233178、3360961 |
| 自动化 | 本科 | 144 | |||
| 电气与自动化创培班 | 本科 | 28 | |||
| 电气工程(学硕)) | 研究生 | 77 | 李娟 | ||
| 控制科学与工程 | 研究生 | 18 | |||
| 电气工程(专硕) | 研究生 | 142 | |||
| 控制工程 | 研究生 | 46 | |||
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 373 | 秦岭 | 0771-3231714 |
| 水利水电工程 | 本科 | 135 | |||
| 土木水利创培 | 本科 | 46 | |||
| 建筑学 | 本科 | 40 | |||
| 城乡规划 | 本科 | 40 | |||
| 结构工程 | 博士 | 45 | 李道洋 | 0771-3233138 | |
| 结构工程 | 学术型硕士 | 56 | |||
| 岩土工程 | 学术型硕士 | 23 | |||
| 桥梁与隧道工程 | 学术型硕士 | 12 | |||
| 建筑学 | 学术型硕士 | 8 | |||
| 水利工程 | 学术型硕士 | 15 | |||
| 土木水利专业 | 专业型硕士 | 203 | |||
| 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 硕士 | 81 | 李剑 | 0771-3236070 |
| 化学 | 硕士 | 78 | |||
| 化学工程 | 硕士 | 83 | |||
| 化学工程与技术 | 博士 | 10 | |||
| 化学 | 本科 | 78 | 徐云舟 | 0771-3236009 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 232 | |||
| 应用化学 | 本科 | 88 | |||
| 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 61 | 唐印浒 | 0771-3273271 |
| 电子信息 | 硕士 | 115 | |||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 218 | 顾春雨 | 0771-3274358 | |
| 网络工程 | 本科 | 47 | |||
| 信息安全工程 | 本科 | 64 | |||
| 通信工程 | 本科 | 132 | |||
| 电子信息工程 | 本科 | 64 | |||
| 计科(中法)171 | 本科 | 35 | |||
| 轻工与食品工程学院 | 轻化工程 | 本科 | 61 | 莫增宽 | 0771-3275164 |
| 包装工程 | 本科 | 34 | |||
| 食品科学与工程(制糖工程) | 本科 | 47 | |||
| 食品科学与工程 | 本科 | 41 | |||
| 食品质量与安全 | 本科 | 49 | |||
| 轻工技术与工程 | 硕士 | 102 | |||
| 食品工程 | 硕士 | 10 | |||
| 食品加工与安全 | 硕士 | 23 | |||
| 食品科学与工程 | 硕士 | 21 | |||
| 制糖工程 | 博士 | 26 | |||
| 数学与信息科学学院 | 应用数学 | 本科 | 70 | 周蕾 | 0771-3236134 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 70 | |||
| 数学 | 研究生 | 45 | |||
| 资源环境与材料学院 | 材料成型与控制 | 本科 | 100 | 唐贤明 | 0771-3227166 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 166 | |||
| 环境工程 | 本科 | 129 | |||
| 矿物资源工程 | 本科 | 101 | |||
| 木材科学与工程 | 本科 | 98 | |||
| 金属材料工程 | 本科 | 12 | |||
| 无机非金属材料 | 本科 | 7 | |||
| 给排水工程 | 本科 | 3 | |||
| 材料科学与工程 | 研究生 | 173 | |||
| 林业工程 | 研究生 | 12 | |||
| 环境科学与高层次 | 研究生 | 99 | |||
| 矿业工程 | 研究生 | 38 | |||
| 生命科学与技术学院 | 生物技术181班 | 本科 | 45 | 俸雪 | 0771-3237647 |
| 生物技术182班 | 本科 | 45 | |||
| 生物工程181班 | 本科 | 50 | |||
| 2019级生物学 | 研究生 | 71 | |||
| 2019级生物工程 | 研究生 | 40 | |||
| 物理科学与工程技术学院 | 物理电子创培班 | 本科 | 29 | 梁宇彬 | 0771-3224561 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 141 | |||
| 物理学 | 本科 | 70 | |||
| 凝聚态物理 | 研究生 | 1 | 于丹 | 0771-3224560 | |
| 无线电物理 | 研究生 | 1 | |||
| 工程热物理 | 研究生 | 1 | |||
| 材料工程 | 研究生 | 1 | |||
| 项目管理 | 研究生 | 1 | |||
| 物理学 | 研究生 | 129 | |||
| 材料科学与工程 | 研究生 | 15 | |||
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 本科 | 120 | 李丽娜 | 0771-3235256 |
| 水产养殖 | 本科 | 49 | |||
| 畜牧学 | 硕士 | 49 | 彭可可 | ||
| 畜牧 | 硕士 | 41 | |||
| 动物遗传育种与繁殖 | 硕士 | 11 | |||
| 兽医学 | 硕士 | 51 | |||
| 兽医 | 硕士 | 90 | |||
| 水产养殖 | 硕士 | 5 | |||
| 养殖 | 硕士 | 1 | |||
| 渔业发展 | 硕士 | 8 | |||
| 预防兽医学 | 硕士 | 1 | |||
| 预防兽医学 | 博士 | 5 | |||
| 临床兽医学 | 博士 | 1 | |||
| 基础兽医学 | 博士 | 2 | |||
| 兽医学 | 博士 | 11 | |||
| 动物遗传育种与繁殖 | 博士 | 16 | |||
| 农学院 | 农学 | 本科 | 95 | 贾永灵 | 0771-3237773 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 75 | |||
| 园艺 | 本科 | 103 | |||
| 植物保护 | 本科 | 117 | |||
| 作物学 | 研究生 | 50 | |||
| 农业资源与环境 | 研究生 | 9 | |||
| 园艺学 | 研究生 | 11 | |||
| 植物保护 | 研究生 | 27 | |||
| 农村发展 | 研究生 | 42 | |||
| 农艺与种业 | 研究生 | 30 | |||
| 资源利用与植物保护 | 研究生 | 40 | |||
| 农村发展 | 非全日制研究生 | 31 | |||
| 博士生 | 博士研究生 | 19 | |||
| 往届生 | 本科生 | 75 | |||
| 往届生 | 研究生 | 46 | |||
| 往届生 | 非全日制研究生 | 41 | |||
| 往届生 | 博士研究生 | 20 | |||
| 文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 155 | 董艳秋 | 0771-3272010 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 63 | |||
| 延迟毕业 | 本科 | 12 | |||
| 中国语言文学 | 研究生 | 32 | 王天亮 | ||
| 语言学及应用语言学 | 研究生 | 1 | |||
| 汉语言文字学 | 研究生 | 1 | |||
| 中国古典文献学 | 研究生 | 1 | |||
| 汉语国际教育 | 研究生 | 78 | |||
| 林学院 | 风景园林 | 研究生 | 27 | 李琼莹 | 0771-3271468 |
| 生态学 | 研究生 | 32 | |||
| 林学 | 研究生 | 21 | |||
| 林业 | 研究生 | 23 | |||
| 风景园林(非全) | 研究生 | 30 | |||
| 林学 | 本科 | 151 | |||
| 生态学 | 本科 | 52 | |||
| 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 39 | 刘梦娟 | 0771-3229669 |
| 广播电视学 | 本科 | 30 | |||
| 广告学 | 本科 | 51 | |||
| 新闻学 | 本科 | 83 | |||
| 新闻与传播 | 专硕 | 71 | |||
| 新闻传播学 | 学硕 | 26 | |||
| 新闻与传播 | 非全 | 14 | |||
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 研究生 | 31 | 柯威 | 0771-3231338 |
| 翻译 | 研究生 | 61 | |||
| 翻译 | 本科生 | 35 | |||
| 英语 | 本科生 | 97 | |||
| 日语 | 本科生 | 56 | |||
| 泰语 | 本科生 | 26 | |||
| 越南语 | 本科生 | 24 | |||
| 工商管理学院 | 财务管理 | 本科 | 74 | 冯莎莎 | 0771-3236794 |
| 会计学 | 本科 | 106 | |||
| 旅游管理 | 本科 | 19 | |||
| 工商管理 | 本科 | 66 | |||
| 会计学硕 | 硕士 | 4 | |||
| 财务管理 | 硕士 | 4 | |||
| 企业诊断 | 硕士 | 4 | |||
| 旅游管理学硕 | 硕士 | 12 | |||
| 企业管理 | 硕士 | 12 | |||
| 技术经济管理 | 硕士 | 13 | |||
| 会计专硕 | 硕士 | 62 | |||
| 工商管理 | 博士 | 5 | |||
| 经济学院 | 19级学硕 | 硕士 | 49 | 杨玉 | 0771-4841207 |
| 19级专硕 | 硕士 | 57 | |||
| 18级本科生 | 本科生 | 277 | |||
| 马克思主义学院 | 哲学 | 本科生 | 50 | 虞文茜 | 0771-3237810 |
| 哲学 | 研究生 | 13 | |||
| 马理论 | 研究生 | 41 | |||
| 公共管理学院 | 公共管理 | 硕士 | 99 | 侯俊丽 | 0771-3235639 |
| 公共事业管理 | 本科 | 134 | 黄文静 | ||
| 公共管理硕士 | 非全日制硕士 | 20 | 侯俊丽 | ||
| 法学院 | 法学 | 本科 | 213 | 申孟鑫 | 0771-3272220 |
| 法律(法学) | 硕士 | 54 | |||
| 法律(非法学) | 硕士 | 61 | |||
| 法学 | 硕士 | 26 | |||
| 国际学院 | 英语(中外合作办学) | 本科 | 110 | 陈德银 | 0771-3273954 |
| 工商管理(中美校际交流) | 本科 | 23 | |||
| 金融学(中美校际交流) | 本科 | 61 | |||
| 金融数学(中美校际交流) | 本科 | 36 | |||
| 金融学(国际金融方向) | 本科 | 15 | |||
| 计算机类(中外合作办学) | 本科 | 36 | |||
| 应用经济学 | 硕士 | 6 | |||
| 体育学院 | 运动训练 | 本科 | 111 | 伍小羽 | 0771-3274426 |
| 体育学 | 硕士 | 16 | |||
| 海洋学院 | 海洋科学 | 本科 | 79 | 秦凤微 | 0771-3231368 |
| 海洋科学 | 硕士 | 29 | |||
| 生物学 | 博士 | 4 | |||
| 艺术学院 | 美术学 | 本科 | 56 | 唐庆 | 0771-3231320 |
| 音乐学 | 本科 | 43 | |||
| 视觉传达设计 | 本科 | 44 | |||
| 环境设计 | 本科 | 39 | |||
| 舞蹈学 | 本科 | 39 | |||
| 本科生总数 | 221 | ||||
| 音乐学 | 研究生 | 8 | |||
| 艺术设计 | 研究生 | 10 | |||
| 戏剧 | 研究生 | 9 | |||
| 研究生总数 | 27 | ||||
| 医学院 | 制药工程 | 本科 | 61 | 郑艳青 | 0771-3387137 |
| 生物制药 | 本科 | 61 | |||
| 生物医学工程 | 硕士 | 18 | |||
| 药学 | 硕士 | 20 | |||
| 生物学 | 硕士 | 10 | |||
| 生物学 | 博士 | 8 | |||
生源表由学校就业部门发布,本站仅做收录与整理;以学校官网最新版本为准。
从院校属性看,广西大学综合类、本科与研究生培养并重,校区在广西南宁市。该校属于211、一流学科高校行列,是校招岗位投放较集中的院校之一。从表内数据看,2026 届毕业生分散在 8 个专业,加总约 476 人。单看人数,本科生总数(221 人)、专硕(71 人)、学术型硕士(56 人)排在前三,按专业找人可以从这几个切入。生源表没有单独标出学院层级,联系时按专业名问就业中心即可。
结构数据由本页收录的生源表逐条汇总得出,专业名称与人数均照录原表;表内未列人数或未公开的院校不做估算。
| 所在地区 | 广西 南宁市 |
|---|---|
| 院校类型 | 综合 |
| 学历层次 | 本科 |
| 院校实力 | 211,一流学科,有硕士,有博士 |
| 主管部门 | 地方 |
广西大学(Guangxi University),简称“西大”(GXU),坐落于广西首府南宁市,是教育部与广西壮族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校, [78] 入选国家“211工程”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、“新工科”研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国工程硕士研究生教育创新院校,一省一校(Z14)联盟成员,东盟大学联盟、南亚东南亚联盟成员,…
| 就业办电话 | 0771-3236836 |
|---|---|
| 就业信息网 | jyy.gxu.edu.cn |
| 院校详情 | 广西大学院校简介与就业指导 |
| 就业网详解 | 广西大学就业信息网官网入口与入校流程 |
常见渠道有三个:学校就业信息网(http://jyy.gxu.edu.cn)的「生源信息/毕业生信息」栏目、学校就业办公布的 PDF 生源表、以及院系单独发布的专业生源表。本站把公开可查的部分汇总在本页。
招生计划是入学人数,生源表是当年**毕业生**人数,按专业和学历层次统计。校招要用的是后者,且要看不含定向、委培等特殊类型的实际可就业人数。
先确认专业名称是否只是表述差异(如「计算机科学与技术」与「计算机类」),再看该校是否有相近专业;确实没有的话,换同城其他院校通常比跨省更划算。
先看该校就业信息网详解页里的入校流程与就业办电话,再按院系联系人沟通专场宣讲;规模大的院校同时申请双选会展位更高效。